Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8158 | Jacaré (15) |
| 2º | 7525 | Carneiro (7) |
| 3º | 8576 | Pavâo (19) |
| 4º | 3969 | Porco (18) |
| 5º | 8756 | Gato (14) |
| 6º | 7892 | Urso (23) |
| 7º | 5295 | Veado (24) |
| 8º | 2178 | Peru (20) |
| 9º | 4961 | Leâo (16) |
| 10º | 5451 | Galo (13) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8569 | Porco (18) |
| 2º | 5276 | Pavâo (19) |
| 3º | 1559 | Jacaré (15) |
| 4º | 8783 | Touro (21) |
| 5º | 6578 | Peru (20) |
| 6º | 2581 | Touro (21) |
| 7º | 9976 | Pavâo (19) |
| 8º | 8219 | Cachorro (5) |
| 9º | 7524 | Cabra (6) |
| 10º | 1545 | Elefante (12) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1148 | Elefante (12) |
| 2º | 0405 | Águia (2) |
| 3º | 6656 | Gato (14) |
| 4º | 9530 | Camelo (8) |
| 5º | 0603 | Avestruz (1) |
| 6º | 6408 | Águia (2) |
| 7º | 1809 | Burro (3) |
| 8º | 9252 | Galo (13) |
| 9º | 8025 | Carneiro (7) |
| 10º | 9798 | Vaca (25) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8560 | Jacaré (15) |
| 2º | 4053 | Gato (14) |
| 3º | 1465 | Macaco (17) |
| 4º | 1069 | Porco (18) |
| 5º | 3060 | Jacaré (15) |
| 6º | 8925 | Carneiro (7) |
| 7º | 0052 | Galo (13) |
| 8º | 4820 | Cachorro (5) |
| 9º | 6198 | Vaca (25) |
| 10º | 8979 | Peru (20) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9137 | Coelho (10) |
| 2º | 9039 | Coelho (10) |
| 3º | 8061 | Leâo (16) |
| 4º | 5893 | Veado (24) |
| 5º | 6079 | Peru (20) |
| 6º | 4878 | Peru (20) |
| 7º | 5952 | Galo (13) |
| 8º | 5679 | Peru (20) |
| 9º | 2103 | Avestruz (1) |
| 10º | 9279 | Peru (20) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7913 | Borboleta (4) |
| 2º | 3369 | Porco (18) |
| 3º | 1008 | Águia (2) |
| 4º | 9985 | Tigre (22) |
| 5º | 9706 | Águia (2) |
| 6º | 8293 | Veado (24) |
| 7º | 7570 | Porco (18) |
| 8º | 8961 | Leâo (16) |
| 9º | 4552 | Galo (13) |
| 10º | 9729 | Camelo (8) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3770 | Porco (18) |
| 2º | 3511 | Burro (3) |
| 3º | 6610 | Burro (3) |
| 4º | 3902 | Avestruz (1) |
| 5º | 8410 | Burro (3) |
| 6º | 3895 | Veado (24) |
| 7º | 2151 | Galo (13) |
| 8º | 7050 | Galo (13) |
| 9º | 6802 | Avestruz (1) |
| 10º | 4919 | Cachorro (5) |
Loteria Federal Bahia!!
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0102 | Avestruz (1) |
| 2º | 7110 | Burro (3) |
| 3º | 7569 | Porco (18) |
| 4º | 3363 | Leâo (16) |
| 5º | 0148 | Elefante (12) |
| 6º | 5102 | Avestruz (1) |
| 7º | 9550 | Galo (13) |
| 8º | 8108 | Águia (2) |
| 9º | 3276 | Pavâo (19) |
| 10º | 9194 | Veado (24) |
Loteria Federal Bahia!!
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1301 | Avestruz (1) |
| 2º | 6158 | Jacaré (15) |
| 3º | 8893 | Veado (24) |
| 4º | 1900 | Vaca (25) |
| 5º | 5867 | Macaco (17) |
| 6º | 7879 | Peru (20) |
| 7º | 6759 | Jacaré (15) |
| 8º | 5360 | Jacaré (15) |
| 9º | 7275 | Pavâo (19) |
| 10º | 3793 | Veado (24) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1830 | Camelo (8) |
| 2º | 0590 | Urso (23) |
| 3º | 3189 | Urso (23) |
| 4º | 1681 | Touro (21) |
| 5º | 7685 | Tigre (22) |
| 6º | 9905 | Águia (2) |
| 7º | 7567 | Macaco (17) |
| 8º | 8732 | Camelo (8) |
| 9º | 7657 | Jacaré (15) |
| 10º | 3973 | Pavâo (19) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.