Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9655 | Gato (14) |
| 2º | 5209 | Burro (3) |
| 3º | 9737 | Coelho (10) |
| 4º | 3406 | Águia (2) |
| 5º | 9941 | Cavalo (11) |
| 6º | 6993 | Veado (24) |
| 7º | 8824 | Cabra (6) |
| 8º | 6868 | Macaco (17) |
| 9º | 0737 | Coelho (10) |
| 10º | 3720 | Cachorro (5) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5976 | Pavâo (19) |
| 2º | 5030 | Camelo (8) |
| 3º | 6274 | Pavâo (19) |
| 4º | 9593 | Veado (24) |
| 5º | 1499 | Vaca (25) |
| 6º | 3487 | Tigre (22) |
| 7º | 9263 | Leâo (16) |
| 8º | 9887 | Tigre (22) |
| 9º | 6860 | Jacaré (15) |
| 10º | 0273 | Pavâo (19) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4854 | Gato (14) |
| 2º | 5269 | Porco (18) |
| 3º | 8412 | Burro (3) |
| 4º | 1432 | Camelo (8) |
| 5º | 3607 | Águia (2) |
| 6º | 7273 | Pavâo (19) |
| 7º | 2678 | Peru (20) |
| 8º | 8317 | Cachorro (5) |
| 9º | 5271 | Porco (18) |
| 10º | 5164 | Leâo (16) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4922 | Cabra (6) |
| 2º | 5613 | Borboleta (4) |
| 3º | 8244 | Cavalo (11) |
| 4º | 4581 | Touro (21) |
| 5º | 7063 | Leâo (16) |
| 6º | 3871 | Porco (18) |
| 7º | 7717 | Cachorro (5) |
| 8º | 2632 | Camelo (8) |
| 9º | 7285 | Tigre (22) |
| 10º | 4615 | Borboleta (4) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0201 | Avestruz (1) |
| 2º | 0388 | Tigre (22) |
| 3º | 5935 | Cobra (9) |
| 4º | 3563 | Leâo (16) |
| 5º | 6037 | Coelho (10) |
| 6º | 0505 | Águia (2) |
| 7º | 5914 | Borboleta (4) |
| 8º | 5163 | Leâo (16) |
| 9º | 9293 | Veado (24) |
| 10º | 5962 | Leâo (16) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1853 | Gato (14) |
| 2º | 0836 | Cobra (9) |
| 3º | 2395 | Veado (24) |
| 4º | 0053 | Gato (14) |
| 5º | 7306 | Águia (2) |
| 6º | 5433 | Cobra (9) |
| 7º | 0169 | Porco (18) |
| 8º | 5912 | Burro (3) |
| 9º | 0559 | Jacaré (15) |
| 10º | 2695 | Veado (24) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9817 | Cachorro (5) |
| 2º | 0292 | Urso (23) |
| 3º | 1204 | Avestruz (1) |
| 4º | 8590 | Urso (23) |
| 5º | 6192 | Urso (23) |
| 6º | 1304 | Avestruz (1) |
| 7º | 7490 | Urso (23) |
| 8º | 7085 | Tigre (22) |
| 9º | 3646 | Elefante (12) |
| 10º | 1547 | Elefante (12) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7240 | Coelho (10) |
| 2º | 1909 | Burro (3) |
| 3º | 8225 | Carneiro (7) |
| 4º | 9018 | Cachorro (5) |
| 5º | 2916 | Borboleta (4) |
| 6º | 4056 | Gato (14) |
| 7º | 0984 | Touro (21) |
| 8º | 3406 | Águia (2) |
| 9º | 1773 | Pavâo (19) |
| 10º | 7451 | Galo (13) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6409 | Burro (3) |
| 2º | 1966 | Macaco (17) |
| 3º | 1425 | Carneiro (7) |
| 4º | 1272 | Porco (18) |
| 5º | 5120 | Cachorro (5) |
| 6º | 0226 | Carneiro (7) |
| 7º | 2291 | Urso (23) |
| 8º | 7754 | Gato (14) |
| 9º | 4708 | Águia (2) |
| 10º | 2256 | Gato (14) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9652 | Galo (13) |
| 2º | 0627 | Carneiro (7) |
| 3º | 4942 | Cavalo (11) |
| 4º | 6111 | Burro (3) |
| 5º | 0215 | Borboleta (4) |
| 6º | 6148 | Elefante (12) |
| 7º | 2950 | Galo (13) |
| 8º | 2277 | Peru (20) |
| 9º | 0274 | Pavâo (19) |
| 10º | 6522 | Cabra (6) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.