Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1239 | Coelho (10) |
| 2º | 8986 | Tigre (22) |
| 3º | 1659 | Jacaré (15) |
| 4º | 8988 | Tigre (22) |
| 5º | 2266 | Macaco (17) |
| 6º | 9229 | Camelo (8) |
| 7º | 4277 | Peru (20) |
| 8º | 2447 | Elefante (12) |
| 9º | 7964 | Leâo (16) |
| 10º | 7578 | Peru (20) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9698 | Vaca (25) |
| 2º | 3858 | Jacaré (15) |
| 3º | 2969 | Porco (18) |
| 4º | 1818 | Cachorro (5) |
| 5º | 6622 | Cabra (6) |
| 6º | 9774 | Pavâo (19) |
| 7º | 2746 | Elefante (12) |
| 8º | 2249 | Galo (13) |
| 9º | 9427 | Carneiro (7) |
| 10º | 8757 | Jacaré (15) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9817 | Cachorro (5) |
| 2º | 3800 | Vaca (25) |
| 3º | 8566 | Macaco (17) |
| 4º | 7241 | Cavalo (11) |
| 5º | 1408 | Águia (2) |
| 6º | 0865 | Macaco (17) |
| 7º | 8450 | Galo (13) |
| 8º | 5937 | Coelho (10) |
| 9º | 7778 | Peru (20) |
| 10º | 3283 | Touro (21) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7061 | Leâo (16) |
| 2º | 1064 | Leâo (16) |
| 3º | 8852 | Galo (13) |
| 4º | 9387 | Tigre (22) |
| 5º | 8041 | Cavalo (11) |
| 6º | 5078 | Peru (20) |
| 7º | 6537 | Coelho (10) |
| 8º | 8497 | Vaca (25) |
| 9º | 0857 | Jacaré (15) |
| 10º | 3823 | Cabra (6) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2108 | Águia (2) |
| 2º | 5070 | Porco (18) |
| 3º | 6728 | Carneiro (7) |
| 4º | 2037 | Coelho (10) |
| 5º | 1716 | Borboleta (4) |
| 6º | 4343 | Cavalo (11) |
| 7º | 6559 | Jacaré (15) |
| 8º | 9990 | Urso (23) |
| 9º | 7074 | Pavâo (19) |
| 10º | 7174 | Pavâo (19) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8087 | Tigre (22) |
| 2º | 0723 | Cabra (6) |
| 3º | 1070 | Porco (18) |
| 4º | 2562 | Leâo (16) |
| 5º | 6171 | Porco (18) |
| 6º | 3904 | Avestruz (1) |
| 7º | 4597 | Vaca (25) |
| 8º | 3590 | Urso (23) |
| 9º | 4697 | Vaca (25) |
| 10º | 4717 | Cachorro (5) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7785 | Tigre (22) |
| 2º | 1753 | Gato (14) |
| 3º | 1692 | Urso (23) |
| 4º | 3428 | Carneiro (7) |
| 5º | 2419 | Cachorro (5) |
| 6º | 5061 | Leâo (16) |
| 7º | 1975 | Pavâo (19) |
| 8º | 0298 | Vaca (25) |
| 9º | 1841 | Cavalo (11) |
| 10º | 4793 | Veado (24) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5328 | Carneiro (7) |
| 2º | 8592 | Urso (23) |
| 3º | 7764 | Leâo (16) |
| 4º | 7113 | Borboleta (4) |
| 5º | 9142 | Cavalo (11) |
| 6º | 1581 | Touro (21) |
| 7º | 6794 | Veado (24) |
| 8º | 0928 | Carneiro (7) |
| 9º | 5101 | Avestruz (1) |
| 10º | 3974 | Pavâo (19) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1133 | Cobra (9) |
| 2º | 3721 | Cabra (6) |
| 3º | 3040 | Coelho (10) |
| 4º | 8550 | Galo (13) |
| 5º | 1469 | Porco (18) |
| 6º | 3172 | Porco (18) |
| 7º | 1147 | Elefante (12) |
| 8º | 5476 | Pavâo (19) |
| 9º | 4066 | Macaco (17) |
| 10º | 6401 | Avestruz (1) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3100 | Vaca (25) |
| 2º | 3245 | Elefante (12) |
| 3º | 1705 | Águia (2) |
| 4º | 1338 | Coelho (10) |
| 5º | 9641 | Cavalo (11) |
| 6º | 2766 | Macaco (17) |
| 7º | 7476 | Pavâo (19) |
| 8º | 1140 | Coelho (10) |
| 9º | 3154 | Gato (14) |
| 10º | 1046 | Elefante (12) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.