Sorteios de hoje: 26/06/2026 — resultados em atualização
Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
– sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2807 | Águia (2) |
| 2º | 5757 | Jacaré (15) |
| 3º | 1441 | Cavalo (11) |
| 4º | 8070 | Porco (18) |
| 5º | 3685 | Tigre (22) |
| 6º | 5236 | Cobra (9) |
| 7º | 1304 | Avestruz (1) |
| 8º | 7855 | Gato (14) |
| 9º | 2404 | Avestruz (1) |
| 10º | 1362 | Leão (16) |
– sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7710 | Burro (3) |
| 2º | 0547 | Elefante (12) |
| 3º | 8740 | Coelho (10) |
| 4º | 2518 | Cachorro (5) |
| 5º | 5863 | Leão (16) |
| 6º | 6454 | Gato (14) |
| 7º | 3050 | Galo (13) |
| 8º | 2384 | Touro (21) |
| 9º | 5172 | Porco (18) |
| 10º | 2631 | Camelo (8) |
– sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4644 | Cavalo (11) |
| 2º | 3704 | Avestruz (1) |
| 3º | 1515 | Borboleta (4) |
| 4º | 7781 | Touro (21) |
| 5º | 1476 | Pavão (19) |
| 6º | 1617 | Cachorro (5) |
| 7º | 2650 | Galo (13) |
| 8º | 1521 | Cabra (6) |
| 9º | 0404 | Avestruz (1) |
| 10º | 9155 | Gato (14) |
– sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4451 | Galo (13) |
| 2º | 4018 | Cachorro (5) |
| 3º | 6757 | Jacaré (15) |
| 4º | 4317 | Cachorro (5) |
| 5º | 6741 | Cavalo (11) |
| 6º | 7014 | Borboleta (4) |
| 7º | 1520 | Cachorro (5) |
| 8º | 6654 | Gato (14) |
| 9º | 1210 | Burro (3) |
| 10º | 5519 | Cachorro (5) |
– sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3870 | Porco (18) |
| 2º | 6390 | Urso (23) |
| 3º | 4741 | Cavalo (11) |
| 4º | 5469 | Porco (18) |
| 5º | 0834 | Cobra (9) |
| 6º | 0960 | Jacaré (15) |
| 7º | 0613 | Borboleta (4) |
| 8º | 2033 | Cobra (9) |
| 9º | 7211 | Burro (3) |
| 10º | 9419 | Cachorro (5) |
– sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0019 | Cachorro (5) |
| 2º | 7946 | Elefante (12) |
| 3º | 8374 | Pavão (19) |
| 4º | 3645 | Elefante (12) |
| 5º | 4380 | Peru (20) |
| 6º | 0331 | Camelo (8) |
| 7º | 6131 | Camelo (8) |
| 8º | 9602 | Avestruz (1) |
| 9º | 0027 | Carneiro (7) |
| 10º | 9149 | Galo (13) |
Aguardando sorteio
– sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
Aguardando sorteio
– sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
Aguardando sorteio
– sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
Aguardando sorteio
– sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.
Veja também outros resultados do Jogo do Bicho do dia 26/06/2026 no site deu no Poste.