Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1620 | Cachorro (5) |
| 2º | 2909 | Burro (3) |
| 3º | 7606 | Águia (2) |
| 4º | 0019 | Cachorro (5) |
| 5º | 5353 | Gato (14) |
| 6º | 8469 | Porco (18) |
| 7º | 6197 | Vaca (25) |
| 8º | 5307 | Águia (2) |
| 9º | 3255 | Gato (14) |
| 10º | 4938 | Coelho (10) |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0969 | Porco (18) |
| 2º | 2001 | Avestruz (1) |
| 3º | 6960 | Jacaré (15) |
| 4º | 1270 | Porco (18) |
| 5º | 3535 | Cobra (9) |
| 6º | 9775 | Pavão (19) |
| 7º | 6905 | Águia (2) |
| 8º | 4132 | Camelo (8) |
| 9º | 8653 | Gato (14) |
| 10º | 8394 | Veado (24) |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8754 | Gato (14) |
| 2º | 4462 | Leão (16) |
| 3º | 3825 | Carneiro (7) |
| 4º | 8335 | Cobra (9) |
| 5º | 0168 | Macaco (17) |
| 6º | 6081 | Touro (21) |
| 7º | 7265 | Macaco (17) |
| 8º | 0499 | Vaca (25) |
| 9º | 8182 | Touro (21) |
| 10º | 4270 | Porco (18) |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4255 | Gato (14) |
| 2º | 5623 | Cabra (6) |
| 3º | 7483 | Touro (21) |
| 4º | 8438 | Coelho (10) |
| 5º | 8610 | Burro (3) |
| 6º | 1592 | Urso (23) |
| 7º | 8698 | Vaca (25) |
| 8º | 0241 | Cavalo (11) |
| 9º | 6708 | Águia (2) |
| 10º | 0724 | Cabra (6) |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0976 | Pavão (19) |
| 2º | 6917 | Cachorro (5) |
| 3º | 2306 | Águia (2) |
| 4º | 8986 | Tigre (22) |
| 5º | 4490 | Urso (23) |
| 6º | 6129 | Camelo (8) |
| 7º | 9518 | Cachorro (5) |
| 8º | 3361 | Leão (16) |
| 9º | 8724 | Cabra (6) |
| 10º | 7216 | Borboleta (4) |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6766 | Macaco (17) |
| 2º | 7108 | Águia (2) |
| 3º | 9939 | Coelho (10) |
| 4º | 0628 | Carneiro (7) |
| 5º | 0944 | Cavalo (11) |
| 6º | 9814 | Borboleta (4) |
| 7º | 2162 | Leão (16) |
| 8º | 1537 | Coelho (10) |
| 9º | 6938 | Coelho (10) |
| 10º | 6127 | Carneiro (7) |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6997 | Vaca (25) |
| 2º | 5267 | Macaco (17) |
| 3º | 0727 | Carneiro (7) |
| 4º | 4356 | Gato (14) |
| 5º | 0623 | Cabra (6) |
| 6º | 8469 | Porco (18) |
| 7º | 1446 | Elefante (12) |
| 8º | 8169 | Porco (18) |
| 9º | 2206 | Águia (2) |
| 10º | 4006 | Águia (2) |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7776 | Pavão (19) |
| 2º | 9625 | Carneiro (7) |
| 3º | 9273 | Pavão (19) |
| 4º | 6504 | Avestruz (1) |
| 5º | 3260 | Jacaré (15) |
| 6º | 9696 | Veado (24) |
| 7º | 6460 | Jacaré (15) |
| 8º | 4412 | Burro (3) |
| 9º | 8182 | Touro (21) |
| 10º | 6004 | Avestruz (1) |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4916 | Borboleta (4) |
| 2º | 5065 | Macaco (17) |
| 3º | 0034 | Cobra (9) |
| 4º | 7927 | Carneiro (7) |
| 5º | 1931 | Camelo (8) |
| 6º | 8847 | Elefante (12) |
| 7º | 6200 | Vaca (25) |
| 8º | 9537 | Coelho (10) |
| 9º | 3932 | Camelo (8) |
| 10º | 2552 | Galo (13) |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6547 | Elefante (12) |
| 2º | 1632 | Camelo (8) |
| 3º | 9009 | Burro (3) |
| 4º | 4507 | Águia (2) |
| 5º | 1391 | Urso (23) |
| 6º | 7072 | Porco (18) |
| 7º | 4033 | Cobra (9) |
| 8º | 8259 | Jacaré (15) |
| 9º | 8693 | Veado (24) |
| 10º | 2552 | Galo (13) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.
Veja também outros resultados do Jogo do Bicho do dia 01/06/2026 no site deu no Poste.