Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1025 | Carneiro (7) |
| 2º | 9455 | Gato (14) |
| 3º | 0343 | Cavalo (11) |
| 4º | 2718 | Cachorro (5) |
| 5º | 6907 | Águia (2) |
| 6º | 4494 | Veado (24) |
| 7º | 0327 | Carneiro (7) |
| 8º | 4069 | Porco (18) |
| 9º | 9937 | Coelho (10) |
| 10º | 7812 | Burro (3) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5538 | Coelho (10) |
| 2º | 2541 | Cavalo (11) |
| 3º | 0437 | Coelho (10) |
| 4º | 1902 | Avestruz (1) |
| 5º | 7096 | Veado (24) |
| 6º | 4797 | Vaca (25) |
| 7º | 9263 | Leâo (16) |
| 8º | 4309 | Burro (3) |
| 9º | 4049 | Galo (13) |
| 10º | 2187 | Tigre (22) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8584 | Touro (21) |
| 2º | 8265 | Macaco (17) |
| 3º | 9266 | Macaco (17) |
| 4º | 4146 | Elefante (12) |
| 5º | 3692 | Urso (23) |
| 6º | 6873 | Pavâo (19) |
| 7º | 0178 | Peru (20) |
| 8º | 3930 | Camelo (8) |
| 9º | 4362 | Leâo (16) |
| 10º | 8347 | Elefante (12) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4566 | Macaco (17) |
| 2º | 8664 | Leâo (16) |
| 3º | 5221 | Cabra (6) |
| 4º | 8894 | Veado (24) |
| 5º | 2963 | Leâo (16) |
| 6º | 3802 | Avestruz (1) |
| 7º | 7736 | Cobra (9) |
| 8º | 8193 | Veado (24) |
| 9º | 6034 | Cobra (9) |
| 10º | 7438 | Coelho (10) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5847 | Elefante (12) |
| 2º | 8629 | Camelo (8) |
| 3º | 3312 | Burro (3) |
| 4º | 0339 | Coelho (10) |
| 5º | 2323 | Cabra (6) |
| 6º | 9254 | Gato (14) |
| 7º | 8188 | Tigre (22) |
| 8º | 9572 | Porco (18) |
| 9º | 0251 | Galo (13) |
| 10º | 0783 | Touro (21) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7929 | Camelo (8) |
| 2º | 4213 | Borboleta (4) |
| 3º | 8633 | Cobra (9) |
| 4º | 5830 | Camelo (8) |
| 5º | 3232 | Camelo (8) |
| 6º | 4821 | Cabra (6) |
| 7º | 5875 | Pavâo (19) |
| 8º | 2152 | Galo (13) |
| 9º | 9890 | Urso (23) |
| 10º | 3870 | Porco (18) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3600 | Vaca (25) |
| 2º | 7770 | Porco (18) |
| 3º | 5515 | Borboleta (4) |
| 4º | 4213 | Borboleta (4) |
| 5º | 1412 | Burro (3) |
| 6º | 5120 | Cachorro (5) |
| 7º | 8799 | Vaca (25) |
| 8º | 5597 | Vaca (25) |
| 9º | 2655 | Gato (14) |
| 10º | 1341 | Cavalo (11) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0053 | Gato (14) |
| 2º | 0711 | Burro (3) |
| 3º | 6752 | Galo (13) |
| 4º | 3754 | Gato (14) |
| 5º | 2141 | Cavalo (11) |
| 6º | 0975 | Pavâo (19) |
| 7º | 2995 | Veado (24) |
| 8º | 1756 | Gato (14) |
| 9º | 5852 | Galo (13) |
| 10º | 1431 | Camelo (8) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7463 | Leâo (16) |
| 2º | 2975 | Pavâo (19) |
| 3º | 4615 | Borboleta (4) |
| 4º | 1691 | Urso (23) |
| 5º | 8059 | Jacaré (15) |
| 6º | 8599 | Vaca (25) |
| 7º | 2633 | Cobra (9) |
| 8º | 5252 | Galo (13) |
| 9º | 6143 | Cavalo (11) |
| 10º | 8159 | Jacaré (15) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3551 | Galo (13) |
| 2º | 6719 | Cachorro (5) |
| 3º | 4966 | Macaco (17) |
| 4º | 7241 | Cavalo (11) |
| 5º | 9508 | Águia (2) |
| 6º | 9323 | Cabra (6) |
| 7º | 9354 | Gato (14) |
| 8º | 5621 | Cabra (6) |
| 9º | 8256 | Gato (14) |
| 10º | 9518 | Cachorro (5) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.