Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7229 | Camelo (8) |
| 2º | 9024 | Cabra (6) |
| 3º | 2605 | Águia (2) |
| 4º | 4352 | Galo (13) |
| 5º | 0550 | Galo (13) |
| 6º | 2619 | Cachorro (5) |
| 7º | 3621 | Cabra (6) |
| 8º | 6455 | Gato (14) |
| 9º | 1224 | Cabra (6) |
| 10º | 3851 | Galo (13) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9452 | Galo (13) |
| 2º | 2205 | Águia (2) |
| 3º | 2063 | Leâo (16) |
| 4º | 7924 | Cabra (6) |
| 5º | 0550 | Galo (13) |
| 6º | 9154 | Gato (14) |
| 7º | 1252 | Galo (13) |
| 8º | 6642 | Cavalo (11) |
| 9º | 2361 | Leâo (16) |
| 10º | 1583 | Touro (21) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6651 | Galo (13) |
| 2º | 6722 | Cabra (6) |
| 3º | 2438 | Coelho (10) |
| 4º | 4244 | Cavalo (11) |
| 5º | 6914 | Borboleta (4) |
| 6º | 4777 | Peru (20) |
| 7º | 3933 | Cobra (9) |
| 8º | 5582 | Touro (21) |
| 9º | 8334 | Cobra (9) |
| 10º | 0842 | Cavalo (11) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1284 | Touro (21) |
| 2º | 5234 | Cobra (9) |
| 3º | 6742 | Cavalo (11) |
| 4º | 6624 | Cabra (6) |
| 5º | 4196 | Veado (24) |
| 6º | 7324 | Cabra (6) |
| 7º | 7383 | Touro (21) |
| 8º | 7953 | Gato (14) |
| 9º | 4358 | Jacaré (15) |
| 10º | 2480 | Peru (20) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3814 | Borboleta (4) |
| 2º | 5276 | Pavâo (19) |
| 3º | 6667 | Macaco (17) |
| 4º | 5275 | Pavâo (19) |
| 5º | 4462 | Leâo (16) |
| 6º | 7202 | Avestruz (1) |
| 7º | 6123 | Cabra (6) |
| 8º | 8417 | Cachorro (5) |
| 9º | 6945 | Elefante (12) |
| 10º | 6137 | Coelho (10) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4675 | Pavâo (19) |
| 2º | 1767 | Macaco (17) |
| 3º | 8262 | Leâo (16) |
| 4º | 3565 | Macaco (17) |
| 5º | 2644 | Cavalo (11) |
| 6º | 2375 | Pavâo (19) |
| 7º | 0214 | Borboleta (4) |
| 8º | 2149 | Galo (13) |
| 9º | 7686 | Tigre (22) |
| 10º | 7316 | Borboleta (4) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5261 | Leâo (16) |
| 2º | 9512 | Burro (3) |
| 3º | 7258 | Jacaré (15) |
| 4º | 6239 | Coelho (10) |
| 5º | 2040 | Coelho (10) |
| 6º | 1453 | Gato (14) |
| 7º | 1131 | Camelo (8) |
| 8º | 9127 | Carneiro (7) |
| 9º | 3305 | Águia (2) |
| 10º | 1425 | Carneiro (7) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1289 | Urso (23) |
| 2º | 6153 | Gato (14) |
| 3º | 2522 | Cabra (6) |
| 4º | 5976 | Pavâo (19) |
| 5º | 0402 | Avestruz (1) |
| 6º | 3175 | Pavâo (19) |
| 7º | 5320 | Cachorro (5) |
| 8º | 4113 | Borboleta (4) |
| 9º | 1193 | Veado (24) |
| 10º | 5241 | Cavalo (11) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7985 | Tigre (22) |
| 2º | 6572 | Porco (18) |
| 3º | 3135 | Cobra (9) |
| 4º | 6753 | Gato (14) |
| 5º | 0540 | Coelho (10) |
| 6º | 1423 | Cabra (6) |
| 7º | 8423 | Cabra (6) |
| 8º | 3292 | Urso (23) |
| 9º | 9594 | Veado (24) |
| 10º | 9460 | Jacaré (15) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5253 | Gato (14) |
| 2º | 8735 | Cobra (9) |
| 3º | 9517 | Cachorro (5) |
| 4º | 7636 | Cobra (9) |
| 5º | 0450 | Galo (13) |
| 6º | 3324 | Cabra (6) |
| 7º | 2299 | Vaca (25) |
| 8º | 4425 | Carneiro (7) |
| 9º | 1839 | Coelho (10) |
| 10º | 0649 | Galo (13) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.