Confira o Resultado do Jogo do Bicho de São Paulo do dia 30/06/2025 com os números sorteados das bancas PT-SP e Bandeirantes. Nesta página você acompanha as apurações mais recentes e consulta os resultados por horário de forma rápida e organizada.
Resultado do Jogo do Bicho de São Paulo do dia 30/06/2025, segunda-feira, 30 de Junho de 2025
Jogo do Bicho São Paulo por Horário
Com sorteios diários, o Jogo do Bicho de São Paulo possui muitos apostadores acompanhando cada extração ao longo do dia. O site deu no Poste informa os números sorteados em primeira mão, facilitando a consulta do resultado mais recente do estado de SP.
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4834 | Cobra (9) |
| 2º | 7959 | Jacaré (15) |
| 3º | 1866 | Macaco (17) |
| 4º | 2988 | Tigre (22) |
| 5º | 3902 | Avestruz (1) |
| 6º | 21549 | Soma |
| 7º | 473 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4834 | Cobra (9) |
| 2º | 7959 | Jacaré (15) |
| 3º | 1866 | Macaco (17) |
| 4º | 2988 | Tigre (22) |
| 5º | 3902 | Avestruz (1) |
| 6º | 4712 | Burro (3) |
| 7º | 8989 | Urso (23) |
| 8º | 3568 | Macaco (17) |
| 9º | 4968 | Macaco (17) |
| 10º | 3786 | Tigre (22) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9218 | Cachorro (5) |
| 2º | 8096 | Veado (24) |
| 3º | 3246 | Elefante (12) |
| 4º | 7933 | Cobra (9) |
| 5º | 8522 | Cabra (6) |
| 6º | 37015 | Soma |
| 7º | 628 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9218 | Cachorro (5) |
| 2º | 8096 | Veado (24) |
| 3º | 3246 | Elefante (12) |
| 4º | 7933 | Cobra (9) |
| 5º | 8522 | Cabra (6) |
| 6º | 9837 | Coelho (10) |
| 7º | 2029 | Camelo (8) |
| 8º | 1943 | Cavalo (11) |
| 9º | 8663 | Leâo (16) |
| 10º | 9487 | Tigre (22) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7904 | Avestruz (1) |
| 2º | 1840 | Coelho (10) |
| 3º | 0541 | Cavalo (11) |
| 4º | 9004 | Avestruz (1) |
| 5º | 1021 | Cabra (6) |
| 6º | 20310 | Soma |
| 7º | 543 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3895 | Veado (24) |
| 2º | 2374 | Pavâo (19) |
| 3º | 9417 | Cachorro (5) |
| 4º | 2345 | Elefante (12) |
| 5º | 9095 | Veado (24) |
| 6º | 27126 | Soma |
| 7º | 246 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3895 | Veado (24) |
| 2º | 2374 | Pavâo (19) |
| 3º | 9417 | Cachorro (5) |
| 4º | 2345 | Elefante (12) |
| 5º | 9095 | Veado (24) |
| 6º | 3292 | Urso (23) |
| 7º | 8343 | Cavalo (11) |
| 8º | 9714 | Borboleta (4) |
| 9º | 5475 | Pavâo (19) |
| 10º | 3950 | Galo (13) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6801 | Avestruz (1) |
| 2º | 3865 | Macaco (17) |
| 3º | 1940 | Coelho (10) |
| 4º | 4668 | Macaco (17) |
| 5º | 2335 | Cobra (9) |
| 6º | 19609 | Soma |
| 7º | 285 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6801 | Avestruz (1) |
| 2º | 3865 | Macaco (17) |
| 3º | 1940 | Coelho (10) |
| 4º | 4668 | Macaco (17) |
| 5º | 2335 | Cobra (9) |
| 6º | 6314 | Borboleta (4) |
| 7º | 8896 | Veado (24) |
| 8º | 0646 | Elefante (12) |
| 9º | 1508 | Águia (2) |
| 10º | 6973 | Pavâo (19) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8032 | Camelo (8) |
| 2º | 6560 | Jacaré (15) |
| 3º | 4627 | Carneiro (7) |
| 4º | 3280 | Peru (20) |
| 5º | 0295 | Veado (24) |
| 6º | 22794 | Soma |
| 7º | 689 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8032 | Camelo (8) |
| 2º | 6560 | Jacaré (15) |
| 3º | 4627 | Carneiro (7) |
| 4º | 3280 | Peru (20) |
| 5º | 0295 | Veado (24) |
| 6º | 8643 | Cavalo (11) |
| 7º | 0562 | Leâo (16) |
| 8º | 3628 | Carneiro (7) |
| 9º | 2070 | Porco (18) |
| 10º | 7697 | Vaca (25) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6542 | Cavalo (11) |
| 2º | 1499 | Vaca (25) |
| 3º | 0207 | Águia (2) |
| 4º | 3970 | Porco (18) |
| 5º | 9416 | Borboleta (4) |
| 6º | 21634 | Soma |
| 7º | 806 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6542 | Cavalo (11) |
| 2º | 1499 | Vaca (25) |
| 3º | 0207 | Águia (2) |
| 4º | 3970 | Porco (18) |
| 5º | 9416 | Borboleta (4) |
| 6º | 6103 | Avestruz (1) |
| 7º | 5429 | Camelo (8) |
| 8º | 4907 | Águia (2) |
| 9º | 2970 | Porco (18) |
| 10º | 1043 | Cavalo (11) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
O site deu no Poste (deunoposte.com.br) é uma plataforma informativa que tem como objetivo divulgar o resultado das Loterias da Caixa, Jogo do Bicho e demais loterias do Brasil. Não trabalhamos com apostas e não há vínculo com empresas responsáveis pelos sorteios aqui informados. Para mais informações, leia os termos de uso.