Confira o Resultado do Jogo do Bicho de São Paulo do dia 16/02/2026 com os números sorteados das bancas PT-SP e Bandeirantes. Nesta página você acompanha as apurações mais recentes e consulta os resultados por horário de forma rápida e organizada.
Resultado do Jogo do Bicho de São Paulo de segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2026
Jogo do Bicho de São Paulo por Horário
Com sorteios diários, o Jogo do Bicho de São Paulo possui muitos apostadores acompanhando cada extração ao longo do dia. O site deu no Poste informa os números sorteados em primeira mão, facilitando a consulta do resultado mais recente do estado de SP.
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8849 | Galo (13) |
| 2º | 2602 | Avestruz (1) |
| 3º | 9563 | Leão (16) |
| 4º | 1065 | Macaco (17) |
| 5º | 3263 | Leão (16) |
| 6º | 25342 | Soma |
| 7º | 025 | Multiplicação |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8849 | Galo (13) |
| 2º | 2602 | Avestruz (1) |
| 3º | 9563 | Leão (16) |
| 4º | 1065 | Macaco (17) |
| 5º | 3263 | Leão (16) |
| 6º | 8291 | Urso (23) |
| 7º | 8650 | Galo (13) |
| 8º | 4066 | Macaco (17) |
| 9º | 9235 | Cobra (9) |
| 10º | 5584 | Touro (21) |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9246 | Elefante (12) |
| 2º | 0514 | Borboleta (4) |
| 3º | 4932 | Camelo (8) |
| 4º | 7080 | Peru (20) |
| 5º | 2178 | Peru (20) |
| 6º | 23950 | Soma |
| 7º | 752 | Multiplicação |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9246 | Elefante (12) |
| 2º | 0514 | Borboleta (4) |
| 3º | 4932 | Camelo (8) |
| 4º | 7080 | Peru (20) |
| 5º | 2178 | Peru (20) |
| 6º | 9047 | Elefante (12) |
| 7º | 2590 | Urso (23) |
| 8º | 4138 | Coelho (10) |
| 9º | 6420 | Cachorro (5) |
| 10º | 6145 | Elefante (12) |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0073 | Pavão (19) |
| 2º | 5878 | Peru (20) |
| 3º | 2981 | Touro (21) |
| 4º | 6575 | Pavão (19) |
| 5º | 0194 | Veado (24) |
| 6º | 15701 | Soma |
| 7º | 429 | Multiplicação |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7067 | Macaco (17) |
| 2º | 6863 | Leão (16) |
| 3º | 1786 | Tigre (22) |
| 4º | 3940 | Coelho (10) |
| 5º | 9143 | Cavalo (11) |
| 6º | 28799 | Soma |
| 7º | 500 | Multiplicação |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7067 | Macaco (17) |
| 2º | 6863 | Leão (16) |
| 3º | 1786 | Tigre (22) |
| 4º | 3940 | Coelho (10) |
| 5º | 9143 | Cavalo (11) |
| 6º | 7613 | Borboleta (4) |
| 7º | 0879 | Peru (20) |
| 8º | 6684 | Touro (21) |
| 9º | 7360 | Jacaré (15) |
| 10º | 1335 | Cobra (9) |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5793 | Veado (24) |
| 2º | 9576 | Pavão (19) |
| 3º | 6664 | Leão (16) |
| 4º | 7970 | Porco (18) |
| 5º | 7502 | Avestruz (1) |
| 6º | 37505 | Soma |
| 7º | 473 | Multiplicação |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5793 | Veado (24) |
| 2º | 9576 | Pavão (19) |
| 3º | 6664 | Leão (16) |
| 4º | 7970 | Porco (18) |
| 5º | 7502 | Avestruz (1) |
| 6º | 5967 | Macaco (17) |
| 7º | 7569 | Porco (18) |
| 8º | 9767 | Macaco (17) |
| 9º | 3640 | Coelho (10) |
| 10º | 4448 | Elefante (12) |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6664 | Leão (16) |
| 2º | 1125 | Carneiro (7) |
| 3º | 1951 | Galo (13) |
| 4º | 3557 | Jacaré (15) |
| 5º | 2238 | Coelho (10) |
| 6º | 15535 | Soma |
| 7º | 497 | Multiplicação |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6664 | Leão (16) |
| 2º | 1125 | Carneiro (7) |
| 3º | 1951 | Galo (13) |
| 4º | 3557 | Jacaré (15) |
| 5º | 2238 | Coelho (10) |
| 6º | 6113 | Borboleta (4) |
| 7º | 6195 | Veado (24) |
| 8º | 6255 | Gato (14) |
| 9º | 4517 | Cachorro (5) |
| 10º | 8615 | Borboleta (4) |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7936 | Cobra (9) |
| 2º | 4996 | Veado (24) |
| 3º | 0995 | Veado (24) |
| 4º | 5793 | Veado (24) |
| 5º | 4704 | Avestruz (1) |
| 6º | 24424 | Soma |
| 7º | 648 | Multiplicação |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7936 | Cobra (9) |
| 2º | 4996 | Veado (24) |
| 3º | 0995 | Veado (24) |
| 4º | 5793 | Veado (24) |
| 5º | 4704 | Avestruz (1) |
| 6º | 7405 | Águia (2) |
| 7º | 9997 | Vaca (25) |
| 8º | 3999 | Vaca (25) |
| 9º | 6653 | Gato (14) |
| 10º | 2478 | Peru (20) |
O site deu no Poste (deunoposte.com.br) é uma plataforma informativa que tem como objetivo divulgar o resultado das Loterias da Caixa, Jogo do Bicho e demais loterias do Brasil. Não trabalhamos com apostas e não há vínculo com empresas responsáveis pelos sorteios aqui informados. Para mais informações, leia os termos de uso.