Confira o Resultado do Jogo do Bicho de São Paulo do dia 05/01/2026 com os números sorteados das bancas PT-SP e Bandeirantes. Nesta página você acompanha as apurações mais recentes e consulta os resultados por horário de forma rápida e organizada.
Resultado do Jogo do Bicho de São Paulo de segunda-feira, 05 de Janeiro de 2026
Jogo do Bicho de São Paulo por Horário
Com sorteios diários, o Jogo do Bicho de São Paulo possui muitos apostadores acompanhando cada extração ao longo do dia. O site deu no Poste informa os números sorteados em primeira mão, facilitando a consulta do resultado mais recente do estado de SP.
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1392 | Urso (23) |
| 2º | 0594 | Veado (24) |
| 3º | 7065 | Macaco (17) |
| 4º | 2237 | Coelho (10) |
| 5º | 2043 | Cavalo (11) |
| 6º | 13331 | Soma |
| 7º | 826 | Multiplicação |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1392 | Urso (23) |
| 2º | 0594 | Veado (24) |
| 3º | 7065 | Macaco (17) |
| 4º | 2237 | Coelho (10) |
| 5º | 2043 | Cavalo (11) |
| 6º | 1072 | Porco (18) |
| 7º | 3502 | Avestruz (1) |
| 8º | 9963 | Leão (16) |
| 9º | 2457 | Jacaré (15) |
| 10º | 0325 | Carneiro (7) |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3667 | Macaco (17) |
| 2º | 6008 | Águia (2) |
| 3º | 5159 | Jacaré (15) |
| 4º | 4842 | Cavalo (11) |
| 5º | 1517 | Cachorro (5) |
| 6º | 21193 | Soma |
| 7º | 031 | Multiplicação |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3667 | Macaco (17) |
| 2º | 6008 | Águia (2) |
| 3º | 5159 | Jacaré (15) |
| 4º | 4842 | Cavalo (11) |
| 5º | 1517 | Cachorro (5) |
| 6º | 3654 | Gato (14) |
| 7º | 6018 | Cachorro (5) |
| 8º | 6054 | Gato (14) |
| 9º | 7892 | Urso (23) |
| 10º | 4811 | Burro (3) |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8773 | Pavão (19) |
| 2º | 5414 | Borboleta (4) |
| 3º | 2327 | Carneiro (7) |
| 4º | 6466 | Macaco (17) |
| 5º | 3030 | Camelo (8) |
| 6º | 26010 | Soma |
| 7º | 497 | Multiplicação |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3364 | Leão (16) |
| 2º | 9920 | Cachorro (5) |
| 3º | 8232 | Camelo (8) |
| 4º | 2068 | Macaco (17) |
| 5º | 3571 | Porco (18) |
| 6º | 27155 | Soma |
| 7º | 370 | Multiplicação |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3364 | Leão (16) |
| 2º | 9920 | Cachorro (5) |
| 3º | 8232 | Camelo (8) |
| 4º | 2068 | Macaco (17) |
| 5º | 3571 | Porco (18) |
| 6º | 3982 | Touro (21) |
| 7º | 3920 | Cachorro (5) |
| 8º | 6236 | Cobra (9) |
| 9º | 4028 | Carneiro (7) |
| 10º | 5321 | Cabra (6) |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6629 | Camelo (8) |
| 2º | 5920 | Cachorro (5) |
| 3º | 6876 | Pavão (19) |
| 4º | 0178 | Peru (20) |
| 5º | 9231 | Camelo (8) |
| 6º | 28834 | Soma |
| 7º | 243 | Multiplicação |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6629 | Camelo (8) |
| 2º | 5920 | Cachorro (5) |
| 3º | 6876 | Pavão (19) |
| 4º | 0178 | Peru (20) |
| 5º | 9231 | Camelo (8) |
| 6º | 6560 | Jacaré (15) |
| 7º | 6981 | Touro (21) |
| 8º | 2277 | Peru (20) |
| 9º | 9068 | Macaco (17) |
| 10º | 3720 | Cachorro (5) |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8069 | Porco (18) |
| 2º | 0096 | Veado (24) |
| 3º | 1336 | Cobra (9) |
| 4º | 7949 | Galo (13) |
| 5º | 3165 | Macaco (17) |
| 6º | 20615 | Soma |
| 7º | 774 | Multiplicação |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8069 | Porco (18) |
| 2º | 0096 | Veado (24) |
| 3º | 1336 | Cobra (9) |
| 4º | 7949 | Galo (13) |
| 5º | 3165 | Macaco (17) |
| 6º | 8017 | Cachorro (5) |
| 7º | 0039 | Coelho (10) |
| 8º | 6934 | Cobra (9) |
| 9º | 9669 | Porco (18) |
| 10º | 5274 | Pavão (19) |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5557 | Jacaré (15) |
| 2º | 0176 | Pavão (19) |
| 3º | 5002 | Avestruz (1) |
| 4º | 8658 | Jacaré (15) |
| 5º | 2478 | Peru (20) |
| 6º | 21871 | Soma |
| 7º | 978 | Multiplicação |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5557 | Jacaré (15) |
| 2º | 0176 | Pavão (19) |
| 3º | 5002 | Avestruz (1) |
| 4º | 8658 | Jacaré (15) |
| 5º | 2478 | Peru (20) |
| 6º | 5058 | Jacaré (15) |
| 7º | 5106 | Águia (2) |
| 8º | 5705 | Águia (2) |
| 9º | 7628 | Carneiro (7) |
| 10º | 5368 | Macaco (17) |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1788 | Tigre (22) |
| 2º | 9160 | Jacaré (15) |
| 3º | 7613 | Borboleta (4) |
| 4º | 2035 | Cobra (9) |
| 5º | 2102 | Avestruz (1) |
| 6º | 22698 | Soma |
| 7º | 378 | Multiplicação |
– segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1788 | Tigre (22) |
| 2º | 9160 | Jacaré (15) |
| 3º | 7613 | Borboleta (4) |
| 4º | 2035 | Cobra (9) |
| 5º | 2102 | Avestruz (1) |
| 6º | 1972 | Porco (18) |
| 7º | 7160 | Jacaré (15) |
| 8º | 8613 | Borboleta (4) |
| 9º | 8035 | Cobra (9) |
| 10º | 8478 | Peru (20) |
O site deu no Poste (deunoposte.com.br) é uma plataforma informativa que tem como objetivo divulgar o resultado das Loterias da Caixa, Jogo do Bicho e demais loterias do Brasil. Não trabalhamos com apostas e não há vínculo com empresas responsáveis pelos sorteios aqui informados. Para mais informações, leia os termos de uso.