Confira o Resultado do Jogo do Bicho de São Paulo do dia 01/02/2026 com os números sorteados das bancas PT-SP e Bandeirantes. Nesta página você acompanha as apurações mais recentes e consulta os resultados por horário de forma rápida e organizada.
Resultado do Jogo do Bicho de São Paulo de domingo, 01 de Fevereiro de 2026
Jogo do Bicho de São Paulo por Horário
Com sorteios diários, o Jogo do Bicho de São Paulo possui muitos apostadores acompanhando cada extração ao longo do dia. O site deu no Poste informa os números sorteados em primeira mão, facilitando a consulta do resultado mais recente do estado de SP.
– domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8931 | Camelo (8) |
| 2º | 7771 | Porco (18) |
| 3º | 9826 | Carneiro (7) |
| 4º | 9212 | Burro (3) |
| 5º | 7801 | Avestruz (1) |
| 6º | 43541 | Soma |
| 7º | 402 | Multiplicação |
– domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8931 | Camelo (8) |
| 2º | 7771 | Porco (18) |
| 3º | 9826 | Carneiro (7) |
| 4º | 9212 | Burro (3) |
| 5º | 7801 | Avestruz (1) |
| 6º | 8799 | Vaca (25) |
| 7º | 9782 | Touro (21) |
| 8º | 3721 | Cabra (6) |
| 9º | 1162 | Leão (16) |
| 10º | 7005 | Águia (2) |
– domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9729 | Camelo (8) |
| 2º | 8013 | Borboleta (4) |
| 3º | 7925 | Carneiro (7) |
| 4º | 4677 | Peru (20) |
| 5º | 4046 | Elefante (12) |
| 6º | 34390 | Soma |
| 7º | 958 | Multiplicação |
– domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9729 | Camelo (8) |
| 2º | 8013 | Borboleta (4) |
| 3º | 7925 | Carneiro (7) |
| 4º | 4677 | Peru (20) |
| 5º | 4046 | Elefante (12) |
| 6º | 9874 | Pavão (19) |
| 7º | 7096 | Veado (24) |
| 8º | 2127 | Carneiro (7) |
| 9º | 9357 | Jacaré (15) |
| 10º | 2844 | Cavalo (11) |
– domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2948 | Elefante (12) |
| 2º | 5758 | Jacaré (15) |
| 3º | 6464 | Leão (16) |
| 4º | 2700 | Vaca (25) |
| 5º | 7521 | Cabra (6) |
| 6º | 25391 | Soma |
| 7º | 974 | Multiplicação |
– domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
– domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9660 | Jacaré (15) |
| 2º | 6177 | Peru (20) |
| 3º | 0784 | Touro (21) |
| 4º | 5803 | Avestruz (1) |
| 5º | 0541 | Cavalo (11) |
| 6º | 22965 | Soma |
| 7º | 669 | Multiplicação |
– domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9660 | Jacaré (15) |
| 2º | 6177 | Peru (20) |
| 3º | 0784 | Touro (21) |
| 4º | 5803 | Avestruz (1) |
| 5º | 0541 | Cavalo (11) |
| 6º | 9605 | Águia (2) |
| 7º | 6178 | Peru (20) |
| 8º | 6780 | Peru (20) |
| 9º | 0743 | Cavalo (11) |
| 10º | 6271 | Porco (18) |
– domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2679 | Peru (20) |
| 2º | 3101 | Avestruz (1) |
| 3º | 2200 | Vaca (25) |
| 4º | 7322 | Cabra (6) |
| 5º | 9858 | Jacaré (15) |
| 6º | 25160 | Soma |
| 7º | 307 | Multiplicação |
– domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2679 | Peru (20) |
| 2º | 3101 | Avestruz (1) |
| 3º | 2200 | Vaca (25) |
| 4º | 7322 | Cabra (6) |
| 5º | 9858 | Jacaré (15) |
| 6º | 2327 | Carneiro (7) |
| 7º | 6123 | Cabra (6) |
| 8º | 7002 | Avestruz (1) |
| 9º | 9102 | Avestruz (1) |
| 10º | 9714 | Borboleta (4) |
– domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1911 | Burro (3) |
| 2º | 9038 | Coelho (10) |
| 3º | 8043 | Cavalo (11) |
| 4º | 9244 | Cavalo (11) |
| 5º | 9754 | Gato (14) |
| 6º | 37990 | Soma |
| 7º | 271 | Multiplicação |
– domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1911 | Burro (3) |
| 2º | 9038 | Coelho (10) |
| 3º | 8043 | Cavalo (11) |
| 4º | 9244 | Cavalo (11) |
| 5º | 9754 | Gato (14) |
| 6º | 1989 | Urso (23) |
| 7º | 9002 | Avestruz (1) |
| 8º | 1344 | Cavalo (11) |
| 9º | 1834 | Cobra (9) |
| 10º | 2159 | Jacaré (15) |
– domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3864 | Leão (16) |
| 2º | 8978 | Peru (20) |
| 3º | 3691 | Urso (23) |
| 4º | 7185 | Tigre (22) |
| 5º | 3481 | Touro (21) |
| 6º | 27199 | Soma |
| 7º | 690 | Multiplicação |
– domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3864 | Leão (16) |
| 2º | 8978 | Peru (20) |
| 3º | 3691 | Urso (23) |
| 4º | 7185 | Tigre (22) |
| 5º | 3481 | Touro (21) |
| 6º | 3837 | Coelho (10) |
| 7º | 8961 | Leão (16) |
| 8º | 6798 | Vaca (25) |
| 9º | 4815 | Borboleta (4) |
| 10º | 1610 | Burro (3) |
– domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2934 | Cobra (9) |
| 2º | 1881 | Touro (21) |
| 3º | 9401 | Avestruz (1) |
| 4º | 2555 | Gato (14) |
| 5º | 4310 | Burro (3) |
| 6º | 21081 | Soma |
| 7º | 518 | Multiplicação |
– domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2934 | Cobra (9) |
| 2º | 1881 | Touro (21) |
| 3º | 9401 | Avestruz (1) |
| 4º | 2555 | Gato (14) |
| 5º | 4310 | Burro (3) |
| 6º | 2192 | Urso (23) |
| 7º | 9845 | Elefante (12) |
| 8º | 3804 | Avestruz (1) |
| 9º | 4115 | Borboleta (4) |
| 10º | 1038 | Coelho (10) |
– domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7550 | Galo (13) |
| 2º | 1108 | Águia (2) |
| 3º | 8898 | Vaca (25) |
| 4º | 9737 | Coelho (10) |
| 5º | 7298 | Vaca (25) |
| 6º | 34591 | Soma |
| 7º | 365 | Multiplicação |
– domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7550 | Galo (13) |
| 2º | 1108 | Águia (2) |
| 3º | 8898 | Vaca (25) |
| 4º | 9737 | Coelho (10) |
| 5º | 7298 | Vaca (25) |
| 6º | 7189 | Urso (23) |
| 7º | 5187 | Tigre (22) |
| 8º | 5093 | Veado (24) |
| 9º | 0887 | Tigre (22) |
| 10º | 2947 | Elefante (12) |
O site deu no Poste (deunoposte.com.br) é uma plataforma informativa que tem como objetivo divulgar o resultado das Loterias da Caixa, Jogo do Bicho e demais loterias do Brasil. Não trabalhamos com apostas e não há vínculo com empresas responsáveis pelos sorteios aqui informados. Para mais informações, leia os termos de uso.
Veja também outros resultados do Jogo do Bicho do dia 01/02/2026 no site deu no Poste.