Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3200 | Vaca (25) |
| 2º | 8768 | Macaco (17) |
| 3º | 9754 | Gato (14) |
| 4º | 8532 | Camelo (8) |
| 5º | 4282 | Touro (21) |
| 6º | 0610 | Burro (3) |
| 7º | 4299 | Vaca (25) |
| 8º | 0555 | Gato (14) |
| 9º | 4180 | Peru (20) |
| 10º | 6417 | Cachorro (5) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0842 | Cavalo (11) |
| 2º | 0653 | Gato (14) |
| 3º | 2775 | Pavâo (19) |
| 4º | 3898 | Vaca (25) |
| 5º | 2824 | Cabra (6) |
| 6º | 0950 | Galo (13) |
| 7º | 1958 | Jacaré (15) |
| 8º | 6251 | Galo (13) |
| 9º | 0404 | Avestruz (1) |
| 10º | 7146 | Elefante (12) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7220 | Cachorro (5) |
| 2º | 9897 | Vaca (25) |
| 3º | 4734 | Cobra (9) |
| 4º | 7989 | Urso (23) |
| 5º | 2941 | Cavalo (11) |
| 6º | 1821 | Cabra (6) |
| 7º | 4935 | Cobra (9) |
| 8º | 6665 | Macaco (17) |
| 9º | 3119 | Cachorro (5) |
| 10º | 1503 | Avestruz (1) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0749 | Galo (13) |
| 2º | 2938 | Coelho (10) |
| 3º | 2879 | Peru (20) |
| 4º | 7947 | Elefante (12) |
| 5º | 1492 | Urso (23) |
| 6º | 1559 | Jacaré (15) |
| 7º | 2361 | Leâo (16) |
| 8º | 8961 | Leâo (16) |
| 9º | 1463 | Leâo (16) |
| 10º | 3051 | Galo (13) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4382 | Touro (21) |
| 2º | 7275 | Pavâo (19) |
| 3º | 1671 | Porco (18) |
| 4º | 4642 | Cavalo (11) |
| 5º | 1463 | Leâo (16) |
| 6º | 2824 | Cabra (6) |
| 7º | 9773 | Pavâo (19) |
| 8º | 3145 | Elefante (12) |
| 9º | 4759 | Jacaré (15) |
| 10º | 6269 | Porco (18) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2512 | Burro (3) |
| 2º | 8774 | Pavâo (19) |
| 3º | 3266 | Macaco (17) |
| 4º | 4714 | Borboleta (4) |
| 5º | 3641 | Cavalo (11) |
| 6º | 4359 | Jacaré (15) |
| 7º | 2745 | Elefante (12) |
| 8º | 8717 | Cachorro (5) |
| 9º | 2934 | Cobra (9) |
| 10º | 9626 | Carneiro (7) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0502 | Avestruz (1) |
| 2º | 5735 | Cobra (9) |
| 3º | 8519 | Cachorro (5) |
| 4º | 8331 | Camelo (8) |
| 5º | 6624 | Cabra (6) |
| 6º | 4475 | Pavâo (19) |
| 7º | 2014 | Borboleta (4) |
| 8º | 6881 | Touro (21) |
| 9º | 0774 | Pavâo (19) |
| 10º | 8882 | Touro (21) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2591 | Urso (23) |
| 2º | 0313 | Borboleta (4) |
| 3º | 5753 | Gato (14) |
| 4º | 0588 | Tigre (22) |
| 5º | 4266 | Macaco (17) |
| 6º | 5414 | Borboleta (4) |
| 7º | 7187 | Tigre (22) |
| 8º | 4087 | Tigre (22) |
| 9º | 4260 | Jacaré (15) |
| 10º | 2888 | Tigre (22) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8739 | Coelho (10) |
| 2º | 6012 | Burro (3) |
| 3º | 2961 | Leâo (16) |
| 4º | 9902 | Avestruz (1) |
| 5º | 1523 | Cabra (6) |
| 6º | 5464 | Leâo (16) |
| 7º | 3637 | Coelho (10) |
| 8º | 5265 | Macaco (17) |
| 9º | 5681 | Touro (21) |
| 10º | 3199 | Vaca (25) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9212 | Burro (3) |
| 2º | 3160 | Jacaré (15) |
| 3º | 7099 | Vaca (25) |
| 4º | 8629 | Camelo (8) |
| 5º | 3251 | Galo (13) |
| 6º | 4751 | Galo (13) |
| 7º | 6368 | Macaco (17) |
| 8º | 4626 | Carneiro (7) |
| 9º | 5355 | Gato (14) |
| 10º | 9913 | Borboleta (4) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.