Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4431 | Camelo (8) |
| 2º | 6510 | Burro (3) |
| 3º | 2785 | Tigre (22) |
| 4º | 6039 | Coelho (10) |
| 5º | 7667 | Macaco (17) |
| 6º | 3777 | Peru (20) |
| 7º | 3260 | Jacaré (15) |
| 8º | 5030 | Camelo (8) |
| 9º | 7175 | Pavâo (19) |
| 10º | 2395 | Veado (24) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1059 | Jacaré (15) |
| 2º | 3183 | Touro (21) |
| 3º | 4570 | Porco (18) |
| 4º | 4626 | Carneiro (7) |
| 5º | 7667 | Macaco (17) |
| 6º | 7005 | Águia (2) |
| 7º | 7637 | Coelho (10) |
| 8º | 7201 | Avestruz (1) |
| 9º | 3357 | Jacaré (15) |
| 10º | 5930 | Camelo (8) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5618 | Cachorro (5) |
| 2º | 8642 | Cavalo (11) |
| 3º | 4673 | Pavâo (19) |
| 4º | 0077 | Peru (20) |
| 5º | 1013 | Borboleta (4) |
| 6º | 7693 | Veado (24) |
| 7º | 7268 | Macaco (17) |
| 8º | 5090 | Urso (23) |
| 9º | 1509 | Burro (3) |
| 10º | 2544 | Cavalo (11) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8237 | Coelho (10) |
| 2º | 1477 | Peru (20) |
| 3º | 6660 | Jacaré (15) |
| 4º | 5840 | Coelho (10) |
| 5º | 3101 | Avestruz (1) |
| 6º | 3809 | Burro (3) |
| 7º | 9690 | Urso (23) |
| 8º | 6205 | Águia (2) |
| 9º | 7751 | Galo (13) |
| 10º | 4452 | Galo (13) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9508 | Águia (2) |
| 2º | 7469 | Porco (18) |
| 3º | 4782 | Touro (21) |
| 4º | 4590 | Urso (23) |
| 5º | 1902 | Avestruz (1) |
| 6º | 1271 | Porco (18) |
| 7º | 0581 | Touro (21) |
| 8º | 1847 | Elefante (12) |
| 9º | 7396 | Veado (24) |
| 10º | 3416 | Borboleta (4) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8920 | Cachorro (5) |
| 2º | 0689 | Urso (23) |
| 3º | 5475 | Pavâo (19) |
| 4º | 9744 | Cavalo (11) |
| 5º | 2091 | Urso (23) |
| 6º | 1176 | Pavâo (19) |
| 7º | 7849 | Galo (13) |
| 8º | 2583 | Touro (21) |
| 9º | 1017 | Cachorro (5) |
| 10º | 6143 | Cavalo (11) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8362 | Leâo (16) |
| 2º | 6635 | Cobra (9) |
| 3º | 1441 | Cavalo (11) |
| 4º | 2951 | Galo (13) |
| 5º | 3302 | Avestruz (1) |
| 6º | 0580 | Peru (20) |
| 7º | 9098 | Vaca (25) |
| 8º | 2829 | Camelo (8) |
| 9º | 8278 | Peru (20) |
| 10º | 7202 | Avestruz (1) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2511 | Burro (3) |
| 2º | 6345 | Elefante (12) |
| 3º | 3649 | Galo (13) |
| 4º | 8612 | Burro (3) |
| 5º | 2033 | Cobra (9) |
| 6º | 0898 | Vaca (25) |
| 7º | 8927 | Carneiro (7) |
| 8º | 5082 | Touro (21) |
| 9º | 0928 | Carneiro (7) |
| 10º | 2027 | Carneiro (7) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3314 | Borboleta (4) |
| 2º | 8994 | Veado (24) |
| 3º | 4391 | Urso (23) |
| 4º | 4484 | Touro (21) |
| 5º | 7446 | Elefante (12) |
| 6º | 2219 | Cachorro (5) |
| 7º | 2067 | Macaco (17) |
| 8º | 7271 | Porco (18) |
| 9º | 1728 | Carneiro (7) |
| 10º | 2634 | Cobra (9) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4414 | Borboleta (4) |
| 2º | 1998 | Vaca (25) |
| 3º | 3934 | Cobra (9) |
| 4º | 3844 | Cavalo (11) |
| 5º | 6447 | Elefante (12) |
| 6º | 9718 | Cachorro (5) |
| 7º | 1672 | Porco (18) |
| 8º | 2027 | Carneiro (7) |
| 9º | 2271 | Porco (18) |
| 10º | 4362 | Leâo (16) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.