Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4071 | Porco (18) |
| 2º | 4413 | Borboleta (4) |
| 3º | 7565 | Macaco (17) |
| 4º | 1788 | Tigre (22) |
| 5º | 6245 | Elefante (12) |
| 6º | 3752 | Galo (13) |
| 7º | 5363 | Leâo (16) |
| 8º | 7823 | Cabra (6) |
| 9º | 8559 | Jacaré (15) |
| 10º | 6837 | Coelho (10) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1358 | Jacaré (15) |
| 2º | 7168 | Macaco (17) |
| 3º | 0457 | Jacaré (15) |
| 4º | 4471 | Porco (18) |
| 5º | 5426 | Carneiro (7) |
| 6º | 2339 | Coelho (10) |
| 7º | 5625 | Carneiro (7) |
| 8º | 7385 | Tigre (22) |
| 9º | 3578 | Peru (20) |
| 10º | 7386 | Tigre (22) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9353 | Gato (14) |
| 2º | 3534 | Cobra (9) |
| 3º | 0866 | Macaco (17) |
| 4º | 9888 | Tigre (22) |
| 5º | 1450 | Galo (13) |
| 6º | 1325 | Carneiro (7) |
| 7º | 5330 | Camelo (8) |
| 8º | 3701 | Avestruz (1) |
| 9º | 2059 | Jacaré (15) |
| 10º | 6359 | Jacaré (15) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3468 | Macaco (17) |
| 2º | 5368 | Macaco (17) |
| 3º | 3588 | Tigre (22) |
| 4º | 9309 | Burro (3) |
| 5º | 0541 | Cavalo (11) |
| 6º | 5019 | Cachorro (5) |
| 7º | 2305 | Águia (2) |
| 8º | 3370 | Porco (18) |
| 9º | 1532 | Camelo (8) |
| 10º | 9536 | Cobra (9) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2636 | Cobra (9) |
| 2º | 7536 | Cobra (9) |
| 3º | 1919 | Cachorro (5) |
| 4º | 4480 | Peru (20) |
| 5º | 3420 | Cachorro (5) |
| 6º | 8145 | Elefante (12) |
| 7º | 3005 | Águia (2) |
| 8º | 7567 | Macaco (17) |
| 9º | 0963 | Leâo (16) |
| 10º | 1613 | Borboleta (4) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6690 | Urso (23) |
| 2º | 3318 | Cachorro (5) |
| 3º | 6594 | Veado (24) |
| 4º | 2714 | Borboleta (4) |
| 5º | 0243 | Cavalo (11) |
| 6º | 5573 | Pavâo (19) |
| 7º | 4066 | Macaco (17) |
| 8º | 1059 | Jacaré (15) |
| 9º | 8370 | Porco (18) |
| 10º | 3161 | Leâo (16) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1425 | Carneiro (7) |
| 2º | 8059 | Jacaré (15) |
| 3º | 0817 | Cachorro (5) |
| 4º | 6340 | Coelho (10) |
| 5º | 6876 | Pavâo (19) |
| 6º | 6767 | Macaco (17) |
| 7º | 9519 | Cachorro (5) |
| 8º | 3552 | Galo (13) |
| 9º | 6427 | Carneiro (7) |
| 10º | 1763 | Leâo (16) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5970 | Porco (18) |
| 2º | 2514 | Borboleta (4) |
| 3º | 4083 | Touro (21) |
| 4º | 1806 | Águia (2) |
| 5º | 6786 | Tigre (22) |
| 6º | 7927 | Carneiro (7) |
| 7º | 6152 | Galo (13) |
| 8º | 7554 | Gato (14) |
| 9º | 6936 | Cobra (9) |
| 10º | 3671 | Porco (18) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7061 | Leâo (16) |
| 2º | 3369 | Porco (18) |
| 3º | 3577 | Peru (20) |
| 4º | 5998 | Vaca (25) |
| 5º | 2357 | Jacaré (15) |
| 6º | 6379 | Peru (20) |
| 7º | 3670 | Porco (18) |
| 8º | 2762 | Leâo (16) |
| 9º | 4398 | Vaca (25) |
| 10º | 7302 | Avestruz (1) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1978 | Peru (20) |
| 2º | 6679 | Peru (20) |
| 3º | 0359 | Jacaré (15) |
| 4º | 7335 | Cobra (9) |
| 5º | 7532 | Camelo (8) |
| 6º | 9028 | Carneiro (7) |
| 7º | 7769 | Porco (18) |
| 8º | 3673 | Pavâo (19) |
| 9º | 6324 | Cabra (6) |
| 10º | 2037 | Coelho (10) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.