Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5881 | Touro (21) |
| 2º | 3521 | Cabra (6) |
| 3º | 7750 | Galo (13) |
| 4º | 7124 | Cabra (6) |
| 5º | 5530 | Camelo (8) |
| 6º | 2300 | Vaca (25) |
| 7º | 2282 | Touro (21) |
| 8º | 7282 | Touro (21) |
| 9º | 0600 | Vaca (25) |
| 10º | 2947 | Elefante (12) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1104 | Avestruz (1) |
| 2º | 8252 | Galo (13) |
| 3º | 8571 | Porco (18) |
| 4º | 5377 | Peru (20) |
| 5º | 0355 | Gato (14) |
| 6º | 0220 | Cachorro (5) |
| 7º | 0880 | Peru (20) |
| 8º | 3226 | Carneiro (7) |
| 9º | 2270 | Porco (18) |
| 10º | 7492 | Urso (23) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9414 | Borboleta (4) |
| 2º | 0399 | Vaca (25) |
| 3º | 3602 | Avestruz (1) |
| 4º | 4766 | Macaco (17) |
| 5º | 7887 | Tigre (22) |
| 6º | 0801 | Avestruz (1) |
| 7º | 9771 | Porco (18) |
| 8º | 8331 | Camelo (8) |
| 9º | 8088 | Tigre (22) |
| 10º | 9327 | Carneiro (7) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4926 | Carneiro (7) |
| 2º | 1906 | Águia (2) |
| 3º | 4367 | Macaco (17) |
| 4º | 9034 | Cobra (9) |
| 5º | 7887 | Tigre (22) |
| 6º | 1118 | Cachorro (5) |
| 7º | 0738 | Coelho (10) |
| 8º | 8730 | Camelo (8) |
| 9º | 0988 | Tigre (22) |
| 10º | 7239 | Coelho (10) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0888 | Tigre (22) |
| 2º | 1763 | Leâo (16) |
| 3º | 8287 | Tigre (22) |
| 4º | 7998 | Vaca (25) |
| 5º | 1702 | Avestruz (1) |
| 6º | 9006 | Águia (2) |
| 7º | 2879 | Peru (20) |
| 8º | 0159 | Jacaré (15) |
| 9º | 9804 | Avestruz (1) |
| 10º | 0174 | Pavâo (19) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8378 | Peru (20) |
| 2º | 8689 | Urso (23) |
| 3º | 8729 | Camelo (8) |
| 4º | 0187 | Tigre (22) |
| 5º | 2071 | Porco (18) |
| 6º | 6994 | Veado (24) |
| 7º | 0750 | Galo (13) |
| 8º | 0818 | Cachorro (5) |
| 9º | 9209 | Burro (3) |
| 10º | 4710 | Burro (3) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6076 | Pavâo (19) |
| 2º | 8188 | Tigre (22) |
| 3º | 2743 | Cavalo (11) |
| 4º | 7464 | Leâo (16) |
| 5º | 2341 | Cavalo (11) |
| 6º | 0572 | Porco (18) |
| 7º | 0049 | Galo (13) |
| 8º | 8779 | Peru (20) |
| 9º | 5973 | Pavâo (19) |
| 10º | 8690 | Urso (23) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6834 | Cobra (9) |
| 2º | 7846 | Elefante (12) |
| 3º | 0174 | Pavâo (19) |
| 4º | 6827 | Carneiro (7) |
| 5º | 1432 | Camelo (8) |
| 6º | 2993 | Veado (24) |
| 7º | 7477 | Peru (20) |
| 8º | 5079 | Peru (20) |
| 9º | 0085 | Tigre (22) |
| 10º | 0968 | Macaco (17) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6862 | Leâo (16) |
| 2º | 9722 | Cabra (6) |
| 3º | 5375 | Pavâo (19) |
| 4º | 7099 | Vaca (25) |
| 5º | 1171 | Porco (18) |
| 6º | 0062 | Leâo (16) |
| 7º | 0031 | Camelo (8) |
| 8º | 8825 | Carneiro (7) |
| 9º | 9769 | Porco (18) |
| 10º | 2935 | Cobra (9) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2259 | Jacaré (15) |
| 2º | 6279 | Peru (20) |
| 3º | 8730 | Camelo (8) |
| 4º | 6957 | Jacaré (15) |
| 5º | 1711 | Burro (3) |
| 6º | 2159 | Jacaré (15) |
| 7º | 6326 | Carneiro (7) |
| 8º | 0087 | Tigre (22) |
| 9º | 0089 | Urso (23) |
| 10º | 5392 | Urso (23) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.