Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4048 | Elefante (12) |
| 2º | 7479 | Peru (20) |
| 3º | 4268 | Macaco (17) |
| 4º | 9359 | Jacaré (15) |
| 5º | 9692 | Urso (23) |
| 6º | 8210 | Burro (3) |
| 7º | 7730 | Camelo (8) |
| 8º | 0108 | Águia (2) |
| 9º | 6726 | Carneiro (7) |
| 10º | 2015 | Borboleta (4) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8989 | Urso (23) |
| 2º | 4765 | Macaco (17) |
| 3º | 0423 | Cabra (6) |
| 4º | 4749 | Galo (13) |
| 5º | 2969 | Porco (18) |
| 6º | 0086 | Tigre (22) |
| 7º | 1302 | Avestruz (1) |
| 8º | 2717 | Cachorro (5) |
| 9º | 8706 | Águia (2) |
| 10º | 5102 | Avestruz (1) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1777 | Peru (20) |
| 2º | 8388 | Tigre (22) |
| 3º | 1394 | Veado (24) |
| 4º | 1998 | Vaca (25) |
| 5º | 4210 | Burro (3) |
| 6º | 1979 | Peru (20) |
| 7º | 4281 | Touro (21) |
| 8º | 6320 | Cachorro (5) |
| 9º | 6464 | Leâo (16) |
| 10º | 9491 | Urso (23) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7848 | Elefante (12) |
| 2º | 7899 | Vaca (25) |
| 3º | 7339 | Coelho (10) |
| 4º | 1811 | Burro (3) |
| 5º | 0124 | Cabra (6) |
| 6º | 9104 | Avestruz (1) |
| 7º | 7826 | Carneiro (7) |
| 8º | 9234 | Cobra (9) |
| 9º | 1466 | Macaco (17) |
| 10º | 1949 | Galo (13) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1395 | Veado (24) |
| 2º | 9826 | Carneiro (7) |
| 3º | 2204 | Avestruz (1) |
| 4º | 3360 | Jacaré (15) |
| 5º | 0561 | Leâo (16) |
| 6º | 0340 | Coelho (10) |
| 7º | 0174 | Pavâo (19) |
| 8º | 1335 | Cobra (9) |
| 9º | 9477 | Peru (20) |
| 10º | 5965 | Macaco (17) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5640 | Coelho (10) |
| 2º | 9206 | Águia (2) |
| 3º | 3823 | Cabra (6) |
| 4º | 1923 | Cabra (6) |
| 5º | 1650 | Galo (13) |
| 6º | 0457 | Jacaré (15) |
| 7º | 4737 | Coelho (10) |
| 8º | 3134 | Cobra (9) |
| 9º | 0019 | Cachorro (5) |
| 10º | 5695 | Veado (24) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8597 | Vaca (25) |
| 2º | 3669 | Porco (18) |
| 3º | 1068 | Macaco (17) |
| 4º | 5604 | Avestruz (1) |
| 5º | 8039 | Coelho (10) |
| 6º | 0398 | Vaca (25) |
| 7º | 8697 | Vaca (25) |
| 8º | 2587 | Tigre (22) |
| 9º | 4716 | Borboleta (4) |
| 10º | 7037 | Coelho (10) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7984 | Touro (21) |
| 2º | 9660 | Jacaré (15) |
| 3º | 5606 | Águia (2) |
| 4º | 8315 | Borboleta (4) |
| 5º | 9308 | Águia (2) |
| 6º | 8776 | Pavâo (19) |
| 7º | 9981 | Touro (21) |
| 8º | 3657 | Jacaré (15) |
| 9º | 0824 | Cabra (6) |
| 10º | 7307 | Águia (2) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0716 | Borboleta (4) |
| 2º | 5076 | Pavâo (19) |
| 3º | 4427 | Carneiro (7) |
| 4º | 2323 | Cabra (6) |
| 5º | 4800 | Vaca (25) |
| 6º | 2201 | Avestruz (1) |
| 7º | 7377 | Peru (20) |
| 8º | 2021 | Cabra (6) |
| 9º | 0928 | Carneiro (7) |
| 10º | 5146 | Elefante (12) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6673 | Pavâo (19) |
| 2º | 1722 | Cabra (6) |
| 3º | 7043 | Cavalo (11) |
| 4º | 0542 | Cavalo (11) |
| 5º | 0084 | Touro (21) |
| 6º | 1718 | Cachorro (5) |
| 7º | 0722 | Cabra (6) |
| 8º | 2309 | Burro (3) |
| 9º | 2720 | Cachorro (5) |
| 10º | 6415 | Borboleta (4) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.