Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3610 | Burro (3) |
| 2º | 4859 | Jacaré (15) |
| 3º | 3495 | Veado (24) |
| 4º | 5288 | Tigre (22) |
| 5º | 5087 | Tigre (22) |
| 6º | 8670 | Porco (18) |
| 7º | 8196 | Veado (24) |
| 8º | 6213 | Borboleta (4) |
| 9º | 8102 | Avestruz (1) |
| 10º | 0764 | Leâo (16) |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0958 | Jacaré (15) |
| 2º | 1598 | Vaca (25) |
| 3º | 6842 | Cavalo (11) |
| 4º | 3435 | Cobra (9) |
| 5º | 7805 | Águia (2) |
| 6º | 0632 | Camelo (8) |
| 7º | 7910 | Burro (3) |
| 8º | 6121 | Cabra (6) |
| 9º | 8868 | Macaco (17) |
| 10º | 4670 | Porco (18) |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0754 | Gato (14) |
| 2º | 8676 | Pavâo (19) |
| 3º | 4160 | Jacaré (15) |
| 4º | 3213 | Borboleta (4) |
| 5º | 9495 | Veado (24) |
| 6º | 7451 | Galo (13) |
| 7º | 9409 | Burro (3) |
| 8º | 0052 | Galo (13) |
| 9º | 6007 | Águia (2) |
| 10º | 7090 | Urso (23) |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4603 | Avestruz (1) |
| 2º | 5761 | Leâo (16) |
| 3º | 7612 | Burro (3) |
| 4º | 0843 | Cavalo (11) |
| 5º | 5949 | Galo (13) |
| 6º | 1927 | Carneiro (7) |
| 7º | 5050 | Galo (13) |
| 8º | 4400 | Vaca (25) |
| 9º | 7906 | Águia (2) |
| 10º | 0907 | Águia (2) |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6180 | Peru (20) |
| 2º | 3058 | Jacaré (15) |
| 3º | 3455 | Gato (14) |
| 4º | 8622 | Cabra (6) |
| 5º | 6153 | Gato (14) |
| 6º | 8531 | Camelo (8) |
| 7º | 0004 | Avestruz (1) |
| 8º | 9682 | Touro (21) |
| 9º | 2404 | Avestruz (1) |
| 10º | 1340 | Coelho (10) |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0852 | Galo (13) |
| 2º | 8552 | Galo (13) |
| 3º | 1046 | Elefante (12) |
| 4º | 6338 | Coelho (10) |
| 5º | 3516 | Borboleta (4) |
| 6º | 1424 | Cabra (6) |
| 7º | 3080 | Peru (20) |
| 8º | 5064 | Leâo (16) |
| 9º | 8092 | Urso (23) |
| 10º | 0431 | Camelo (8) |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0619 | Cachorro (5) |
| 2º | 4392 | Urso (23) |
| 3º | 6772 | Porco (18) |
| 4º | 6908 | Águia (2) |
| 5º | 1002 | Avestruz (1) |
| 6º | 9933 | Cobra (9) |
| 7º | 7573 | Pavâo (19) |
| 8º | 3044 | Cavalo (11) |
| 9º | 1726 | Carneiro (7) |
| 10º | 1556 | Gato (14) |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9228 | Carneiro (7) |
| 2º | 1970 | Porco (18) |
| 3º | 6379 | Peru (20) |
| 4º | 0466 | Macaco (17) |
| 5º | 2001 | Avestruz (1) |
| 6º | 3346 | Elefante (12) |
| 7º | 3742 | Cavalo (11) |
| 8º | 9507 | Águia (2) |
| 9º | 9731 | Camelo (8) |
| 10º | 6551 | Galo (13) |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2548 | Elefante (12) |
| 2º | 8390 | Urso (23) |
| 3º | 8656 | Gato (14) |
| 4º | 0546 | Elefante (12) |
| 5º | 8759 | Jacaré (15) |
| 6º | 7999 | Vaca (25) |
| 7º | 1703 | Avestruz (1) |
| 8º | 3122 | Cabra (6) |
| 9º | 2690 | Urso (23) |
| 10º | 6007 | Águia (2) |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8066 | Macaco (17) |
| 2º | 4954 | Gato (14) |
| 3º | 5365 | Macaco (17) |
| 4º | 2880 | Peru (20) |
| 5º | 9578 | Peru (20) |
| 6º | 9320 | Cachorro (5) |
| 7º | 9029 | Camelo (8) |
| 8º | 9716 | Borboleta (4) |
| 9º | 7132 | Camelo (8) |
| 10º | 7006 | Águia (2) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.