Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2802 | Avestruz (1) |
| 2º | 2225 | Carneiro (7) |
| 3º | 4646 | Elefante (12) |
| 4º | 3739 | Coelho (10) |
| 5º | 0271 | Porco (18) |
| 6º | 5738 | Coelho (10) |
| 7º | 2904 | Avestruz (1) |
| 8º | 9662 | Leâo (16) |
| 9º | 9574 | Pavâo (19) |
| 10º | 5252 | Galo (13) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2569 | Porco (18) |
| 2º | 0243 | Cavalo (11) |
| 3º | 8267 | Macaco (17) |
| 4º | 2243 | Cavalo (11) |
| 5º | 1720 | Cachorro (5) |
| 6º | 8424 | Cabra (6) |
| 7º | 3067 | Macaco (17) |
| 8º | 7965 | Macaco (17) |
| 9º | 5299 | Vaca (25) |
| 10º | 2525 | Carneiro (7) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5121 | Cabra (6) |
| 2º | 5984 | Touro (21) |
| 3º | 5037 | Coelho (10) |
| 4º | 6283 | Touro (21) |
| 5º | 0298 | Vaca (25) |
| 6º | 6860 | Jacaré (15) |
| 7º | 6458 | Jacaré (15) |
| 8º | 4262 | Leâo (16) |
| 9º | 8259 | Jacaré (15) |
| 10º | 5408 | Águia (2) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1473 | Pavâo (19) |
| 2º | 2838 | Coelho (10) |
| 3º | 1902 | Avestruz (1) |
| 4º | 5556 | Gato (14) |
| 5º | 8920 | Cachorro (5) |
| 6º | 0829 | Camelo (8) |
| 7º | 6565 | Macaco (17) |
| 8º | 8422 | Cabra (6) |
| 9º | 6648 | Elefante (12) |
| 10º | 8045 | Elefante (12) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5552 | Galo (13) |
| 2º | 5889 | Urso (23) |
| 3º | 0468 | Macaco (17) |
| 4º | 4829 | Camelo (8) |
| 5º | 1355 | Gato (14) |
| 6º | 7566 | Macaco (17) |
| 7º | 0377 | Peru (20) |
| 8º | 0729 | Camelo (8) |
| 9º | 8937 | Coelho (10) |
| 10º | 0071 | Porco (18) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2989 | Urso (23) |
| 2º | 5862 | Leâo (16) |
| 3º | 5848 | Elefante (12) |
| 4º | 5504 | Avestruz (1) |
| 5º | 5531 | Camelo (8) |
| 6º | 6797 | Vaca (25) |
| 7º | 6723 | Cabra (6) |
| 8º | 5379 | Peru (20) |
| 9º | 7008 | Águia (2) |
| 10º | 1700 | Vaca (25) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1949 | Galo (13) |
| 2º | 9703 | Avestruz (1) |
| 3º | 8195 | Veado (24) |
| 4º | 2629 | Camelo (8) |
| 5º | 9307 | Águia (2) |
| 6º | 9208 | Águia (2) |
| 7º | 2151 | Galo (13) |
| 8º | 3321 | Cabra (6) |
| 9º | 8374 | Pavâo (19) |
| 10º | 7678 | Peru (20) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9359 | Jacaré (15) |
| 2º | 4092 | Urso (23) |
| 3º | 9716 | Borboleta (4) |
| 4º | 1982 | Touro (21) |
| 5º | 7039 | Coelho (10) |
| 6º | 8114 | Borboleta (4) |
| 7º | 0527 | Carneiro (7) |
| 8º | 2133 | Cobra (9) |
| 9º | 9238 | Coelho (10) |
| 10º | 8767 | Macaco (17) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2927 | Carneiro (7) |
| 2º | 0469 | Porco (18) |
| 3º | 9049 | Galo (13) |
| 4º | 4119 | Cachorro (5) |
| 5º | 1826 | Carneiro (7) |
| 6º | 4216 | Borboleta (4) |
| 7º | 4274 | Pavâo (19) |
| 8º | 6289 | Urso (23) |
| 9º | 5493 | Veado (24) |
| 10º | 4620 | Cachorro (5) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7999 | Vaca (25) |
| 2º | 2641 | Cavalo (11) |
| 3º | 9401 | Avestruz (1) |
| 4º | 2094 | Veado (24) |
| 5º | 6281 | Touro (21) |
| 6º | 6493 | Veado (24) |
| 7º | 1789 | Urso (23) |
| 8º | 2224 | Cabra (6) |
| 9º | 4465 | Macaco (17) |
| 10º | 0264 | Leâo (16) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.