Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
– quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0668 | Macaco (17) |
| 2º | 4104 | Avestruz (1) |
| 3º | 9852 | Galo (13) |
| 4º | 1063 | Leão (16) |
| 5º | 2185 | Tigre (22) |
| 6º | 6995 | Veado (24) |
| 7º | 5361 | Leão (16) |
| 8º | 5513 | Borboleta (4) |
| 9º | 1790 | Urso (23) |
| 10º | 1141 | Cavalo (11) |
– quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8423 | Cabra (6) |
| 2º | 6056 | Gato (14) |
| 3º | 6180 | Peru (20) |
| 4º | 0491 | Urso (23) |
| 5º | 5812 | Burro (3) |
| 6º | 5130 | Camelo (8) |
| 7º | 9619 | Cachorro (5) |
| 8º | 9357 | Jacaré (15) |
| 9º | 6551 | Galo (13) |
| 10º | 1411 | Burro (3) |
– quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6813 | Borboleta (4) |
| 2º | 4513 | Borboleta (4) |
| 3º | 4094 | Veado (24) |
| 4º | 1397 | Vaca (25) |
| 5º | 5413 | Borboleta (4) |
| 6º | 8237 | Coelho (10) |
| 7º | 8321 | Cabra (6) |
| 8º | 2434 | Cobra (9) |
| 9º | 2168 | Macaco (17) |
| 10º | 2254 | Gato (14) |
– quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3347 | Elefante (12) |
| 2º | 1199 | Vaca (25) |
| 3º | 8503 | Avestruz (1) |
| 4º | 6441 | Cavalo (11) |
| 5º | 3145 | Elefante (12) |
| 6º | 7148 | Elefante (12) |
| 7º | 3236 | Cobra (9) |
| 8º | 2341 | Cavalo (11) |
| 9º | 8822 | Cabra (6) |
| 10º | 4522 | Cabra (6) |
– quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7099 | Vaca (25) |
| 2º | 0487 | Tigre (22) |
| 3º | 4324 | Cabra (6) |
| 4º | 9524 | Cabra (6) |
| 5º | 9210 | Burro (3) |
| 6º | 4320 | Cachorro (5) |
| 7º | 3264 | Leão (16) |
| 8º | 6825 | Carneiro (7) |
| 9º | 5147 | Elefante (12) |
| 10º | 9237 | Coelho (10) |
– quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9744 | Cavalo (11) |
| 2º | 9822 | Cabra (6) |
| 3º | 0435 | Cobra (9) |
| 4º | 7049 | Galo (13) |
| 5º | 0129 | Camelo (8) |
| 6º | 0457 | Jacaré (15) |
| 7º | 2624 | Cabra (6) |
| 8º | 3281 | Touro (21) |
| 9º | 4365 | Macaco (17) |
| 10º | 7329 | Camelo (8) |
– quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8042 | Cavalo (11) |
| 2º | 1802 | Avestruz (1) |
| 3º | 0266 | Macaco (17) |
| 4º | 0569 | Porco (18) |
| 5º | 3701 | Avestruz (1) |
| 6º | 6827 | Carneiro (7) |
| 7º | 6201 | Avestruz (1) |
| 8º | 8498 | Vaca (25) |
| 9º | 5376 | Pavão (19) |
| 10º | 7349 | Galo (13) |
– quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2269 | Porco (18) |
| 2º | 4066 | Macaco (17) |
| 3º | 0825 | Carneiro (7) |
| 4º | 8100 | Vaca (25) |
| 5º | 1073 | Pavão (19) |
| 6º | 7186 | Tigre (22) |
| 7º | 2097 | Vaca (25) |
| 8º | 8243 | Cavalo (11) |
| 9º | 6685 | Tigre (22) |
| 10º | 9437 | Coelho (10) |
– quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0358 | Jacaré (15) |
| 2º | 1385 | Tigre (22) |
| 3º | 0898 | Vaca (25) |
| 4º | 3097 | Vaca (25) |
| 5º | 4422 | Cabra (6) |
| 6º | 3509 | Burro (3) |
| 7º | 3812 | Burro (3) |
| 8º | 5506 | Águia (2) |
| 9º | 7891 | Urso (23) |
| 10º | 0520 | Cachorro (5) |
– quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8587 | Tigre (22) |
| 2º | 5899 | Vaca (25) |
| 3º | 3380 | Peru (20) |
| 4º | 0103 | Avestruz (1) |
| 5º | 2244 | Cavalo (11) |
| 6º | 9261 | Leão (16) |
| 7º | 0109 | Burro (3) |
| 8º | 5858 | Jacaré (15) |
| 9º | 3357 | Jacaré (15) |
| 10º | 0250 | Galo (13) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.
Veja também outros resultados do Jogo do Bicho do dia 02/10/2025 no site deu no Poste.