O Resultado do Deu no Poste do dia 31/05/2023, quarta-feira, 31 de Maio de 2023, reúne os números mais recentes do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro em uma página organizada por horário. Aqui você acompanha as apurações disponíveis do dia e consulta rapidamente os resultados atualizados do Deu no Poste.
Deu no Poste é uma das formas mais conhecidas de buscar o resultado do jogo do bicho no RJ. Nesta página você encontra o Resultado do Deu no Poste com atualização frequente, tabelas por extração e acesso fácil aos números sorteados em cada horário já divulgado.
Se você procura o Resultado do Deu no Poste de forma rápida e clara, esta página foi feita para isso. Além dos resultados do dia, você também pode consultar apurações anteriores e acompanhar as atualizações conforme novos resultados do Deu no Poste forem sendo publicados.
Deu no Poste por Horário
Você apostador mais novo sabia que a origem do nome Deu no Poste se deve ao fato que em tempos antigos os resultados do jogo do bicho eram informados nos postes de luz? Sim, essa é a origem da expressão Deu no Poste, atualmente é muito mais fácil conferir o resultado do jogo do bicho no site deu no Poste ou também em plataformas como o Bicho Loterias, com resultados organizados por horário.
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9558 | Jacaré (15) |
| 2º | 7146 | Elefante (12) |
| 3º | 4579 | Peru (20) |
| 4º | 3146 | Elefante (12) |
| 5º | 4571 | Porco (18) |
| 6º | 29000 | Soma |
| 7º | 301 | Multiplicação |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9558 | Jacaré (15) |
| 2º | 7146 | Elefante (12) |
| 3º | 4579 | Peru (20) |
| 4º | 3146 | Elefante (12) |
| 5º | 4571 | Porco (18) |
| 6º | 9743 | Cavalo (11) |
| 7º | 5151 | Galo (13) |
| 8º | 5474 | Pavâo (19) |
| 9º | 8696 | Veado (24) |
| 10º | 8064 | Leâo (16) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9396 | Veado (24) |
| 2º | 0927 | Carneiro (7) |
| 3º | 0982 | Touro (21) |
| 4º | 4017 | Cachorro (5) |
| 5º | 7418 | Cachorro (5) |
| 6º | 22740 | Soma |
| 7º | 710 | Multiplicação |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9396 | Veado (24) |
| 2º | 0927 | Carneiro (7) |
| 3º | 0982 | Touro (21) |
| 4º | 4017 | Cachorro (5) |
| 5º | 7418 | Cachorro (5) |
| 6º | 9004 | Avestruz (1) |
| 7º | 3990 | Urso (23) |
| 8º | 9281 | Touro (21) |
| 9º | 6727 | Carneiro (7) |
| 10º | 1742 | Cavalo (11) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6585 | Tigre (22) |
| 2º | 3034 | Cobra (9) |
| 3º | 6882 | Touro (21) |
| 4º | 2731 | Camelo (8) |
| 5º | 3092 | Urso (23) |
| 6º | 22324 | Soma |
| 7º | 978 | Multiplicação |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6585 | Tigre (22) |
| 2º | 3034 | Cobra (9) |
| 3º | 6882 | Touro (21) |
| 4º | 2731 | Camelo (8) |
| 5º | 3092 | Urso (23) |
| 6º | 6362 | Leâo (16) |
| 7º | 5087 | Tigre (22) |
| 8º | 8383 | Touro (21) |
| 9º | 5421 | Cabra (6) |
| 10º | 7577 | Peru (20) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0884 | Touro (21) |
| 2º | 5181 | Touro (21) |
| 3º | 0875 | Pavâo (19) |
| 4º | 5502 | Avestruz (1) |
| 5º | 6767 | Macaco (17) |
| 6º | 19209 | Soma |
| 7º | 260 | Multiplicação |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0884 | Touro (21) |
| 2º | 5181 | Touro (21) |
| 3º | 0875 | Pavâo (19) |
| 4º | 5502 | Avestruz (1) |
| 5º | 6767 | Macaco (17) |
| 6º | 0505 | Águia (2) |
| 7º | 8185 | Tigre (22) |
| 8º | 8870 | Porco (18) |
| 9º | 4152 | Galo (13) |
| 10º | 0921 | Cabra (6) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1824 | Cabra (6) |
| 2º | 9514 | Borboleta (4) |
| 3º | 9691 | Urso (23) |
| 4º | 9474 | Pavâo (19) |
| 5º | 6921 | Cabra (6) |
| 6º | 37424 | Soma |
| 7º | 353 | Multiplicação |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1824 | Cabra (6) |
| 2º | 9514 | Borboleta (4) |
| 3º | 9691 | Urso (23) |
| 4º | 9474 | Pavâo (19) |
| 5º | 6921 | Cabra (6) |
| 6º | 1999 | Vaca (25) |
| 7º | 8564 | Leâo (16) |
| 8º | 2197 | Vaca (25) |
| 9º | 4414 | Borboleta (4) |
| 10º | 4598 | Vaca (25) |
Os resultados da loteria Deu no Poste são publicados online em diferentes horários do dia, tudo começa com o sorteio das 9h20min e 11h20min da manhã e segue com a extração das 14h20min da tarde. Em seguida há o sorteio do Deu no Poste das 16h20min seguido pelo sorteio das 18h20min (sorteio substituído pela Loteria Federal na quarta-feira e sábado). Para encerrar às 21h20min ocorre o último sorteio do dia.
Aos domingos ocorrem somente os sorteios das 11h20min, 14h20min e das 16h20min, todos os resultados são informados nessa página.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa que tem como objetivo divulgar o resultado das Loterias da Caixa, Jogo do Bicho e demais loterias do Brasil, não trabalhamos com apostas e não há nenhum vínculo desse site com empresas que realizam os sorteios aqui informados, para maiores informações leia os termos de uso.