O Resultado do Deu no Poste do dia 18/01/2025, sábado, 18 de Janeiro de 2025, reúne os números mais recentes do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro em uma página organizada por horário. Aqui você acompanha as apurações disponíveis do dia e consulta rapidamente os resultados atualizados do Deu no Poste.
Deu no Poste é uma das formas mais conhecidas de buscar o resultado do jogo do bicho no RJ. Nesta página você encontra o Resultado do Deu no Poste com atualização frequente, tabelas por extração e acesso fácil aos números sorteados em cada horário já divulgado.
Se você procura o Resultado do Deu no Poste de forma rápida e clara, esta página foi feita para isso. Além dos resultados do dia, você também pode consultar apurações anteriores e acompanhar as atualizações conforme novos resultados do Deu no Poste forem sendo publicados.
Deu no Poste por Horário
Você apostador mais novo sabia que a origem do nome Deu no Poste se deve ao fato que em tempos antigos os resultados do jogo do bicho eram informados nos postes de luz? Sim, essa é a origem da expressão Deu no Poste, atualmente é muito mais fácil conferir o resultado do jogo do bicho no site deu no Poste ou também em plataformas como o Bicho Loterias, com resultados organizados por horário.
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8722 | Cabra (6) |
| 2º | 8489 | Urso (23) |
| 3º | 5082 | Touro (21) |
| 4º | 0426 | Carneiro (7) |
| 5º | 3721 | Cabra (6) |
| 6º | 26440 | Soma |
| 7º | 041 | Multiplicação |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8722 | Cabra (6) |
| 2º | 8489 | Urso (23) |
| 3º | 5082 | Touro (21) |
| 4º | 0426 | Carneiro (7) |
| 5º | 3721 | Cabra (6) |
| 6º | 8850 | Galo (13) |
| 7º | 7404 | Avestruz (1) |
| 8º | 2882 | Touro (21) |
| 9º | 2926 | Carneiro (7) |
| 10º | 8502 | Avestruz (1) |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4357 | Jacaré (15) |
| 2º | 7544 | Cavalo (11) |
| 3º | 4412 | Burro (3) |
| 4º | 4358 | Jacaré (15) |
| 5º | 7512 | Burro (3) |
| 6º | 28183 | Soma |
| 7º | 869 | Multiplicação |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4357 | Jacaré (15) |
| 2º | 7544 | Cavalo (11) |
| 3º | 4412 | Burro (3) |
| 4º | 4358 | Jacaré (15) |
| 5º | 7512 | Burro (3) |
| 6º | 4744 | Cavalo (11) |
| 7º | 3543 | Cavalo (11) |
| 8º | 5415 | Borboleta (4) |
| 9º | 7428 | Carneiro (7) |
| 10º | 9313 | Borboleta (4) |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7640 | Coelho (10) |
| 2º | 9802 | Avestruz (1) |
| 3º | 0335 | Cobra (9) |
| 4º | 5983 | Touro (21) |
| 5º | 8398 | Vaca (25) |
| 6º | 32158 | Soma |
| 7º | 887 | Multiplicação |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7640 | Coelho (10) |
| 2º | 9802 | Avestruz (1) |
| 3º | 0335 | Cobra (9) |
| 4º | 5983 | Touro (21) |
| 5º | 8398 | Vaca (25) |
| 6º | 7905 | Águia (2) |
| 7º | 6839 | Coelho (10) |
| 8º | 4038 | Coelho (10) |
| 9º | 0253 | Gato (14) |
| 10º | 1193 | Veado (24) |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9856 | Gato (14) |
| 2º | 9587 | Tigre (22) |
| 3º | 4223 | Cabra (6) |
| 4º | 9068 | Macaco (17) |
| 5º | 0210 | Burro (3) |
| 6º | 32944 | Soma |
| 7º | 489 | Multiplicação |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9856 | Gato (14) |
| 2º | 9587 | Tigre (22) |
| 3º | 4223 | Cabra (6) |
| 4º | 9068 | Macaco (17) |
| 5º | 0210 | Burro (3) |
| 6º | 9949 | Galo (13) |
| 7º | 8520 | Cachorro (5) |
| 8º | 5826 | Carneiro (7) |
| 9º | 6738 | Coelho (10) |
| 10º | 3977 | Peru (20) |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5472 | Porco (18) |
| 2º | 5939 | Coelho (10) |
| 3º | 6023 | Cabra (6) |
| 4º | 1350 | Galo (13) |
| 5º | 6120 | Cachorro (5) |
| 6º | 24904 | Soma |
| 7º | 278 | Multiplicação |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5472 | Porco (18) |
| 2º | 5939 | Coelho (10) |
| 3º | 6023 | Cabra (6) |
| 4º | 1350 | Galo (13) |
| 5º | 6120 | Cachorro (5) |
| 6º | 5561 | Leâo (16) |
| 7º | 4903 | Avestruz (1) |
| 8º | 7325 | Carneiro (7) |
| 9º | 2930 | Camelo (8) |
| 10º | 5623 | Cabra (6) |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7649 | Galo (13) |
| 2º | 1739 | Coelho (10) |
| 3º | 5406 | Águia (2) |
| 4º | 8474 | Pavâo (19) |
| 5º | 0363 | Leâo (16) |
| 6º | 23631 | Soma |
| 7º | 301 | Multiplicação |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7649 | Galo (13) |
| 2º | 1739 | Coelho (10) |
| 3º | 5406 | Águia (2) |
| 4º | 8474 | Pavâo (19) |
| 5º | 0363 | Leâo (16) |
| 6º | 7158 | Jacaré (15) |
| 7º | 6744 | Cavalo (11) |
| 8º | 4307 | Águia (2) |
| 9º | 9964 | Leâo (16) |
| 10º | 1804 | Avestruz (1) |
Os resultados da loteria Deu no Poste são publicados online em diferentes horários do dia, tudo começa com o sorteio das 9h20min e 11h20min da manhã e segue com a extração das 14h20min da tarde. Em seguida há o sorteio do Deu no Poste das 16h20min seguido pelo sorteio das 18h20min (sorteio substituído pela Loteria Federal na quarta-feira e sábado). Para encerrar às 21h20min ocorre o último sorteio do dia.
Aos domingos ocorrem somente os sorteios das 11h20min, 14h20min e das 16h20min, todos os resultados são informados nessa página.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa que tem como objetivo divulgar o resultado das Loterias da Caixa, Jogo do Bicho e demais loterias do Brasil, não trabalhamos com apostas e não há nenhum vínculo desse site com empresas que realizam os sorteios aqui informados, para maiores informações leia os termos de uso.