O Resultado do Deu no Poste do dia 16/01/2025, quinta-feira, 16 de Janeiro de 2025, reúne os números mais recentes do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro em uma página organizada por horário. Aqui você acompanha as apurações disponíveis do dia e consulta rapidamente os resultados atualizados do Deu no Poste.
Deu no Poste é uma das formas mais conhecidas de buscar o resultado do jogo do bicho no RJ. Nesta página você encontra o Resultado do Deu no Poste com atualização frequente, tabelas por extração e acesso fácil aos números sorteados em cada horário já divulgado.
Se você procura o Resultado do Deu no Poste de forma rápida e clara, esta página foi feita para isso. Além dos resultados do dia, você também pode consultar apurações anteriores e acompanhar as atualizações conforme novos resultados do Deu no Poste forem sendo publicados.
Deu no Poste por Horário
Você apostador mais novo sabia que a origem do nome Deu no Poste se deve ao fato que em tempos antigos os resultados do jogo do bicho eram informados nos postes de luz? Sim, essa é a origem da expressão Deu no Poste, atualmente é muito mais fácil conferir o resultado do jogo do bicho no site deu no Poste ou também em plataformas como o Bicho Loterias, com resultados organizados por horário.
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1420 | Cachorro (5) |
| 2º | 7267 | Macaco (17) |
| 3º | 8429 | Camelo (8) |
| 4º | 0354 | Gato (14) |
| 5º | 1126 | Carneiro (7) |
| 6º | 18596 | Soma |
| 7º | 319 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1420 | Cachorro (5) |
| 2º | 7267 | Macaco (17) |
| 3º | 8429 | Camelo (8) |
| 4º | 0354 | Gato (14) |
| 5º | 1126 | Carneiro (7) |
| 6º | 1780 | Peru (20) |
| 7º | 4243 | Cavalo (11) |
| 8º | 2625 | Carneiro (7) |
| 9º | 0794 | Veado (24) |
| 10º | 8038 | Coelho (10) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4699 | Vaca (25) |
| 2º | 8424 | Cabra (6) |
| 3º | 4350 | Galo (13) |
| 4º | 2981 | Touro (21) |
| 5º | 6229 | Camelo (8) |
| 6º | 26683 | Soma |
| 7º | 584 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4699 | Vaca (25) |
| 2º | 8424 | Cabra (6) |
| 3º | 4350 | Galo (13) |
| 4º | 2981 | Touro (21) |
| 5º | 6229 | Camelo (8) |
| 6º | 4842 | Cavalo (11) |
| 7º | 6439 | Coelho (10) |
| 8º | 9258 | Jacaré (15) |
| 9º | 9401 | Avestruz (1) |
| 10º | 6623 | Cabra (6) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8196 | Veado (24) |
| 2º | 3332 | Camelo (8) |
| 3º | 0510 | Burro (3) |
| 4º | 5082 | Touro (21) |
| 5º | 0856 | Gato (14) |
| 6º | 17976 | Soma |
| 7º | 309 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8196 | Veado (24) |
| 2º | 3332 | Camelo (8) |
| 3º | 0510 | Burro (3) |
| 4º | 5082 | Touro (21) |
| 5º | 0856 | Gato (14) |
| 6º | 8305 | Águia (2) |
| 7º | 1350 | Galo (13) |
| 8º | 9318 | Cachorro (5) |
| 9º | 6202 | Avestruz (1) |
| 10º | 3151 | Galo (13) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2855 | Gato (14) |
| 2º | 7652 | Galo (13) |
| 3º | 8402 | Avestruz (1) |
| 4º | 2681 | Touro (21) |
| 5º | 8085 | Tigre (22) |
| 6º | 29675 | Soma |
| 7º | 846 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2855 | Gato (14) |
| 2º | 7652 | Galo (13) |
| 3º | 8402 | Avestruz (1) |
| 4º | 2681 | Touro (21) |
| 5º | 8085 | Tigre (22) |
| 6º | 2782 | Touro (21) |
| 7º | 8646 | Elefante (12) |
| 8º | 5508 | Águia (2) |
| 9º | 5221 | Cabra (6) |
| 10º | 1832 | Camelo (8) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3751 | Galo (13) |
| 2º | 3541 | Cavalo (11) |
| 3º | 7324 | Cabra (6) |
| 4º | 5345 | Elefante (12) |
| 5º | 8800 | Vaca (25) |
| 6º | 28761 | Soma |
| 7º | 282 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3751 | Galo (13) |
| 2º | 3541 | Cavalo (11) |
| 3º | 7324 | Cabra (6) |
| 4º | 5345 | Elefante (12) |
| 5º | 8800 | Vaca (25) |
| 6º | 3375 | Pavâo (19) |
| 7º | 7533 | Cobra (9) |
| 8º | 5424 | Cabra (6) |
| 9º | 1145 | Elefante (12) |
| 10º | 6238 | Coelho (10) |
Os resultados da loteria Deu no Poste são publicados online em diferentes horários do dia, tudo começa com o sorteio das 9h20min e 11h20min da manhã e segue com a extração das 14h20min da tarde. Em seguida há o sorteio do Deu no Poste das 16h20min seguido pelo sorteio das 18h20min (sorteio substituído pela Loteria Federal na quarta-feira e sábado). Para encerrar às 21h20min ocorre o último sorteio do dia.
Aos domingos ocorrem somente os sorteios das 11h20min, 14h20min e das 16h20min, todos os resultados são informados nessa página.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa que tem como objetivo divulgar o resultado das Loterias da Caixa, Jogo do Bicho e demais loterias do Brasil, não trabalhamos com apostas e não há nenhum vínculo desse site com empresas que realizam os sorteios aqui informados, para maiores informações leia os termos de uso.