O Resultado do Deu no Poste do dia 12/11/2024, terça-feira, 12 de Novembro de 2024, reúne os números mais recentes do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro em uma página organizada por horário. Aqui você acompanha as apurações disponíveis do dia e consulta rapidamente os resultados atualizados do Deu no Poste.
Deu no Poste é uma das formas mais conhecidas de buscar o resultado do jogo do bicho no RJ. Nesta página você encontra o Resultado do Deu no Poste com atualização frequente, tabelas por extração e acesso fácil aos números sorteados em cada horário já divulgado.
Se você procura o Resultado do Deu no Poste de forma rápida e clara, esta página foi feita para isso. Além dos resultados do dia, você também pode consultar apurações anteriores e acompanhar as atualizações conforme novos resultados do Deu no Poste forem sendo publicados.
Deu no Poste por Horário
Você apostador mais novo sabia que a origem do nome Deu no Poste se deve ao fato que em tempos antigos os resultados do jogo do bicho eram informados nos postes de luz? Sim, essa é a origem da expressão Deu no Poste, atualmente é muito mais fácil conferir o resultado do jogo do bicho no site deu no Poste ou também em plataformas como o Bicho Loterias, com resultados organizados por horário.
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5291 | Urso (23) |
| 2º | 4861 | Leâo (16) |
| 3º | 2612 | Burro (3) |
| 4º | 5076 | Pavâo (19) |
| 5º | 2331 | Camelo (8) |
| 6º | 20171 | Soma |
| 7º | 719 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5291 | Urso (23) |
| 2º | 4861 | Leâo (16) |
| 3º | 2612 | Burro (3) |
| 4º | 5076 | Pavâo (19) |
| 5º | 2331 | Camelo (8) |
| 6º | 5425 | Carneiro (7) |
| 7º | 2860 | Jacaré (15) |
| 8º | 9617 | Cachorro (5) |
| 9º | 1126 | Carneiro (7) |
| 10º | 9199 | Vaca (25) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3858 | Jacaré (15) |
| 2º | 6469 | Porco (18) |
| 3º | 2718 | Cachorro (5) |
| 4º | 5102 | Avestruz (1) |
| 5º | 7180 | Peru (20) |
| 6º | 25327 | Soma |
| 7º | 957 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3858 | Jacaré (15) |
| 2º | 6469 | Porco (18) |
| 3º | 2718 | Cachorro (5) |
| 4º | 5102 | Avestruz (1) |
| 5º | 7180 | Peru (20) |
| 6º | 3625 | Carneiro (7) |
| 7º | 8471 | Porco (18) |
| 8º | 5610 | Burro (3) |
| 9º | 8982 | Touro (21) |
| 10º | 2015 | Borboleta (4) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3497 | Vaca (25) |
| 2º | 4233 | Cobra (9) |
| 3º | 5726 | Carneiro (7) |
| 4º | 4208 | Águia (2) |
| 5º | 9496 | Veado (24) |
| 6º | 27160 | Soma |
| 7º | 802 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3497 | Vaca (25) |
| 2º | 4233 | Cobra (9) |
| 3º | 5726 | Carneiro (7) |
| 4º | 4208 | Águia (2) |
| 5º | 9496 | Veado (24) |
| 6º | 3454 | Gato (14) |
| 7º | 4272 | Porco (18) |
| 8º | 9320 | Cachorro (5) |
| 9º | 7368 | Macaco (17) |
| 10º | 1574 | Pavâo (19) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9269 | Porco (18) |
| 2º | 2069 | Porco (18) |
| 3º | 7159 | Jacaré (15) |
| 4º | 1556 | Gato (14) |
| 5º | 3043 | Cavalo (11) |
| 6º | 23096 | Soma |
| 7º | 177 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9269 | Porco (18) |
| 2º | 2069 | Porco (18) |
| 3º | 7159 | Jacaré (15) |
| 4º | 1556 | Gato (14) |
| 5º | 3043 | Cavalo (11) |
| 6º | 9271 | Porco (18) |
| 7º | 2015 | Borboleta (4) |
| 8º | 6655 | Gato (14) |
| 9º | 9996 | Veado (24) |
| 10º | 1033 | Cobra (9) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6462 | Leâo (16) |
| 2º | 3835 | Cobra (9) |
| 3º | 0691 | Urso (23) |
| 4º | 3454 | Gato (14) |
| 5º | 6076 | Pavâo (19) |
| 6º | 20518 | Soma |
| 7º | 781 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6462 | Leâo (16) |
| 2º | 3835 | Cobra (9) |
| 3º | 0691 | Urso (23) |
| 4º | 3454 | Gato (14) |
| 5º | 6076 | Pavâo (19) |
| 6º | 6303 | Avestruz (1) |
| 7º | 4864 | Leâo (16) |
| 8º | 6395 | Veado (24) |
| 9º | 2514 | Borboleta (4) |
| 10º | 0594 | Veado (24) |
Os resultados da loteria Deu no Poste são publicados online em diferentes horários do dia, tudo começa com o sorteio das 9h20min e 11h20min da manhã e segue com a extração das 14h20min da tarde. Em seguida há o sorteio do Deu no Poste das 16h20min seguido pelo sorteio das 18h20min (sorteio substituído pela Loteria Federal na quarta-feira e sábado). Para encerrar às 21h20min ocorre o último sorteio do dia.
Aos domingos ocorrem somente os sorteios das 11h20min, 14h20min e das 16h20min, todos os resultados são informados nessa página.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa que tem como objetivo divulgar o resultado das Loterias da Caixa, Jogo do Bicho e demais loterias do Brasil, não trabalhamos com apostas e não há nenhum vínculo desse site com empresas que realizam os sorteios aqui informados, para maiores informações leia os termos de uso.