O Resultado do Deu no Poste do dia 09/10/2025, quinta-feira, 09 de Outubro de 2025, reúne os números mais recentes do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro em uma página organizada por horário. Aqui você acompanha as apurações disponíveis do dia e consulta rapidamente os resultados atualizados do Deu no Poste.
Deu no Poste é uma das formas mais conhecidas de buscar o resultado do jogo do bicho no RJ. Nesta página você encontra o Resultado do Deu no Poste com atualização frequente, tabelas por extração e acesso fácil aos números sorteados em cada horário já divulgado.
Se você procura o Resultado do Deu no Poste de forma rápida e clara, esta página foi feita para isso. Além dos resultados do dia, você também pode consultar apurações anteriores e acompanhar as atualizações conforme novos resultados do Deu no Poste forem sendo publicados.
Deu no Poste por Horário
Você apostador mais novo sabia que a origem do nome Deu no Poste se deve ao fato que em tempos antigos os resultados do jogo do bicho eram informados nos postes de luz? Sim, essa é a origem da expressão Deu no Poste, atualmente é muito mais fácil conferir o resultado do jogo do bicho no site deu no Poste ou também em plataformas como o Bicho Loterias, com resultados organizados por horário.
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4694 | Veado (24) |
| 2º | 2722 | Cabra (6) |
| 3º | 9484 | Touro (21) |
| 4º | 9074 | Pavâo (19) |
| 5º | 3049 | Galo (13) |
| 6º | 29023 | Soma |
| 7º | 777 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4694 | Veado (24) |
| 2º | 2722 | Cabra (6) |
| 3º | 9484 | Touro (21) |
| 4º | 9074 | Pavâo (19) |
| 5º | 3049 | Galo (13) |
| 6º | 4299 | Vaca (25) |
| 7º | 6740 | Coelho (10) |
| 8º | 9287 | Tigre (22) |
| 9º | 4244 | Cavalo (11) |
| 10º | 3593 | Veado (24) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4178 | Peru (20) |
| 2º | 9474 | Pavâo (19) |
| 3º | 2495 | Veado (24) |
| 4º | 1917 | Cachorro (5) |
| 5º | 7634 | Cobra (9) |
| 6º | 25698 | Soma |
| 7º | 582 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4178 | Peru (20) |
| 2º | 9474 | Pavâo (19) |
| 3º | 2495 | Veado (24) |
| 4º | 1917 | Cachorro (5) |
| 5º | 7634 | Cobra (9) |
| 6º | 4921 | Cabra (6) |
| 7º | 1449 | Galo (13) |
| 8º | 7791 | Urso (23) |
| 9º | 8457 | Jacaré (15) |
| 10º | 8316 | Borboleta (4) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3221 | Cabra (6) |
| 2º | 8316 | Borboleta (4) |
| 3º | 2335 | Cobra (9) |
| 4º | 7035 | Cobra (9) |
| 5º | 0008 | Águia (2) |
| 6º | 20915 | Soma |
| 7º | 785 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3221 | Cabra (6) |
| 2º | 8316 | Borboleta (4) |
| 3º | 2335 | Cobra (9) |
| 4º | 7035 | Cobra (9) |
| 5º | 0008 | Águia (2) |
| 6º | 3827 | Carneiro (7) |
| 7º | 2330 | Camelo (8) |
| 8º | 2133 | Cobra (9) |
| 9º | 1655 | Gato (14) |
| 10º | 0860 | Jacaré (15) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0380 | Peru (20) |
| 2º | 4143 | Cavalo (11) |
| 3º | 8818 | Cachorro (5) |
| 4º | 8599 | Vaca (25) |
| 5º | 2262 | Leâo (16) |
| 6º | 24202 | Soma |
| 7º | 574 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0380 | Peru (20) |
| 2º | 4143 | Cavalo (11) |
| 3º | 8818 | Cachorro (5) |
| 4º | 8599 | Vaca (25) |
| 5º | 2262 | Leâo (16) |
| 6º | 0488 | Tigre (22) |
| 7º | 3185 | Tigre (22) |
| 8º | 8419 | Cachorro (5) |
| 9º | 0389 | Urso (23) |
| 10º | 6683 | Touro (21) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5553 | Gato (14) |
| 2º | 6426 | Carneiro (7) |
| 3º | 1392 | Urso (23) |
| 4º | 9821 | Cabra (6) |
| 5º | 6437 | Coelho (10) |
| 6º | 29629 | Soma |
| 7º | 683 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5553 | Gato (14) |
| 2º | 6426 | Carneiro (7) |
| 3º | 1392 | Urso (23) |
| 4º | 9821 | Cabra (6) |
| 5º | 6437 | Coelho (10) |
| 6º | 5619 | Cachorro (5) |
| 7º | 5438 | Coelho (10) |
| 8º | 5292 | Urso (23) |
| 9º | 3621 | Cabra (6) |
| 10º | 9599 | Vaca (25) |
Os resultados da loteria Deu no Poste são publicados online em diferentes horários do dia, tudo começa com o sorteio das 9h20min e 11h20min da manhã e segue com a extração das 14h20min da tarde. Em seguida há o sorteio do Deu no Poste das 16h20min seguido pelo sorteio das 18h20min (sorteio substituído pela Loteria Federal na quarta-feira e sábado). Para encerrar às 21h20min ocorre o último sorteio do dia.
Aos domingos ocorrem somente os sorteios das 11h20min, 14h20min e das 16h20min, todos os resultados são informados nessa página.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa que tem como objetivo divulgar o resultado das Loterias da Caixa, Jogo do Bicho e demais loterias do Brasil, não trabalhamos com apostas e não há nenhum vínculo desse site com empresas que realizam os sorteios aqui informados, para maiores informações leia os termos de uso.