O Resultado do Deu no Poste do dia 04/10/2025, sábado, 04 de Outubro de 2025, reúne os números mais recentes do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro em uma página organizada por horário. Aqui você acompanha as apurações disponíveis do dia e consulta rapidamente os resultados atualizados do Deu no Poste.
Deu no Poste é uma das formas mais conhecidas de buscar o resultado do jogo do bicho no RJ. Nesta página você encontra o Resultado do Deu no Poste com atualização frequente, tabelas por extração e acesso fácil aos números sorteados em cada horário já divulgado.
Se você procura o Resultado do Deu no Poste de forma rápida e clara, esta página foi feita para isso. Além dos resultados do dia, você também pode consultar apurações anteriores e acompanhar as atualizações conforme novos resultados do Deu no Poste forem sendo publicados.
Deu no Poste por Horário
Você apostador mais novo sabia que a origem do nome Deu no Poste se deve ao fato que em tempos antigos os resultados do jogo do bicho eram informados nos postes de luz? Sim, essa é a origem da expressão Deu no Poste, atualmente é muito mais fácil conferir o resultado do jogo do bicho no site deu no Poste ou também em plataformas como o Bicho Loterias, com resultados organizados por horário.
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3895 | Veado (24) |
| 2º | 2859 | Jacaré (15) |
| 3º | 4568 | Macaco (17) |
| 4º | 4869 | Porco (18) |
| 5º | 9524 | Cabra (6) |
| 6º | 25715 | Soma |
| 7º | 135 | Multiplicação |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3895 | Veado (24) |
| 2º | 2859 | Jacaré (15) |
| 3º | 4568 | Macaco (17) |
| 4º | 4869 | Porco (18) |
| 5º | 9524 | Cabra (6) |
| 6º | 3244 | Cavalo (11) |
| 7º | 8858 | Jacaré (15) |
| 8º | 9566 | Macaco (17) |
| 9º | 5989 | Urso (23) |
| 10º | 3372 | Porco (18) |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9026 | Carneiro (7) |
| 2º | 4229 | Camelo (8) |
| 3º | 3219 | Cachorro (5) |
| 4º | 7861 | Leâo (16) |
| 5º | 5540 | Coelho (10) |
| 6º | 29875 | Soma |
| 7º | 170 | Multiplicação |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9026 | Carneiro (7) |
| 2º | 4229 | Camelo (8) |
| 3º | 3219 | Cachorro (5) |
| 4º | 7861 | Leâo (16) |
| 5º | 5540 | Coelho (10) |
| 6º | 9437 | Coelho (10) |
| 7º | 0228 | Carneiro (7) |
| 8º | 2216 | Borboleta (4) |
| 9º | 6991 | Urso (23) |
| 10º | 8747 | Elefante (12) |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3134 | Cobra (9) |
| 2º | 8427 | Carneiro (7) |
| 3º | 6771 | Porco (18) |
| 4º | 2779 | Peru (20) |
| 5º | 9203 | Avestruz (1) |
| 6º | 30314 | Soma |
| 7º | 410 | Multiplicação |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3134 | Cobra (9) |
| 2º | 8427 | Carneiro (7) |
| 3º | 6771 | Porco (18) |
| 4º | 2779 | Peru (20) |
| 5º | 9203 | Avestruz (1) |
| 6º | 3862 | Leâo (16) |
| 7º | 1477 | Peru (20) |
| 8º | 3277 | Peru (20) |
| 9º | 4719 | Cachorro (5) |
| 10º | 3649 | Galo (13) |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5390 | Urso (23) |
| 2º | 0584 | Touro (21) |
| 3º | 8577 | Peru (20) |
| 4º | 6522 | Cabra (6) |
| 5º | 3905 | Águia (2) |
| 6º | 24978 | Soma |
| 7º | 147 | Multiplicação |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5390 | Urso (23) |
| 2º | 0584 | Touro (21) |
| 3º | 8577 | Peru (20) |
| 4º | 6522 | Cabra (6) |
| 5º | 3905 | Águia (2) |
| 6º | 5086 | Tigre (22) |
| 7º | 3555 | Gato (14) |
| 8º | 9872 | Porco (18) |
| 9º | 0472 | Porco (18) |
| 10º | 3963 | Leâo (16) |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1844 | Cavalo (11) |
| 2º | 2593 | Veado (24) |
| 3º | 1782 | Touro (21) |
| 4º | 1273 | Pavâo (19) |
| 5º | 1017 | Cachorro (5) |
| 6º | 08509 | Soma |
| 7º | 161 | Multiplicação |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1844 | Cavalo (11) |
| 2º | 2593 | Veado (24) |
| 3º | 1782 | Touro (21) |
| 4º | 1273 | Pavâo (19) |
| 5º | 1017 | Cachorro (5) |
| 6º | 1211 | Burro (3) |
| 7º | 8572 | Porco (18) |
| 8º | 4987 | Tigre (22) |
| 9º | 4323 | Cabra (6) |
| 10º | 7602 | Avestruz (1) |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4507 | Águia (2) |
| 2º | 6743 | Cavalo (11) |
| 3º | 7892 | Urso (23) |
| 4º | 8097 | Vaca (25) |
| 5º | 0516 | Borboleta (4) |
| 6º | 27755 | Soma |
| 7º | 390 | Multiplicação |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4507 | Águia (2) |
| 2º | 6743 | Cavalo (11) |
| 3º | 7892 | Urso (23) |
| 4º | 8097 | Vaca (25) |
| 5º | 0516 | Borboleta (4) |
| 6º | 4678 | Peru (20) |
| 7º | 5780 | Peru (20) |
| 8º | 0499 | Vaca (25) |
| 9º | 7327 | Carneiro (7) |
| 10º | 6039 | Coelho (10) |
Os resultados da loteria Deu no Poste são publicados online em diferentes horários do dia, tudo começa com o sorteio das 9h20min e 11h20min da manhã e segue com a extração das 14h20min da tarde. Em seguida há o sorteio do Deu no Poste das 16h20min seguido pelo sorteio das 18h20min (sorteio substituído pela Loteria Federal na quarta-feira e sábado). Para encerrar às 21h20min ocorre o último sorteio do dia.
Aos domingos ocorrem somente os sorteios das 11h20min, 14h20min e das 16h20min, todos os resultados são informados nessa página.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa que tem como objetivo divulgar o resultado das Loterias da Caixa, Jogo do Bicho e demais loterias do Brasil, não trabalhamos com apostas e não há nenhum vínculo desse site com empresas que realizam os sorteios aqui informados, para maiores informações leia os termos de uso.