Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8644 | Cavalo (11) |
| 2º | 3245 | Elefante (12) |
| 3º | 5872 | Porco (18) |
| 4º | 9479 | Peru (20) |
| 5º | 8094 | Veado (24) |
| 6º | 6518 | Cachorro (5) |
| 7º | 4512 | Burro (3) |
| 8º | 7957 | Jacaré (15) |
| 9º | 9478 | Peru (20) |
| 10º | 6057 | Jacaré (15) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4529 | Camelo (8) |
| 2º | 4477 | Peru (20) |
| 3º | 6284 | Touro (21) |
| 4º | 8359 | Jacaré (15) |
| 5º | 4908 | Águia (2) |
| 6º | 8278 | Peru (20) |
| 7º | 1157 | Jacaré (15) |
| 8º | 5594 | Veado (24) |
| 9º | 6479 | Peru (20) |
| 10º | 7506 | Águia (2) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9255 | Gato (14) |
| 2º | 9848 | Elefante (12) |
| 3º | 1872 | Porco (18) |
| 4º | 0609 | Burro (3) |
| 5º | 0234 | Cobra (9) |
| 6º | 8351 | Galo (13) |
| 7º | 6295 | Veado (24) |
| 8º | 8105 | Águia (2) |
| 9º | 7753 | Gato (14) |
| 10º | 0654 | Gato (14) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5829 | Camelo (8) |
| 2º | 5470 | Porco (18) |
| 3º | 2886 | Tigre (22) |
| 4º | 9910 | Burro (3) |
| 5º | 4320 | Cachorro (5) |
| 6º | 1553 | Gato (14) |
| 7º | 5905 | Águia (2) |
| 8º | 3217 | Cachorro (5) |
| 9º | 8687 | Tigre (22) |
| 10º | 4560 | Jacaré (15) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4422 | Cabra (6) |
| 2º | 3915 | Borboleta (4) |
| 3º | 3832 | Camelo (8) |
| 4º | 4107 | Águia (2) |
| 5º | 2678 | Peru (20) |
| 6º | 0544 | Cavalo (11) |
| 7º | 5856 | Gato (14) |
| 8º | 1815 | Borboleta (4) |
| 9º | 2396 | Veado (24) |
| 10º | 7736 | Cobra (9) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2527 | Carneiro (7) |
| 2º | 2130 | Camelo (8) |
| 3º | 4981 | Touro (21) |
| 4º | 4334 | Cobra (9) |
| 5º | 8762 | Leâo (16) |
| 6º | 4656 | Gato (14) |
| 7º | 4519 | Cachorro (5) |
| 8º | 5883 | Touro (21) |
| 9º | 0512 | Burro (3) |
| 10º | 6377 | Peru (20) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9323 | Cabra (6) |
| 2º | 5665 | Macaco (17) |
| 3º | 7242 | Cavalo (11) |
| 4º | 3088 | Tigre (22) |
| 5º | 7404 | Avestruz (1) |
| 6º | 5405 | Águia (2) |
| 7º | 8422 | Cabra (6) |
| 8º | 1746 | Elefante (12) |
| 9º | 0354 | Gato (14) |
| 10º | 6518 | Cachorro (5) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3528 | Carneiro (7) |
| 2º | 2648 | Elefante (12) |
| 3º | 3620 | Cachorro (5) |
| 4º | 9573 | Pavâo (19) |
| 5º | 4047 | Elefante (12) |
| 6º | 5264 | Leâo (16) |
| 7º | 0245 | Elefante (12) |
| 8º | 4473 | Pavâo (19) |
| 9º | 5810 | Burro (3) |
| 10º | 8156 | Gato (14) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3236 | Cobra (9) |
| 2º | 6678 | Peru (20) |
| 3º | 6329 | Camelo (8) |
| 4º | 9079 | Peru (20) |
| 5º | 1453 | Gato (14) |
| 6º | 2140 | Coelho (10) |
| 7º | 7982 | Touro (21) |
| 8º | 9358 | Jacaré (15) |
| 9º | 9712 | Burro (3) |
| 10º | 8802 | Avestruz (1) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6899 | Vaca (25) |
| 2º | 3727 | Carneiro (7) |
| 3º | 2630 | Camelo (8) |
| 4º | 3669 | Porco (18) |
| 5º | 3541 | Cavalo (11) |
| 6º | 0282 | Touro (21) |
| 7º | 4851 | Galo (13) |
| 8º | 1937 | Coelho (10) |
| 9º | 2799 | Vaca (25) |
| 10º | 2088 | Tigre (22) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.