Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1217 | Cachorro (5) |
| 2º | 4278 | Peru (20) |
| 3º | 7931 | Camelo (8) |
| 4º | 2284 | Touro (21) |
| 5º | 4668 | Macaco (17) |
| 6º | 7070 | Porco (18) |
| 7º | 1628 | Carneiro (7) |
| 8º | 1127 | Carneiro (7) |
| 9º | 8227 | Carneiro (7) |
| 10º | 7970 | Porco (18) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7814 | Borboleta (4) |
| 2º | 1738 | Coelho (10) |
| 3º | 2292 | Urso (23) |
| 4º | 1472 | Porco (18) |
| 5º | 8664 | Leâo (16) |
| 6º | 0877 | Peru (20) |
| 7º | 7222 | Cabra (6) |
| 8º | 0612 | Burro (3) |
| 9º | 7118 | Cachorro (5) |
| 10º | 0797 | Vaca (25) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1877 | Peru (20) |
| 2º | 7999 | Vaca (25) |
| 3º | 7035 | Cobra (9) |
| 4º | 9375 | Pavâo (19) |
| 5º | 4512 | Burro (3) |
| 6º | 1499 | Vaca (25) |
| 7º | 0753 | Gato (14) |
| 8º | 6770 | Porco (18) |
| 9º | 6481 | Touro (21) |
| 10º | 5302 | Avestruz (1) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7955 | Gato (14) |
| 2º | 7937 | Coelho (10) |
| 3º | 8903 | Avestruz (1) |
| 4º | 1779 | Peru (20) |
| 5º | 2154 | Gato (14) |
| 6º | 9301 | Avestruz (1) |
| 7º | 9578 | Peru (20) |
| 8º | 4774 | Pavâo (19) |
| 9º | 1066 | Macaco (17) |
| 10º | 2035 | Cobra (9) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0143 | Cavalo (11) |
| 2º | 9808 | Águia (2) |
| 3º | 4211 | Burro (3) |
| 4º | 4514 | Borboleta (4) |
| 5º | 8636 | Cobra (9) |
| 6º | 1207 | Águia (2) |
| 7º | 8379 | Peru (20) |
| 8º | 7592 | Urso (23) |
| 9º | 8420 | Cachorro (5) |
| 10º | 4202 | Avestruz (1) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3814 | Borboleta (4) |
| 2º | 4011 | Burro (3) |
| 3º | 1825 | Carneiro (7) |
| 4º | 0944 | Cavalo (11) |
| 5º | 6368 | Macaco (17) |
| 6º | 7920 | Cachorro (5) |
| 7º | 0792 | Urso (23) |
| 8º | 2354 | Gato (14) |
| 9º | 1878 | Peru (20) |
| 10º | 2024 | Cabra (6) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0037 | Coelho (10) |
| 2º | 9394 | Veado (24) |
| 3º | 2089 | Urso (23) |
| 4º | 4792 | Urso (23) |
| 5º | 3596 | Veado (24) |
| 6º | 1545 | Elefante (12) |
| 7º | 0857 | Jacaré (15) |
| 8º | 9184 | Touro (21) |
| 9º | 6762 | Leâo (16) |
| 10º | 5771 | Porco (18) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7492 | Urso (23) |
| 2º | 3989 | Urso (23) |
| 3º | 0307 | Águia (2) |
| 4º | 0924 | Cabra (6) |
| 5º | 6953 | Gato (14) |
| 6º | 5742 | Cavalo (11) |
| 7º | 4586 | Tigre (22) |
| 8º | 5817 | Cachorro (5) |
| 9º | 1096 | Veado (24) |
| 10º | 1775 | Pavâo (19) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3842 | Cavalo (11) |
| 2º | 6927 | Carneiro (7) |
| 3º | 9027 | Carneiro (7) |
| 4º | 4918 | Cachorro (5) |
| 5º | 3933 | Cobra (9) |
| 6º | 5955 | Gato (14) |
| 7º | 1860 | Jacaré (15) |
| 8º | 3212 | Burro (3) |
| 9º | 0950 | Galo (13) |
| 10º | 5655 | Gato (14) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2778 | Peru (20) |
| 2º | 4221 | Cabra (6) |
| 3º | 8909 | Burro (3) |
| 4º | 3694 | Veado (24) |
| 5º | 3393 | Veado (24) |
| 6º | 5020 | Cachorro (5) |
| 7º | 5615 | Borboleta (4) |
| 8º | 9829 | Camelo (8) |
| 9º | 5130 | Camelo (8) |
| 10º | 5565 | Macaco (17) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.