Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4116 | Borboleta (4) |
| 2º | 6703 | Avestruz (1) |
| 3º | 0084 | Touro (21) |
| 4º | 8198 | Vaca (25) |
| 5º | 1722 | Cabra (6) |
| 6º | 8729 | Camelo (8) |
| 7º | 8097 | Vaca (25) |
| 8º | 8068 | Macaco (17) |
| 9º | 2507 | Águia (2) |
| 10º | 2369 | Porco (18) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6348 | Elefante (12) |
| 2º | 1089 | Urso (23) |
| 3º | 1701 | Avestruz (1) |
| 4º | 4608 | Águia (2) |
| 5º | 2271 | Porco (18) |
| 6º | 9787 | Tigre (22) |
| 7º | 2960 | Jacaré (15) |
| 8º | 7005 | Águia (2) |
| 9º | 8882 | Touro (21) |
| 10º | 9632 | Camelo (8) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6553 | Gato (14) |
| 2º | 7207 | Águia (2) |
| 3º | 8613 | Borboleta (4) |
| 4º | 4608 | Águia (2) |
| 5º | 7958 | Jacaré (15) |
| 6º | 5782 | Touro (21) |
| 7º | 5038 | Coelho (10) |
| 8º | 0992 | Urso (23) |
| 9º | 8152 | Galo (13) |
| 10º | 2828 | Carneiro (7) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3738 | Coelho (10) |
| 2º | 5010 | Burro (3) |
| 3º | 5266 | Macaco (17) |
| 4º | 6784 | Touro (21) |
| 5º | 8597 | Vaca (25) |
| 6º | 2822 | Cabra (6) |
| 7º | 8395 | Veado (24) |
| 8º | 7091 | Urso (23) |
| 9º | 5508 | Águia (2) |
| 10º | 8282 | Touro (21) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7723 | Cabra (6) |
| 2º | 0096 | Veado (24) |
| 3º | 4556 | Gato (14) |
| 4º | 7779 | Peru (20) |
| 5º | 3747 | Elefante (12) |
| 6º | 7976 | Pavâo (19) |
| 7º | 3983 | Touro (21) |
| 8º | 7189 | Urso (23) |
| 9º | 3307 | Águia (2) |
| 10º | 6727 | Carneiro (7) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3669 | Porco (18) |
| 2º | 2957 | Jacaré (15) |
| 3º | 7057 | Jacaré (15) |
| 4º | 7047 | Elefante (12) |
| 5º | 7473 | Pavâo (19) |
| 6º | 6397 | Vaca (25) |
| 7º | 7880 | Peru (20) |
| 8º | 9913 | Borboleta (4) |
| 9º | 7373 | Pavâo (19) |
| 10º | 7276 | Pavâo (19) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9042 | Cavalo (11) |
| 2º | 6700 | Vaca (25) |
| 3º | 6659 | Jacaré (15) |
| 4º | 9023 | Cabra (6) |
| 5º | 1158 | Jacaré (15) |
| 6º | 4206 | Águia (2) |
| 7º | 5716 | Borboleta (4) |
| 8º | 6344 | Cavalo (11) |
| 9º | 8660 | Jacaré (15) |
| 10º | 5515 | Borboleta (4) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2093 | Veado (24) |
| 2º | 4052 | Galo (13) |
| 3º | 0760 | Jacaré (15) |
| 4º | 9669 | Porco (18) |
| 5º | 8511 | Burro (3) |
| 6º | 6640 | Coelho (10) |
| 7º | 0146 | Elefante (12) |
| 8º | 2736 | Cobra (9) |
| 9º | 4568 | Macaco (17) |
| 10º | 5155 | Gato (14) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5505 | Águia (2) |
| 2º | 8061 | Leâo (16) |
| 3º | 0599 | Vaca (25) |
| 4º | 1981 | Touro (21) |
| 5º | 9489 | Urso (23) |
| 6º | 0724 | Cabra (6) |
| 7º | 5799 | Vaca (25) |
| 8º | 8063 | Leâo (16) |
| 9º | 4960 | Jacaré (15) |
| 10º | 5199 | Vaca (25) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5191 | Urso (23) |
| 2º | 0698 | Vaca (25) |
| 3º | 5059 | Jacaré (15) |
| 4º | 5801 | Avestruz (1) |
| 5º | 9849 | Galo (13) |
| 6º | 4930 | Camelo (8) |
| 7º | 2966 | Macaco (17) |
| 8º | 7709 | Burro (3) |
| 9º | 0584 | Touro (21) |
| 10º | 9915 | Borboleta (4) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.