Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9486 | Tigre (22) |
| 2º | 2052 | Galo (13) |
| 3º | 3476 | Pavâo (19) |
| 4º | 9243 | Cavalo (11) |
| 5º | 6684 | Touro (21) |
| 6º | 4434 | Cobra (9) |
| 7º | 9213 | Borboleta (4) |
| 8º | 4464 | Leâo (16) |
| 9º | 5725 | Carneiro (7) |
| 10º | 3149 | Galo (13) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6263 | Leâo (16) |
| 2º | 8574 | Pavâo (19) |
| 3º | 4042 | Cavalo (11) |
| 4º | 9239 | Coelho (10) |
| 5º | 4866 | Macaco (17) |
| 6º | 4345 | Elefante (12) |
| 7º | 3162 | Leâo (16) |
| 8º | 4247 | Elefante (12) |
| 9º | 4945 | Elefante (12) |
| 10º | 9413 | Borboleta (4) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0868 | Macaco (17) |
| 2º | 7422 | Cabra (6) |
| 3º | 0072 | Porco (18) |
| 4º | 2777 | Peru (20) |
| 5º | 2706 | Águia (2) |
| 6º | 2213 | Borboleta (4) |
| 7º | 4783 | Touro (21) |
| 8º | 9705 | Águia (2) |
| 9º | 7550 | Galo (13) |
| 10º | 7343 | Cavalo (11) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8227 | Carneiro (7) |
| 2º | 6277 | Peru (20) |
| 3º | 8407 | Águia (2) |
| 4º | 0702 | Avestruz (1) |
| 5º | 6072 | Porco (18) |
| 6º | 3350 | Galo (13) |
| 7º | 1805 | Águia (2) |
| 8º | 2775 | Pavâo (19) |
| 9º | 2497 | Vaca (25) |
| 10º | 3437 | Coelho (10) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1861 | Leâo (16) |
| 2º | 6551 | Galo (13) |
| 3º | 1194 | Veado (24) |
| 4º | 1634 | Cobra (9) |
| 5º | 0026 | Carneiro (7) |
| 6º | 5283 | Touro (21) |
| 7º | 7311 | Burro (3) |
| 8º | 5583 | Touro (21) |
| 9º | 1735 | Cobra (9) |
| 10º | 6532 | Camelo (8) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1144 | Cavalo (11) |
| 2º | 6593 | Veado (24) |
| 3º | 8516 | Borboleta (4) |
| 4º | 1611 | Burro (3) |
| 5º | 6200 | Vaca (25) |
| 6º | 3135 | Cobra (9) |
| 7º | 8183 | Touro (21) |
| 8º | 2357 | Jacaré (15) |
| 9º | 5751 | Galo (13) |
| 10º | 2356 | Gato (14) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4125 | Carneiro (7) |
| 2º | 1653 | Gato (14) |
| 3º | 0367 | Macaco (17) |
| 4º | 5002 | Avestruz (1) |
| 5º | 0200 | Vaca (25) |
| 6º | 3555 | Gato (14) |
| 7º | 8177 | Peru (20) |
| 8º | 3216 | Borboleta (4) |
| 9º | 7412 | Burro (3) |
| 10º | 2744 | Cavalo (11) |
Loteria Federal Bahia!!
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5372 | Porco (18) |
| 2º | 2560 | Jacaré (15) |
| 3º | 1630 | Camelo (8) |
| 4º | 4105 | Águia (2) |
| 5º | 0020 | Cachorro (5) |
| 6º | 5762 | Leâo (16) |
| 7º | 5711 | Burro (3) |
| 8º | 5124 | Cabra (6) |
| 9º | 3837 | Coelho (10) |
| 10º | 4472 | Porco (18) |
Loteria Federal Bahia Maluca!!
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1466 | Macaco (17) |
| 2º | 3990 | Urso (23) |
| 3º | 4999 | Vaca (25) |
| 4º | 4639 | Coelho (10) |
| 5º | 0931 | Camelo (8) |
| 6º | 5500 | Vaca (25) |
| 7º | 7357 | Jacaré (15) |
| 8º | 8600 | Vaca (25) |
| 9º | 4056 | Gato (14) |
| 10º | 9084 | Touro (21) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6099 | Vaca (25) |
| 2º | 6993 | Veado (24) |
| 3º | 4996 | Veado (24) |
| 4º | 1344 | Cavalo (11) |
| 5º | 1390 | Urso (23) |
| 6º | 0706 | Águia (2) |
| 7º | 0505 | Águia (2) |
| 8º | 5360 | Jacaré (15) |
| 9º | 5784 | Touro (21) |
| 10º | 4809 | Burro (3) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.