Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5547 | Elefante (12) |
| 2º | 6911 | Burro (3) |
| 3º | 2842 | Cavalo (11) |
| 4º | 3779 | Peru (20) |
| 5º | 2504 | Avestruz (1) |
| 6º | 4161 | Leâo (16) |
| 7º | 3397 | Vaca (25) |
| 8º | 6646 | Elefante (12) |
| 9º | 4847 | Elefante (12) |
| 10º | 4533 | Cobra (9) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7129 | Camelo (8) |
| 2º | 4147 | Elefante (12) |
| 3º | 5987 | Tigre (22) |
| 4º | 5623 | Cabra (6) |
| 5º | 4052 | Galo (13) |
| 6º | 1767 | Macaco (17) |
| 7º | 6944 | Cavalo (11) |
| 8º | 1368 | Macaco (17) |
| 9º | 4364 | Leâo (16) |
| 10º | 3354 | Gato (14) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5432 | Camelo (8) |
| 2º | 2173 | Pavâo (19) |
| 3º | 2703 | Avestruz (1) |
| 4º | 2516 | Borboleta (4) |
| 5º | 9473 | Pavâo (19) |
| 6º | 6687 | Tigre (22) |
| 7º | 3337 | Coelho (10) |
| 8º | 6316 | Borboleta (4) |
| 9º | 9709 | Burro (3) |
| 10º | 8901 | Avestruz (1) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2336 | Cobra (9) |
| 2º | 3701 | Avestruz (1) |
| 3º | 4175 | Pavâo (19) |
| 4º | 5222 | Cabra (6) |
| 5º | 3749 | Galo (13) |
| 6º | 7769 | Porco (18) |
| 7º | 8310 | Burro (3) |
| 8º | 6337 | Coelho (10) |
| 9º | 6369 | Porco (18) |
| 10º | 1098 | Vaca (25) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6083 | Touro (21) |
| 2º | 0561 | Leâo (16) |
| 3º | 2733 | Cobra (9) |
| 4º | 2344 | Cavalo (11) |
| 5º | 6759 | Jacaré (15) |
| 6º | 6087 | Tigre (22) |
| 7º | 8171 | Porco (18) |
| 8º | 2508 | Águia (2) |
| 9º | 6651 | Galo (13) |
| 10º | 7154 | Gato (14) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3134 | Cobra (9) |
| 2º | 8634 | Cobra (9) |
| 3º | 0573 | Pavâo (19) |
| 4º | 6022 | Cabra (6) |
| 5º | 9576 | Pavâo (19) |
| 6º | 7181 | Touro (21) |
| 7º | 8705 | Águia (2) |
| 8º | 0156 | Gato (14) |
| 9º | 6826 | Carneiro (7) |
| 10º | 4517 | Cachorro (5) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3759 | Jacaré (15) |
| 2º | 6238 | Coelho (10) |
| 3º | 4763 | Leâo (16) |
| 4º | 5793 | Veado (24) |
| 5º | 9855 | Gato (14) |
| 6º | 2197 | Vaca (25) |
| 7º | 0297 | Vaca (25) |
| 8º | 1757 | Jacaré (15) |
| 9º | 6758 | Jacaré (15) |
| 10º | 4401 | Avestruz (1) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9833 | Cobra (9) |
| 2º | 5369 | Porco (18) |
| 3º | 7277 | Peru (20) |
| 4º | 3645 | Elefante (12) |
| 5º | 5589 | Urso (23) |
| 6º | 7778 | Peru (20) |
| 7º | 9955 | Gato (14) |
| 8º | 1277 | Peru (20) |
| 9º | 2016 | Borboleta (4) |
| 10º | 1044 | Cavalo (11) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2918 | Cachorro (5) |
| 2º | 4504 | Avestruz (1) |
| 3º | 3773 | Pavâo (19) |
| 4º | 2662 | Leâo (16) |
| 5º | 1620 | Cachorro (5) |
| 6º | 2394 | Veado (24) |
| 7º | 7252 | Galo (13) |
| 8º | 4433 | Cobra (9) |
| 9º | 1791 | Urso (23) |
| 10º | 9805 | Águia (2) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8432 | Camelo (8) |
| 2º | 1076 | Pavâo (19) |
| 3º | 9576 | Pavâo (19) |
| 4º | 2432 | Camelo (8) |
| 5º | 0261 | Leâo (16) |
| 6º | 4231 | Camelo (8) |
| 7º | 9539 | Coelho (10) |
| 8º | 3247 | Elefante (12) |
| 9º | 2741 | Cavalo (11) |
| 10º | 5089 | Urso (23) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.