Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5552 | Galo (13) |
| 2º | 1653 | Gato (14) |
| 3º | 0081 | Touro (21) |
| 4º | 0551 | Galo (13) |
| 5º | 8639 | Coelho (10) |
| 6º | 3603 | Avestruz (1) |
| 7º | 6451 | Galo (13) |
| 8º | 8450 | Galo (13) |
| 9º | 5363 | Leâo (16) |
| 10º | 3301 | Avestruz (1) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2311 | Burro (3) |
| 2º | 5585 | Tigre (22) |
| 3º | 5605 | Águia (2) |
| 4º | 5100 | Vaca (25) |
| 5º | 9368 | Macaco (17) |
| 6º | 3103 | Avestruz (1) |
| 7º | 0556 | Gato (14) |
| 8º | 6443 | Cavalo (11) |
| 9º | 3685 | Tigre (22) |
| 10º | 1033 | Cobra (9) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0638 | Coelho (10) |
| 2º | 2136 | Cobra (9) |
| 3º | 7768 | Macaco (17) |
| 4º | 7750 | Galo (13) |
| 5º | 2181 | Touro (21) |
| 6º | 5830 | Camelo (8) |
| 7º | 1439 | Coelho (10) |
| 8º | 9763 | Leâo (16) |
| 9º | 8401 | Avestruz (1) |
| 10º | 8217 | Cachorro (5) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8680 | Peru (20) |
| 2º | 3365 | Macaco (17) |
| 3º | 6177 | Peru (20) |
| 4º | 0277 | Peru (20) |
| 5º | 1812 | Burro (3) |
| 6º | 0931 | Camelo (8) |
| 7º | 3360 | Jacaré (15) |
| 8º | 8474 | Pavâo (19) |
| 9º | 5198 | Vaca (25) |
| 10º | 7128 | Carneiro (7) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0520 | Cachorro (5) |
| 2º | 4809 | Burro (3) |
| 3º | 7201 | Avestruz (1) |
| 4º | 0565 | Macaco (17) |
| 5º | 1068 | Macaco (17) |
| 6º | 0155 | Gato (14) |
| 7º | 2654 | Gato (14) |
| 8º | 7137 | Coelho (10) |
| 9º | 1501 | Avestruz (1) |
| 10º | 7114 | Borboleta (4) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0915 | Borboleta (4) |
| 2º | 2006 | Águia (2) |
| 3º | 5825 | Carneiro (7) |
| 4º | 0470 | Porco (18) |
| 5º | 8601 | Avestruz (1) |
| 6º | 5471 | Porco (18) |
| 7º | 5530 | Camelo (8) |
| 8º | 1615 | Borboleta (4) |
| 9º | 0271 | Porco (18) |
| 10º | 4117 | Cachorro (5) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5395 | Veado (24) |
| 2º | 8701 | Avestruz (1) |
| 3º | 9268 | Macaco (17) |
| 4º | 0869 | Porco (18) |
| 5º | 9635 | Cobra (9) |
| 6º | 6992 | Urso (23) |
| 7º | 5370 | Porco (18) |
| 8º | 4743 | Cavalo (11) |
| 9º | 7148 | Elefante (12) |
| 10º | 3878 | Peru (20) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5189 | Urso (23) |
| 2º | 9066 | Macaco (17) |
| 3º | 3728 | Carneiro (7) |
| 4º | 5890 | Urso (23) |
| 5º | 5369 | Porco (18) |
| 6º | 2038 | Coelho (10) |
| 7º | 9744 | Cavalo (11) |
| 8º | 9371 | Porco (18) |
| 9º | 6547 | Elefante (12) |
| 10º | 8783 | Touro (21) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9256 | Gato (14) |
| 2º | 6668 | Macaco (17) |
| 3º | 2755 | Gato (14) |
| 4º | 1162 | Leâo (16) |
| 5º | 9844 | Cavalo (11) |
| 6º | 2427 | Carneiro (7) |
| 7º | 3888 | Tigre (22) |
| 8º | 1679 | Peru (20) |
| 9º | 3327 | Carneiro (7) |
| 10º | 8729 | Camelo (8) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6852 | Galo (13) |
| 2º | 5656 | Gato (14) |
| 3º | 2671 | Porco (18) |
| 4º | 9621 | Cabra (6) |
| 5º | 4489 | Urso (23) |
| 6º | 7897 | Vaca (25) |
| 7º | 2872 | Porco (18) |
| 8º | 4863 | Leâo (16) |
| 9º | 2313 | Borboleta (4) |
| 10º | 9278 | Peru (20) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.