Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7113 | Borboleta (4) |
| 2º | 8612 | Burro (3) |
| 3º | 0436 | Cobra (9) |
| 4º | 4340 | Coelho (10) |
| 5º | 0609 | Burro (3) |
| 6º | 1882 | Touro (21) |
| 7º | 0278 | Peru (20) |
| 8º | 6237 | Coelho (10) |
| 9º | 9883 | Touro (21) |
| 10º | 4318 | Cachorro (5) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3260 | Jacaré (15) |
| 2º | 1134 | Cobra (9) |
| 3º | 1643 | Cavalo (11) |
| 4º | 7804 | Avestruz (1) |
| 5º | 9060 | Jacaré (15) |
| 6º | 2873 | Pavâo (19) |
| 7º | 8738 | Coelho (10) |
| 8º | 8228 | Carneiro (7) |
| 9º | 1069 | Porco (18) |
| 10º | 8134 | Cobra (9) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4914 | Borboleta (4) |
| 2º | 7831 | Camelo (8) |
| 3º | 9351 | Galo (13) |
| 4º | 2682 | Touro (21) |
| 5º | 6623 | Cabra (6) |
| 6º | 6837 | Coelho (10) |
| 7º | 2517 | Cachorro (5) |
| 8º | 1915 | Borboleta (4) |
| 9º | 0104 | Avestruz (1) |
| 10º | 3080 | Peru (20) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4112 | Burro (3) |
| 2º | 1358 | Jacaré (15) |
| 3º | 9836 | Cobra (9) |
| 4º | 4792 | Urso (23) |
| 5º | 3266 | Macaco (17) |
| 6º | 7754 | Gato (14) |
| 7º | 3110 | Burro (3) |
| 8º | 8591 | Urso (23) |
| 9º | 6210 | Burro (3) |
| 10º | 0803 | Avestruz (1) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9402 | Avestruz (1) |
| 2º | 8029 | Camelo (8) |
| 3º | 0315 | Borboleta (4) |
| 4º | 8233 | Cobra (9) |
| 5º | 4246 | Elefante (12) |
| 6º | 3892 | Urso (23) |
| 7º | 9790 | Urso (23) |
| 8º | 9773 | Pavâo (19) |
| 9º | 1717 | Cachorro (5) |
| 10º | 3269 | Porco (18) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2953 | Gato (14) |
| 2º | 0213 | Borboleta (4) |
| 3º | 4032 | Camelo (8) |
| 4º | 9808 | Águia (2) |
| 5º | 6424 | Cabra (6) |
| 6º | 2037 | Coelho (10) |
| 7º | 9971 | Porco (18) |
| 8º | 8777 | Peru (20) |
| 9º | 3991 | Urso (23) |
| 10º | 9623 | Cabra (6) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6024 | Cabra (6) |
| 2º | 9229 | Camelo (8) |
| 3º | 3216 | Borboleta (4) |
| 4º | 0237 | Coelho (10) |
| 5º | 8677 | Peru (20) |
| 6º | 0905 | Águia (2) |
| 7º | 8742 | Cavalo (11) |
| 8º | 8029 | Camelo (8) |
| 9º | 8939 | Coelho (10) |
| 10º | 4105 | Águia (2) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4967 | Macaco (17) |
| 2º | 2213 | Borboleta (4) |
| 3º | 0222 | Cabra (6) |
| 4º | 6930 | Camelo (8) |
| 5º | 7768 | Macaco (17) |
| 6º | 5299 | Vaca (25) |
| 7º | 0423 | Cabra (6) |
| 8º | 9709 | Burro (3) |
| 9º | 0888 | Tigre (22) |
| 10º | 5014 | Borboleta (4) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6589 | Urso (23) |
| 2º | 8217 | Cachorro (5) |
| 3º | 1468 | Macaco (17) |
| 4º | 6455 | Gato (14) |
| 5º | 0387 | Tigre (22) |
| 6º | 8023 | Cabra (6) |
| 7º | 7436 | Cobra (9) |
| 8º | 5054 | Gato (14) |
| 9º | 2212 | Burro (3) |
| 10º | 9634 | Cobra (9) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9785 | Tigre (22) |
| 2º | 8165 | Macaco (17) |
| 3º | 5244 | Cavalo (11) |
| 4º | 6816 | Borboleta (4) |
| 5º | 7830 | Camelo (8) |
| 6º | 3642 | Cavalo (11) |
| 7º | 2351 | Galo (13) |
| 8º | 0402 | Avestruz (1) |
| 9º | 8752 | Galo (13) |
| 10º | 4369 | Porco (18) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.