Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1512 | Burro (3) |
| 2º | 6035 | Cobra (9) |
| 3º | 0128 | Carneiro (7) |
| 4º | 4402 | Avestruz (1) |
| 5º | 4975 | Pavâo (19) |
| 6º | 3032 | Camelo (8) |
| 7º | 9535 | Cobra (9) |
| 8º | 3738 | Coelho (10) |
| 9º | 1828 | Carneiro (7) |
| 10º | 3985 | Tigre (22) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2582 | Touro (21) |
| 2º | 1320 | Cachorro (5) |
| 3º | 5014 | Borboleta (4) |
| 4º | 1604 | Avestruz (1) |
| 5º | 5794 | Veado (24) |
| 6º | 2588 | Tigre (22) |
| 7º | 3332 | Camelo (8) |
| 8º | 0578 | Peru (20) |
| 9º | 3931 | Camelo (8) |
| 10º | 5893 | Veado (24) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2744 | Cavalo (11) |
| 2º | 2229 | Camelo (8) |
| 3º | 3213 | Borboleta (4) |
| 4º | 6652 | Galo (13) |
| 5º | 5022 | Cabra (6) |
| 6º | 1443 | Cavalo (11) |
| 7º | 3895 | Veado (24) |
| 8º | 3560 | Jacaré (15) |
| 9º | 7964 | Leâo (16) |
| 10º | 2837 | Coelho (10) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4932 | Camelo (8) |
| 2º | 4215 | Borboleta (4) |
| 3º | 7226 | Carneiro (7) |
| 4º | 2236 | Cobra (9) |
| 5º | 2205 | Águia (2) |
| 6º | 3504 | Avestruz (1) |
| 7º | 4966 | Macaco (17) |
| 8º | 4859 | Jacaré (15) |
| 9º | 1337 | Coelho (10) |
| 10º | 7382 | Touro (21) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8761 | Leâo (16) |
| 2º | 0176 | Pavâo (19) |
| 3º | 1373 | Pavâo (19) |
| 4º | 4126 | Carneiro (7) |
| 5º | 7045 | Elefante (12) |
| 6º | 3903 | Avestruz (1) |
| 7º | 2017 | Cachorro (5) |
| 8º | 6955 | Gato (14) |
| 9º | 1516 | Borboleta (4) |
| 10º | 6520 | Cachorro (5) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1636 | Cobra (9) |
| 2º | 6772 | Porco (18) |
| 3º | 7131 | Camelo (8) |
| 4º | 8014 | Borboleta (4) |
| 5º | 5407 | Águia (2) |
| 6º | 3756 | Gato (14) |
| 7º | 0151 | Galo (13) |
| 8º | 9095 | Veado (24) |
| 9º | 3261 | Leâo (16) |
| 10º | 0256 | Gato (14) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7054 | Gato (14) |
| 2º | 0246 | Elefante (12) |
| 3º | 5005 | Águia (2) |
| 4º | 4951 | Galo (13) |
| 5º | 5453 | Gato (14) |
| 6º | 5503 | Avestruz (1) |
| 7º | 2469 | Porco (18) |
| 8º | 3345 | Elefante (12) |
| 9º | 6575 | Pavâo (19) |
| 10º | 4141 | Cavalo (11) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4651 | Galo (13) |
| 2º | 5405 | Águia (2) |
| 3º | 0209 | Burro (3) |
| 4º | 7054 | Gato (14) |
| 5º | 3545 | Elefante (12) |
| 6º | 3955 | Gato (14) |
| 7º | 0647 | Elefante (12) |
| 8º | 5435 | Cobra (9) |
| 9º | 5236 | Cobra (9) |
| 10º | 1414 | Borboleta (4) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9036 | Cobra (9) |
| 2º | 4332 | Camelo (8) |
| 3º | 4982 | Touro (21) |
| 4º | 3220 | Cachorro (5) |
| 5º | 1796 | Veado (24) |
| 6º | 6167 | Macaco (17) |
| 7º | 0920 | Cachorro (5) |
| 8º | 7781 | Touro (21) |
| 9º | 3279 | Peru (20) |
| 10º | 9582 | Touro (21) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6220 | Cachorro (5) |
| 2º | 3382 | Touro (21) |
| 3º | 0392 | Urso (23) |
| 4º | 9443 | Cavalo (11) |
| 5º | 6971 | Porco (18) |
| 6º | 7019 | Cachorro (5) |
| 7º | 6287 | Tigre (22) |
| 8º | 1972 | Porco (18) |
| 9º | 6073 | Pavâo (19) |
| 10º | 2859 | Jacaré (15) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.