Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9315 | Borboleta (4) |
| 2º | 4473 | Pavâo (19) |
| 3º | 1250 | Galo (13) |
| 4º | 6551 | Galo (13) |
| 5º | 4487 | Tigre (22) |
| 6º | 0715 | Borboleta (4) |
| 7º | 8615 | Borboleta (4) |
| 8º | 8243 | Cavalo (11) |
| 9º | 3611 | Burro (3) |
| 10º | 9475 | Pavâo (19) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5301 | Avestruz (1) |
| 2º | 1755 | Gato (14) |
| 3º | 3425 | Carneiro (7) |
| 4º | 9416 | Borboleta (4) |
| 5º | 7844 | Cavalo (11) |
| 6º | 5531 | Camelo (8) |
| 7º | 1141 | Cavalo (11) |
| 8º | 7626 | Carneiro (7) |
| 9º | 0883 | Touro (21) |
| 10º | 5749 | Galo (13) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4983 | Touro (21) |
| 2º | 4445 | Elefante (12) |
| 3º | 2329 | Camelo (8) |
| 4º | 7250 | Galo (13) |
| 5º | 9267 | Macaco (17) |
| 6º | 1034 | Cobra (9) |
| 7º | 7314 | Borboleta (4) |
| 8º | 0182 | Touro (21) |
| 9º | 4727 | Carneiro (7) |
| 10º | 0861 | Leâo (16) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3590 | Urso (23) |
| 2º | 8425 | Carneiro (7) |
| 3º | 9432 | Camelo (8) |
| 4º | 4427 | Carneiro (7) |
| 5º | 7629 | Camelo (8) |
| 6º | 3182 | Touro (21) |
| 7º | 0317 | Cachorro (5) |
| 8º | 1704 | Avestruz (1) |
| 9º | 1680 | Peru (20) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4098 | Vaca (25) |
| 2º | 8415 | Borboleta (4) |
| 3º | 3316 | Borboleta (4) |
| 4º | 4698 | Vaca (25) |
| 5º | 0814 | Borboleta (4) |
| 6º | 9681 | Touro (21) |
| 7º | 5509 | Burro (3) |
| 8º | 6513 | Borboleta (4) |
| 9º | 0691 | Urso (23) |
| 10º | 0850 | Galo (13) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8568 | Macaco (17) |
| 2º | 9119 | Cachorro (5) |
| 3º | 0436 | Cobra (9) |
| 4º | 4834 | Cobra (9) |
| 5º | 4180 | Peru (20) |
| 6º | 1931 | Camelo (8) |
| 7º | 8019 | Cachorro (5) |
| 8º | 6556 | Gato (14) |
| 9º | 9560 | Jacaré (15) |
| 10º | 0580 | Peru (20) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4991 | Urso (23) |
| 2º | 1785 | Tigre (22) |
| 3º | 7215 | Borboleta (4) |
| 4º | 8258 | Jacaré (15) |
| 5º | 4387 | Tigre (22) |
| 6º | 0898 | Vaca (25) |
| 7º | 8892 | Urso (23) |
| 8º | 9026 | Carneiro (7) |
| 9º | 5092 | Urso (23) |
| 10º | 1116 | Borboleta (4) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1558 | Jacaré (15) |
| 2º | 9815 | Borboleta (4) |
| 3º | 9722 | Cabra (6) |
| 4º | 4178 | Peru (20) |
| 5º | 7834 | Cobra (9) |
| 6º | 8262 | Leâo (16) |
| 7º | 9929 | Camelo (8) |
| 8º | 8800 | Vaca (25) |
| 9º | 0895 | Veado (24) |
| 10º | 6111 | Burro (3) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2750 | Galo (13) |
| 2º | 4909 | Burro (3) |
| 3º | 0330 | Camelo (8) |
| 4º | 7824 | Cabra (6) |
| 5º | 3979 | Peru (20) |
| 6º | 9884 | Touro (21) |
| 7º | 5087 | Tigre (22) |
| 8º | 7106 | Águia (2) |
| 9º | 1475 | Pavâo (19) |
| 10º | 4665 | Macaco (17) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0904 | Avestruz (1) |
| 2º | 5032 | Camelo (8) |
| 3º | 7938 | Coelho (10) |
| 4º | 2407 | Águia (2) |
| 5º | 9793 | Veado (24) |
| 6º | 4765 | Macaco (17) |
| 7º | 8807 | Águia (2) |
| 8º | 8014 | Borboleta (4) |
| 9º | 9571 | Porco (18) |
| 10º | 5664 | Leâo (16) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.