Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9218 | Cachorro (5) |
| 2º | 5423 | Cabra (6) |
| 3º | 3751 | Galo (13) |
| 4º | 1708 | Águia (2) |
| 5º | 0848 | Elefante (12) |
| 6º | 0126 | Carneiro (7) |
| 7º | 5542 | Cavalo (11) |
| 8º | 3746 | Elefante (12) |
| 9º | 1219 | Cachorro (5) |
| 10º | 1492 | Urso (23) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8318 | Cachorro (5) |
| 2º | 1250 | Galo (13) |
| 3º | 2477 | Peru (20) |
| 4º | 9531 | Camelo (8) |
| 5º | 8480 | Peru (20) |
| 6º | 6269 | Porco (18) |
| 7º | 2441 | Cavalo (11) |
| 8º | 1572 | Porco (18) |
| 9º | 0531 | Camelo (8) |
| 10º | 2941 | Cavalo (11) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3326 | Carneiro (7) |
| 2º | 9741 | Cavalo (11) |
| 3º | 2023 | Cabra (6) |
| 4º | 6692 | Urso (23) |
| 5º | 4571 | Porco (18) |
| 6º | 9476 | Pavâo (19) |
| 7º | 6972 | Porco (18) |
| 8º | 1218 | Cachorro (5) |
| 9º | 2584 | Touro (21) |
| 10º | 1127 | Carneiro (7) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6132 | Camelo (8) |
| 2º | 2429 | Camelo (8) |
| 3º | 3706 | Águia (2) |
| 4º | 3926 | Carneiro (7) |
| 5º | 1754 | Gato (14) |
| 6º | 6284 | Touro (21) |
| 7º | 7718 | Cachorro (5) |
| 8º | 4925 | Carneiro (7) |
| 9º | 9612 | Burro (3) |
| 10º | 7211 | Burro (3) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9024 | Cabra (6) |
| 2º | 8779 | Peru (20) |
| 3º | 0767 | Macaco (17) |
| 4º | 5860 | Jacaré (15) |
| 5º | 5366 | Macaco (17) |
| 6º | 5097 | Vaca (25) |
| 7º | 0645 | Elefante (12) |
| 8º | 8831 | Camelo (8) |
| 9º | 6061 | Leâo (16) |
| 10º | 6844 | Cavalo (11) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4970 | Porco (18) |
| 2º | 2766 | Macaco (17) |
| 3º | 0778 | Peru (20) |
| 4º | 9805 | Águia (2) |
| 5º | 6635 | Cobra (9) |
| 6º | 7511 | Burro (3) |
| 7º | 9436 | Cobra (9) |
| 8º | 0680 | Peru (20) |
| 9º | 5086 | Tigre (22) |
| 10º | 4486 | Tigre (22) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6652 | Galo (13) |
| 2º | 9184 | Touro (21) |
| 3º | 0106 | Águia (2) |
| 4º | 2594 | Veado (24) |
| 5º | 8990 | Urso (23) |
| 6º | 4251 | Galo (13) |
| 7º | 8101 | Avestruz (1) |
| 8º | 1358 | Jacaré (15) |
| 9º | 6651 | Galo (13) |
| 10º | 5913 | Borboleta (4) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2464 | Leâo (16) |
| 2º | 5809 | Burro (3) |
| 3º | 6115 | Borboleta (4) |
| 4º | 6902 | Avestruz (1) |
| 5º | 0998 | Vaca (25) |
| 6º | 1181 | Touro (21) |
| 7º | 5055 | Gato (14) |
| 8º | 2136 | Cobra (9) |
| 9º | 4816 | Borboleta (4) |
| 10º | 3195 | Veado (24) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0314 | Borboleta (4) |
| 2º | 7905 | Águia (2) |
| 3º | 3062 | Leâo (16) |
| 4º | 6063 | Leâo (16) |
| 5º | 0174 | Pavâo (19) |
| 6º | 7553 | Gato (14) |
| 7º | 6628 | Carneiro (7) |
| 8º | 9911 | Burro (3) |
| 9º | 1305 | Águia (2) |
| 10º | 2504 | Avestruz (1) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4523 | Cabra (6) |
| 2º | 1066 | Macaco (17) |
| 3º | 3900 | Vaca (25) |
| 4º | 0736 | Cobra (9) |
| 5º | 4710 | Burro (3) |
| 6º | 3815 | Borboleta (4) |
| 7º | 5210 | Burro (3) |
| 8º | 5693 | Veado (24) |
| 9º | 7691 | Urso (23) |
| 10º | 4052 | Galo (13) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.