Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7078 | Peru (20) |
| 2º | 5631 | Camelo (8) |
| 3º | 4592 | Urso (23) |
| 4º | 0073 | Pavâo (19) |
| 5º | 7264 | Leâo (16) |
| 6º | 2628 | Carneiro (7) |
| 7º | 3511 | Burro (3) |
| 8º | 8993 | Veado (24) |
| 9º | 7676 | Pavâo (19) |
| 10º | 8108 | Águia (2) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8123 | Cabra (6) |
| 2º | 7397 | Vaca (25) |
| 3º | 0650 | Galo (13) |
| 4º | 7540 | Coelho (10) |
| 5º | 4627 | Carneiro (7) |
| 6º | 8136 | Cobra (9) |
| 7º | 2197 | Vaca (25) |
| 8º | 6596 | Veado (24) |
| 9º | 2387 | Tigre (22) |
| 10º | 8018 | Cachorro (5) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7545 | Elefante (12) |
| 2º | 3628 | Carneiro (7) |
| 3º | 9514 | Borboleta (4) |
| 4º | 6023 | Cabra (6) |
| 5º | 3276 | Pavâo (19) |
| 6º | 8063 | Leâo (16) |
| 7º | 5985 | Tigre (22) |
| 8º | 0312 | Burro (3) |
| 9º | 3421 | Cabra (6) |
| 10º | 7659 | Jacaré (15) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5843 | Cavalo (11) |
| 2º | 4212 | Burro (3) |
| 3º | 5650 | Galo (13) |
| 4º | 7396 | Veado (24) |
| 5º | 6723 | Cabra (6) |
| 6º | 3521 | Cabra (6) |
| 7º | 6812 | Burro (3) |
| 8º | 0934 | Cobra (9) |
| 9º | 8503 | Avestruz (1) |
| 10º | 9567 | Macaco (17) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1553 | Gato (14) |
| 2º | 5973 | Pavâo (19) |
| 3º | 8994 | Veado (24) |
| 4º | 5168 | Macaco (17) |
| 5º | 9272 | Porco (18) |
| 6º | 1479 | Peru (20) |
| 7º | 3478 | Peru (20) |
| 8º | 2937 | Coelho (10) |
| 9º | 2686 | Tigre (22) |
| 10º | 9242 | Cavalo (11) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3348 | Elefante (12) |
| 2º | 5796 | Veado (24) |
| 3º | 5991 | Urso (23) |
| 4º | 1585 | Tigre (22) |
| 5º | 2729 | Camelo (8) |
| 6º | 9876 | Pavâo (19) |
| 7º | 7738 | Coelho (10) |
| 8º | 4496 | Veado (24) |
| 9º | 1322 | Cabra (6) |
| 10º | 2429 | Camelo (8) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9985 | Tigre (22) |
| 2º | 9598 | Vaca (25) |
| 3º | 2596 | Veado (24) |
| 4º | 3347 | Elefante (12) |
| 5º | 6852 | Galo (13) |
| 6º | 3289 | Urso (23) |
| 7º | 5962 | Leâo (16) |
| 8º | 9531 | Camelo (8) |
| 9º | 4616 | Borboleta (4) |
| 10º | 3978 | Peru (20) |
Loteria Federal Bahia!!
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5867 | Macaco (17) |
| 2º | 8994 | Veado (24) |
| 3º | 9553 | Gato (14) |
| 4º | 9923 | Cabra (6) |
| 5º | 2586 | Tigre (22) |
| 6º | 9216 | Borboleta (4) |
| 7º | 8631 | Camelo (8) |
| 8º | 2956 | Gato (14) |
| 9º | 3594 | Veado (24) |
| 10º | 8793 | Veado (24) |
Loteria Federal Bahia Maluca!!
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0920 | Cachorro (5) |
| 2º | 3107 | Águia (2) |
| 3º | 8529 | Camelo (8) |
| 4º | 4202 | Avestruz (1) |
| 5º | 5051 | Galo (13) |
| 6º | 3582 | Touro (21) |
| 7º | 3391 | Urso (23) |
| 8º | 5657 | Jacaré (15) |
| 9º | 3478 | Peru (20) |
| 10º | 5739 | Coelho (10) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0792 | Urso (23) |
| 2º | 2020 | Cachorro (5) |
| 3º | 9152 | Galo (13) |
| 4º | 0384 | Touro (21) |
| 5º | 1505 | Águia (2) |
| 6º | 2178 | Peru (20) |
| 7º | 8957 | Jacaré (15) |
| 8º | 5364 | Leâo (16) |
| 9º | 3353 | Gato (14) |
| 10º | 9375 | Pavâo (19) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.