Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9328 | Carneiro (7) |
| 2º | 2360 | Jacaré (15) |
| 3º | 6285 | Tigre (22) |
| 4º | 3376 | Pavâo (19) |
| 5º | 1725 | Carneiro (7) |
| 6º | 3006 | Águia (2) |
| 7º | 7267 | Macaco (17) |
| 8º | 2222 | Cabra (6) |
| 9º | 7809 | Burro (3) |
| 10º | 7435 | Cobra (9) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8056 | Gato (14) |
| 2º | 2687 | Tigre (22) |
| 3º | 3323 | Cabra (6) |
| 4º | 9263 | Leâo (16) |
| 5º | 5271 | Porco (18) |
| 6º | 6729 | Camelo (8) |
| 7º | 0620 | Cachorro (5) |
| 8º | 0228 | Carneiro (7) |
| 9º | 3727 | Carneiro (7) |
| 10º | 5347 | Elefante (12) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9558 | Jacaré (15) |
| 2º | 8420 | Cachorro (5) |
| 3º | 2855 | Gato (14) |
| 4º | 2871 | Porco (18) |
| 5º | 5504 | Avestruz (1) |
| 6º | 4209 | Burro (3) |
| 7º | 2951 | Galo (13) |
| 8º | 3346 | Elefante (12) |
| 9º | 5503 | Avestruz (1) |
| 10º | 3602 | Avestruz (1) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8051 | Galo (13) |
| 2º | 5257 | Jacaré (15) |
| 3º | 5488 | Tigre (22) |
| 4º | 9822 | Cabra (6) |
| 5º | 4055 | Gato (14) |
| 6º | 9163 | Leâo (16) |
| 7º | 0540 | Coelho (10) |
| 8º | 2935 | Cobra (9) |
| 9º | 4235 | Cobra (9) |
| 10º | 2063 | Leâo (16) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4287 | Tigre (22) |
| 2º | 9086 | Tigre (22) |
| 3º | 2410 | Burro (3) |
| 4º | 5972 | Porco (18) |
| 5º | 9041 | Cavalo (11) |
| 6º | 8859 | Jacaré (15) |
| 7º | 8864 | Leâo (16) |
| 8º | 4338 | Coelho (10) |
| 9º | 7858 | Jacaré (15) |
| 10º | 0891 | Urso (23) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7602 | Avestruz (1) |
| 2º | 8817 | Cachorro (5) |
| 3º | 2049 | Galo (13) |
| 4º | 4925 | Carneiro (7) |
| 5º | 1409 | Burro (3) |
| 6º | 9488 | Tigre (22) |
| 7º | 5635 | Cobra (9) |
| 8º | 8838 | Coelho (10) |
| 9º | 8847 | Elefante (12) |
| 10º | 1980 | Peru (20) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3640 | Coelho (10) |
| 2º | 2730 | Camelo (8) |
| 3º | 6099 | Vaca (25) |
| 4º | 0227 | Carneiro (7) |
| 5º | 2526 | Carneiro (7) |
| 6º | 0123 | Cabra (6) |
| 7º | 0402 | Avestruz (1) |
| 8º | 0221 | Cabra (6) |
| 9º | 8326 | Carneiro (7) |
| 10º | 0747 | Elefante (12) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0097 | Vaca (25) |
| 2º | 4392 | Urso (23) |
| 3º | 6702 | Avestruz (1) |
| 4º | 3260 | Jacaré (15) |
| 5º | 6252 | Galo (13) |
| 6º | 3216 | Borboleta (4) |
| 7º | 2022 | Cabra (6) |
| 8º | 1423 | Cabra (6) |
| 9º | 0008 | Águia (2) |
| 10º | 7470 | Porco (18) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8452 | Galo (13) |
| 2º | 2925 | Carneiro (7) |
| 3º | 0948 | Elefante (12) |
| 4º | 6672 | Porco (18) |
| 5º | 7451 | Galo (13) |
| 6º | 7388 | Tigre (22) |
| 7º | 3509 | Burro (3) |
| 8º | 1684 | Touro (21) |
| 9º | 9388 | Tigre (22) |
| 10º | 0328 | Carneiro (7) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2582 | Touro (21) |
| 2º | 5247 | Elefante (12) |
| 3º | 4996 | Veado (24) |
| 4º | 8206 | Águia (2) |
| 5º | 1547 | Elefante (12) |
| 6º | 8948 | Elefante (12) |
| 7º | 8088 | Tigre (22) |
| 8º | 3563 | Leâo (16) |
| 9º | 7319 | Cachorro (5) |
| 10º | 8230 | Camelo (8) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.