Esses sorteios são válidos para todas as cidades da Bahia e também para as bancas regionais reconhecidas, como a popular Bahia Maluca.
Jogo do Bicho Bahia por Horário
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6945 | Elefante (12) |
| 2º | 1021 | Cabra (6) |
| 3º | 1815 | Borboleta (4) |
| 4º | 2307 | Águia (2) |
| 5º | 0159 | Jacaré (15) |
| 6º | 8972 | Porco (18) |
| 7º | 7111 | Burro (3) |
| 8º | 2190 | Urso (23) |
| 9º | 3564 | Leâo (16) |
| 10º | 7285 | Tigre (22) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5157 | Jacaré (15) |
| 2º | 4210 | Burro (3) |
| 3º | 9083 | Touro (21) |
| 4º | 6112 | Burro (3) |
| 5º | 9510 | Burro (3) |
| 6º | 2104 | Avestruz (1) |
| 7º | 7196 | Veado (24) |
| 8º | 9115 | Borboleta (4) |
| 9º | 8723 | Cabra (6) |
| 10º | 5827 | Carneiro (7) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6948 | Elefante (12) |
| 2º | 2984 | Touro (21) |
| 3º | 3818 | Cachorro (5) |
| 4º | 0281 | Touro (21) |
| 5º | 0578 | Peru (20) |
| 6º | 7199 | Vaca (25) |
| 7º | 3114 | Borboleta (4) |
| 8º | 1573 | Pavâo (19) |
| 9º | 0627 | Carneiro (7) |
| 10º | 0862 | Leâo (16) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8481 | Touro (21) |
| 2º | 4818 | Cachorro (5) |
| 3º | 9982 | Touro (21) |
| 4º | 6230 | Camelo (8) |
| 5º | 8750 | Galo (13) |
| 6º | 9437 | Coelho (10) |
| 7º | 9172 | Porco (18) |
| 8º | 1156 | Gato (14) |
| 9º | 7310 | Burro (3) |
| 10º | 2680 | Peru (20) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4464 | Leâo (16) |
| 2º | 8382 | Touro (21) |
| 3º | 7556 | Gato (14) |
| 4º | 4605 | Águia (2) |
| 5º | 7644 | Cavalo (11) |
| 6º | 0526 | Carneiro (7) |
| 7º | 7518 | Cachorro (5) |
| 8º | 1856 | Gato (14) |
| 9º | 3127 | Carneiro (7) |
| 10º | 5715 | Borboleta (4) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4265 | Macaco (17) |
| 2º | 6850 | Galo (13) |
| 3º | 4356 | Gato (14) |
| 4º | 4874 | Pavâo (19) |
| 5º | 4467 | Macaco (17) |
| 6º | 6867 | Macaco (17) |
| 7º | 2152 | Galo (13) |
| 8º | 5581 | Touro (21) |
| 9º | 0713 | Borboleta (4) |
| 10º | 5175 | Pavâo (19) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6541 | Cavalo (11) |
| 2º | 4038 | Coelho (10) |
| 3º | 4897 | Vaca (25) |
| 4º | 2623 | Cabra (6) |
| 5º | 8023 | Cabra (6) |
| 6º | 6211 | Burro (3) |
| 7º | 5847 | Elefante (12) |
| 8º | 0000 | Vaca (25) |
| 9º | 4005 | Águia (2) |
| 10º | 6850 | Galo (13) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1873 | Pavâo (19) |
| 2º | 4392 | Urso (23) |
| 3º | 5086 | Tigre (22) |
| 4º | 6442 | Cavalo (11) |
| 5º | 3208 | Águia (2) |
| 6º | 1705 | Águia (2) |
| 7º | 1400 | Vaca (25) |
| 8º | 2800 | Vaca (25) |
| 9º | 6504 | Avestruz (1) |
| 10º | 0586 | Tigre (22) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9511 | Burro (3) |
| 2º | 7677 | Peru (20) |
| 3º | 6937 | Coelho (10) |
| 4º | 7556 | Gato (14) |
| 5º | 9167 | Macaco (17) |
| 6º | 3934 | Cobra (9) |
| 7º | 2406 | Águia (2) |
| 8º | 5124 | Cabra (6) |
| 9º | 1878 | Peru (20) |
| 10º | 4250 | Galo (13) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1776 | Pavâo (19) |
| 2º | 1735 | Cobra (9) |
| 3º | 5695 | Veado (24) |
| 4º | 9767 | Macaco (17) |
| 5º | 7619 | Cachorro (5) |
| 6º | 4648 | Elefante (12) |
| 7º | 3027 | Carneiro (7) |
| 8º | 9418 | Cachorro (5) |
| 9º | 3251 | Galo (13) |
| 10º | 0524 | Cabra (6) |
Acompanhe também os demais horários do dia e os resultados anteriores diretamente aqui no deu no Poste.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa dedicada à divulgação de resultados do Jogo do Bicho e das Loterias da Caixa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com empresas de jogos.