O Resultado do Deu no Poste do dia 30/12/2024, segunda-feira, 30 de Dezembro de 2024, reúne os números mais recentes do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro em uma página organizada por horário. Aqui você acompanha as apurações disponíveis do dia e consulta rapidamente os resultados atualizados do Deu no Poste.
Deu no Poste é uma das formas mais conhecidas de buscar o resultado do jogo do bicho no RJ. Nesta página você encontra o Resultado do Deu no Poste com atualização frequente, tabelas por extração e acesso fácil aos números sorteados em cada horário já divulgado.
Se você procura o Resultado do Deu no Poste de forma rápida e clara, esta página foi feita para isso. Além dos resultados do dia, você também pode consultar apurações anteriores e acompanhar as atualizações conforme novos resultados do Deu no Poste forem sendo publicados.
Deu no Poste por Horário
Você apostador mais novo sabia que a origem do nome Deu no Poste se deve ao fato que em tempos antigos os resultados do jogo do bicho eram informados nos postes de luz? Sim, essa é a origem da expressão Deu no Poste, atualmente é muito mais fácil conferir o resultado do jogo do bicho no site deu no Poste ou também em plataformas como o Bicho Loterias, com resultados organizados por horário.
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6101 | Avestruz (1) |
| 2º | 8362 | Leâo (16) |
| 3º | 0019 | Cachorro (5) |
| 4º | 7473 | Pavâo (19) |
| 5º | 0841 | Cavalo (11) |
| 6º | 22796 | Soma |
| 7º | 016 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6101 | Avestruz (1) |
| 2º | 8362 | Leâo (16) |
| 3º | 0019 | Cachorro (5) |
| 4º | 7473 | Pavâo (19) |
| 5º | 0841 | Cavalo (11) |
| 6º | 6807 | Águia (2) |
| 7º | 1304 | Avestruz (1) |
| 8º | 0617 | Cachorro (5) |
| 9º | 1293 | Veado (24) |
| 10º | 2817 | Cachorro (5) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8713 | Borboleta (4) |
| 2º | 8608 | Águia (2) |
| 3º | 5476 | Pavâo (19) |
| 4º | 6204 | Avestruz (1) |
| 5º | 3407 | Águia (2) |
| 6º | 32408 | Soma |
| 7º | 001 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8713 | Borboleta (4) |
| 2º | 8608 | Águia (2) |
| 3º | 5476 | Pavâo (19) |
| 4º | 6204 | Avestruz (1) |
| 5º | 3407 | Águia (2) |
| 6º | 8856 | Gato (14) |
| 7º | 7642 | Cavalo (11) |
| 8º | 1070 | Porco (18) |
| 9º | 3864 | Leâo (16) |
| 10º | 3840 | Coelho (10) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3305 | Águia (2) |
| 2º | 5727 | Carneiro (7) |
| 3º | 1043 | Cavalo (11) |
| 4º | 7813 | Borboleta (4) |
| 5º | 6384 | Touro (21) |
| 6º | 24272 | Soma |
| 7º | 927 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3305 | Águia (2) |
| 2º | 5727 | Carneiro (7) |
| 3º | 1043 | Cavalo (11) |
| 4º | 7813 | Borboleta (4) |
| 5º | 6384 | Touro (21) |
| 6º | 3517 | Cachorro (5) |
| 7º | 3708 | Águia (2) |
| 8º | 0241 | Cavalo (11) |
| 9º | 5733 | Cobra (9) |
| 10º | 7471 | Porco (18) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5591 | Urso (23) |
| 2º | 0257 | Jacaré (15) |
| 3º | 7119 | Cachorro (5) |
| 4º | 6794 | Veado (24) |
| 5º | 0136 | Cobra (9) |
| 6º | 19897 | Soma |
| 7º | 436 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5591 | Urso (23) |
| 2º | 0257 | Jacaré (15) |
| 3º | 7119 | Cachorro (5) |
| 4º | 6794 | Veado (24) |
| 5º | 0136 | Cobra (9) |
| 6º | 5076 | Pavâo (19) |
| 7º | 5217 | Cachorro (5) |
| 8º | 9519 | Cachorro (5) |
| 9º | 1794 | Veado (24) |
| 10º | 1503 | Avestruz (1) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6378 | Peru (20) |
| 2º | 7677 | Peru (20) |
| 3º | 7307 | Águia (2) |
| 4º | 0948 | Elefante (12) |
| 5º | 3256 | Gato (14) |
| 6º | 25566 | Soma |
| 7º | 963 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6378 | Peru (20) |
| 2º | 7677 | Peru (20) |
| 3º | 7307 | Águia (2) |
| 4º | 0948 | Elefante (12) |
| 5º | 3256 | Gato (14) |
| 6º | 6770 | Porco (18) |
| 7º | 3639 | Coelho (10) |
| 8º | 7704 | Avestruz (1) |
| 9º | 8778 | Peru (20) |
| 10º | 2457 | Jacaré (15) |
Os resultados da loteria Deu no Poste são publicados online em diferentes horários do dia, tudo começa com o sorteio das 9h20min e 11h20min da manhã e segue com a extração das 14h20min da tarde. Em seguida há o sorteio do Deu no Poste das 16h20min seguido pelo sorteio das 18h20min (sorteio substituído pela Loteria Federal na quarta-feira e sábado). Para encerrar às 21h20min ocorre o último sorteio do dia.
Aos domingos ocorrem somente os sorteios das 11h20min, 14h20min e das 16h20min, todos os resultados são informados nessa página.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa que tem como objetivo divulgar o resultado das Loterias da Caixa, Jogo do Bicho e demais loterias do Brasil, não trabalhamos com apostas e não há nenhum vínculo desse site com empresas que realizam os sorteios aqui informados, para maiores informações leia os termos de uso.