O Resultado do Deu no Poste do dia 29/10/2025, quarta-feira, 29 de Outubro de 2025, reúne os números mais recentes do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro em uma página organizada por horário. Aqui você acompanha as apurações disponíveis do dia e consulta rapidamente os resultados atualizados do Deu no Poste.
Deu no Poste é uma das formas mais conhecidas de buscar o resultado do jogo do bicho no RJ. Nesta página você encontra o Resultado do Deu no Poste com atualização frequente, tabelas por extração e acesso fácil aos números sorteados em cada horário já divulgado.
Se você procura o Resultado do Deu no Poste de forma rápida e clara, esta página foi feita para isso. Além dos resultados do dia, você também pode consultar apurações anteriores e acompanhar as atualizações conforme novos resultados do Deu no Poste forem sendo publicados.
Deu no Poste por Horário
Você apostador mais novo sabia que a origem do nome Deu no Poste se deve ao fato que em tempos antigos os resultados do jogo do bicho eram informados nos postes de luz? Sim, essa é a origem da expressão Deu no Poste, atualmente é muito mais fácil conferir o resultado do jogo do bicho no site deu no Poste ou também em plataformas como o Bicho Loterias, com resultados organizados por horário.
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9660 | Jacaré (15) |
| 2º | 2814 | Borboleta (4) |
| 3º | 3850 | Galo (13) |
| 4º | 2943 | Cavalo (11) |
| 5º | 4624 | Cabra (6) |
| 6º | 23891 | Soma |
| 7º | 183 | Multiplicação |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9660 | Jacaré (15) |
| 2º | 2814 | Borboleta (4) |
| 3º | 3850 | Galo (13) |
| 4º | 2943 | Cavalo (11) |
| 5º | 4624 | Cabra (6) |
| 6º | 9232 | Camelo (8) |
| 7º | 6889 | Urso (23) |
| 8º | 6154 | Gato (14) |
| 9º | 0403 | Avestruz (1) |
| 10º | 6569 | Porco (18) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9125 | Carneiro (7) |
| 2º | 7117 | Cachorro (5) |
| 3º | 1891 | Urso (23) |
| 4º | 7998 | Vaca (25) |
| 5º | 4929 | Camelo (8) |
| 6º | 31060 | Soma |
| 7º | 942 | Multiplicação |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9125 | Carneiro (7) |
| 2º | 7117 | Cachorro (5) |
| 3º | 1891 | Urso (23) |
| 4º | 7998 | Vaca (25) |
| 5º | 4929 | Camelo (8) |
| 6º | 9717 | Cachorro (5) |
| 7º | 1189 | Urso (23) |
| 8º | 2199 | Vaca (25) |
| 9º | 5718 | Cachorro (5) |
| 10º | 9883 | Touro (21) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0622 | Cabra (6) |
| 2º | 5183 | Touro (21) |
| 3º | 9127 | Carneiro (7) |
| 4º | 9042 | Cavalo (11) |
| 5º | 2969 | Porco (18) |
| 6º | 26943 | Soma |
| 7º | 223 | Multiplicação |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0622 | Cabra (6) |
| 2º | 5183 | Touro (21) |
| 3º | 9127 | Carneiro (7) |
| 4º | 9042 | Cavalo (11) |
| 5º | 2969 | Porco (18) |
| 6º | 0599 | Vaca (25) |
| 7º | 6110 | Burro (3) |
| 8º | 2824 | Cabra (6) |
| 9º | 2372 | Porco (18) |
| 10º | 8848 | Elefante (12) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3455 | Gato (14) |
| 2º | 5375 | Pavâo (19) |
| 3º | 6701 | Avestruz (1) |
| 4º | 9869 | Porco (18) |
| 5º | 3702 | Avestruz (1) |
| 6º | 29102 | Soma |
| 7º | 570 | Multiplicação |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3455 | Gato (14) |
| 2º | 5375 | Pavâo (19) |
| 3º | 6701 | Avestruz (1) |
| 4º | 9869 | Porco (18) |
| 5º | 3702 | Avestruz (1) |
| 6º | 3569 | Porco (18) |
| 7º | 4378 | Peru (20) |
| 8º | 5706 | Águia (2) |
| 9º | 5519 | Cachorro (5) |
| 10º | 8274 | Pavâo (19) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8871 | Porco (18) |
| 2º | 4470 | Porco (18) |
| 3º | 5463 | Leâo (16) |
| 4º | 4229 | Camelo (8) |
| 5º | 2430 | Camelo (8) |
| 6º | 25463 | Soma |
| 7º | 913 | Multiplicação |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8871 | Porco (18) |
| 2º | 4470 | Porco (18) |
| 3º | 5463 | Leâo (16) |
| 4º | 4229 | Camelo (8) |
| 5º | 2430 | Camelo (8) |
| 6º | 8454 | Gato (14) |
| 7º | 8442 | Cavalo (11) |
| 8º | 7762 | Leâo (16) |
| 9º | 1039 | Coelho (10) |
| 10º | 1160 | Jacaré (15) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0825 | Carneiro (7) |
| 2º | 8377 | Peru (20) |
| 3º | 1323 | Cabra (6) |
| 4º | 2030 | Camelo (8) |
| 5º | 9377 | Peru (20) |
| 6º | 21932 | Soma |
| 7º | 911 | Multiplicação |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0825 | Carneiro (7) |
| 2º | 8377 | Peru (20) |
| 3º | 1323 | Cabra (6) |
| 4º | 2030 | Camelo (8) |
| 5º | 9377 | Peru (20) |
| 6º | 0812 | Burro (3) |
| 7º | 8330 | Camelo (8) |
| 8º | 2723 | Cabra (6) |
| 9º | 5730 | Camelo (8) |
| 10º | 9527 | Carneiro (7) |
Os resultados da loteria Deu no Poste são publicados online em diferentes horários do dia, tudo começa com o sorteio das 9h20min e 11h20min da manhã e segue com a extração das 14h20min da tarde. Em seguida há o sorteio do Deu no Poste das 16h20min seguido pelo sorteio das 18h20min (sorteio substituído pela Loteria Federal na quarta-feira e sábado). Para encerrar às 21h20min ocorre o último sorteio do dia.
Aos domingos ocorrem somente os sorteios das 11h20min, 14h20min e das 16h20min, todos os resultados são informados nessa página.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa que tem como objetivo divulgar o resultado das Loterias da Caixa, Jogo do Bicho e demais loterias do Brasil, não trabalhamos com apostas e não há nenhum vínculo desse site com empresas que realizam os sorteios aqui informados, para maiores informações leia os termos de uso.