O Resultado do Deu no Poste do dia 28/10/2025, terça-feira, 28 de Outubro de 2025, reúne os números mais recentes do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro em uma página organizada por horário. Aqui você acompanha as apurações disponíveis do dia e consulta rapidamente os resultados atualizados do Deu no Poste.
Deu no Poste é uma das formas mais conhecidas de buscar o resultado do jogo do bicho no RJ. Nesta página você encontra o Resultado do Deu no Poste com atualização frequente, tabelas por extração e acesso fácil aos números sorteados em cada horário já divulgado.
Se você procura o Resultado do Deu no Poste de forma rápida e clara, esta página foi feita para isso. Além dos resultados do dia, você também pode consultar apurações anteriores e acompanhar as atualizações conforme novos resultados do Deu no Poste forem sendo publicados.
Deu no Poste por Horário
Você apostador mais novo sabia que a origem do nome Deu no Poste se deve ao fato que em tempos antigos os resultados do jogo do bicho eram informados nos postes de luz? Sim, essa é a origem da expressão Deu no Poste, atualmente é muito mais fácil conferir o resultado do jogo do bicho no site deu no Poste ou também em plataformas como o Bicho Loterias, com resultados organizados por horário.
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1399 | Vaca (25) |
| 2º | 7255 | Gato (14) |
| 3º | 6344 | Cavalo (11) |
| 4º | 4933 | Cobra (9) |
| 5º | 3813 | Borboleta (4) |
| 6º | 23744 | Soma |
| 7º | 149 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1399 | Vaca (25) |
| 2º | 7255 | Gato (14) |
| 3º | 6344 | Cavalo (11) |
| 4º | 4933 | Cobra (9) |
| 5º | 3813 | Borboleta (4) |
| 6º | 1764 | Leâo (16) |
| 7º | 3239 | Coelho (10) |
| 8º | 9543 | Cavalo (11) |
| 9º | 7833 | Cobra (9) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2806 | Águia (2) |
| 2º | 8388 | Tigre (22) |
| 3º | 9793 | Veado (24) |
| 4º | 4664 | Leâo (16) |
| 5º | 9180 | Peru (20) |
| 6º | 34831 | Soma |
| 7º | 536 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2806 | Águia (2) |
| 2º | 8388 | Tigre (22) |
| 3º | 9793 | Veado (24) |
| 4º | 4664 | Leâo (16) |
| 5º | 9180 | Peru (20) |
| 6º | 2894 | Veado (24) |
| 7º | 8376 | Pavâo (19) |
| 8º | 0896 | Veado (24) |
| 9º | 6834 | Cobra (9) |
| 10º | 3831 | Camelo (8) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5567 | Macaco (17) |
| 2º | 7260 | Jacaré (15) |
| 3º | 9670 | Porco (18) |
| 4º | 4458 | Jacaré (15) |
| 5º | 0328 | Carneiro (7) |
| 6º | 27283 | Soma |
| 7º | 416 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5567 | Macaco (17) |
| 2º | 7260 | Jacaré (15) |
| 3º | 9670 | Porco (18) |
| 4º | 4458 | Jacaré (15) |
| 5º | 0328 | Carneiro (7) |
| 6º | 5794 | Veado (24) |
| 7º | 5264 | Leâo (16) |
| 8º | 6675 | Pavâo (19) |
| 9º | 7008 | Águia (2) |
| 10º | 2024 | Cabra (6) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5724 | Cabra (6) |
| 2º | 1443 | Cavalo (11) |
| 3º | 6820 | Cachorro (5) |
| 4º | 6160 | Jacaré (15) |
| 5º | 2755 | Gato (14) |
| 6º | 22902 | Soma |
| 7º | 259 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5724 | Cabra (6) |
| 2º | 1443 | Cavalo (11) |
| 3º | 6820 | Cachorro (5) |
| 4º | 6160 | Jacaré (15) |
| 5º | 2755 | Gato (14) |
| 6º | 5166 | Macaco (17) |
| 7º | 7481 | Touro (21) |
| 8º | 2426 | Carneiro (7) |
| 9º | 4300 | Vaca (25) |
| 10º | 2275 | Pavâo (19) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6314 | Borboleta (4) |
| 2º | 9459 | Jacaré (15) |
| 3º | 6864 | Leâo (16) |
| 4º | 3102 | Avestruz (1) |
| 5º | 7224 | Cabra (6) |
| 6º | 32963 | Soma |
| 7º | 724 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6314 | Borboleta (4) |
| 2º | 9459 | Jacaré (15) |
| 3º | 6864 | Leâo (16) |
| 4º | 3102 | Avestruz (1) |
| 5º | 7224 | Cabra (6) |
| 6º | 6963 | Leâo (16) |
| 7º | 3481 | Touro (21) |
| 8º | 1560 | Jacaré (15) |
| 9º | 4942 | Cavalo (11) |
| 10º | 9909 | Burro (3) |
Os resultados da loteria Deu no Poste são publicados online em diferentes horários do dia, tudo começa com o sorteio das 9h20min e 11h20min da manhã e segue com a extração das 14h20min da tarde. Em seguida há o sorteio do Deu no Poste das 16h20min seguido pelo sorteio das 18h20min (sorteio substituído pela Loteria Federal na quarta-feira e sábado). Para encerrar às 21h20min ocorre o último sorteio do dia.
Aos domingos ocorrem somente os sorteios das 11h20min, 14h20min e das 16h20min, todos os resultados são informados nessa página.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa que tem como objetivo divulgar o resultado das Loterias da Caixa, Jogo do Bicho e demais loterias do Brasil, não trabalhamos com apostas e não há nenhum vínculo desse site com empresas que realizam os sorteios aqui informados, para maiores informações leia os termos de uso.