O Resultado do Deu no Poste do dia 20/10/2025, segunda-feira, 20 de Outubro de 2025, reúne os números mais recentes do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro em uma página organizada por horário. Aqui você acompanha as apurações disponíveis do dia e consulta rapidamente os resultados atualizados do Deu no Poste.
Deu no Poste é uma das formas mais conhecidas de buscar o resultado do jogo do bicho no RJ. Nesta página você encontra o Resultado do Deu no Poste com atualização frequente, tabelas por extração e acesso fácil aos números sorteados em cada horário já divulgado.
Se você procura o Resultado do Deu no Poste de forma rápida e clara, esta página foi feita para isso. Além dos resultados do dia, você também pode consultar apurações anteriores e acompanhar as atualizações conforme novos resultados do Deu no Poste forem sendo publicados.
Deu no Poste por Horário
Você apostador mais novo sabia que a origem do nome Deu no Poste se deve ao fato que em tempos antigos os resultados do jogo do bicho eram informados nos postes de luz? Sim, essa é a origem da expressão Deu no Poste, atualmente é muito mais fácil conferir o resultado do jogo do bicho no site deu no Poste ou também em plataformas como o Bicho Loterias, com resultados organizados por horário.
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1614 | Borboleta (4) |
| 2º | 8492 | Urso (23) |
| 3º | 3793 | Veado (24) |
| 4º | 3018 | Cachorro (5) |
| 5º | 4749 | Galo (13) |
| 6º | 21666 | Soma |
| 7º | 706 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1614 | Borboleta (4) |
| 2º | 8492 | Urso (23) |
| 3º | 3793 | Veado (24) |
| 4º | 3018 | Cachorro (5) |
| 5º | 4749 | Galo (13) |
| 6º | 1833 | Cobra (9) |
| 7º | 6470 | Porco (18) |
| 8º | 1991 | Urso (23) |
| 9º | 4238 | Coelho (10) |
| 10º | 6198 | Vaca (25) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0794 | Veado (24) |
| 2º | 9900 | Vaca (25) |
| 3º | 8558 | Jacaré (15) |
| 4º | 4200 | Vaca (25) |
| 5º | 1505 | Águia (2) |
| 6º | 24957 | Soma |
| 7º | 860 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0794 | Veado (24) |
| 2º | 9900 | Vaca (25) |
| 3º | 8558 | Jacaré (15) |
| 4º | 4200 | Vaca (25) |
| 5º | 1505 | Águia (2) |
| 6º | 0984 | Touro (21) |
| 7º | 7952 | Galo (13) |
| 8º | 9050 | Galo (13) |
| 9º | 4080 | Peru (20) |
| 10º | 7023 | Cabra (6) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1567 | Macaco (17) |
| 2º | 3769 | Porco (18) |
| 3º | 3077 | Peru (20) |
| 4º | 6229 | Camelo (8) |
| 5º | 2702 | Avestruz (1) |
| 6º | 17344 | Soma |
| 7º | 906 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1567 | Macaco (17) |
| 2º | 3769 | Porco (18) |
| 3º | 3077 | Peru (20) |
| 4º | 6229 | Camelo (8) |
| 5º | 2702 | Avestruz (1) |
| 6º | 1336 | Cobra (9) |
| 7º | 5702 | Avestruz (1) |
| 8º | 6672 | Porco (18) |
| 9º | 7979 | Peru (20) |
| 10º | 9033 | Cobra (9) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8192 | Urso (23) |
| 2º | 1917 | Cachorro (5) |
| 3º | 3583 | Touro (21) |
| 4º | 8731 | Camelo (8) |
| 5º | 6075 | Pavâo (19) |
| 6º | 28498 | Soma |
| 7º | 704 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8192 | Urso (23) |
| 2º | 1917 | Cachorro (5) |
| 3º | 3583 | Touro (21) |
| 4º | 8731 | Camelo (8) |
| 5º | 6075 | Pavâo (19) |
| 6º | 8138 | Coelho (10) |
| 7º | 1957 | Jacaré (15) |
| 8º | 9183 | Touro (21) |
| 9º | 2731 | Camelo (8) |
| 10º | 0507 | Águia (2) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3577 | Peru (20) |
| 2º | 7824 | Cabra (6) |
| 3º | 7210 | Burro (3) |
| 4º | 6625 | Carneiro (7) |
| 5º | 9101 | Avestruz (1) |
| 6º | 34337 | Soma |
| 7º | 986 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3577 | Peru (20) |
| 2º | 7824 | Cabra (6) |
| 3º | 7210 | Burro (3) |
| 4º | 6625 | Carneiro (7) |
| 5º | 9101 | Avestruz (1) |
| 6º | 3776 | Pavâo (19) |
| 7º | 5826 | Carneiro (7) |
| 8º | 7212 | Burro (3) |
| 9º | 7405 | Águia (2) |
| 10º | 8556 | Gato (14) |
Os resultados da loteria Deu no Poste são publicados online em diferentes horários do dia, tudo começa com o sorteio das 9h20min e 11h20min da manhã e segue com a extração das 14h20min da tarde. Em seguida há o sorteio do Deu no Poste das 16h20min seguido pelo sorteio das 18h20min (sorteio substituído pela Loteria Federal na quarta-feira e sábado). Para encerrar às 21h20min ocorre o último sorteio do dia.
Aos domingos ocorrem somente os sorteios das 11h20min, 14h20min e das 16h20min, todos os resultados são informados nessa página.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa que tem como objetivo divulgar o resultado das Loterias da Caixa, Jogo do Bicho e demais loterias do Brasil, não trabalhamos com apostas e não há nenhum vínculo desse site com empresas que realizam os sorteios aqui informados, para maiores informações leia os termos de uso.