O Resultado do Deu no Poste do dia 12/12/2024, quinta-feira, 12 de Dezembro de 2024, reúne os números mais recentes do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro em uma página organizada por horário. Aqui você acompanha as apurações disponíveis do dia e consulta rapidamente os resultados atualizados do Deu no Poste.
Deu no Poste é uma das formas mais conhecidas de buscar o resultado do jogo do bicho no RJ. Nesta página você encontra o Resultado do Deu no Poste com atualização frequente, tabelas por extração e acesso fácil aos números sorteados em cada horário já divulgado.
Se você procura o Resultado do Deu no Poste de forma rápida e clara, esta página foi feita para isso. Além dos resultados do dia, você também pode consultar apurações anteriores e acompanhar as atualizações conforme novos resultados do Deu no Poste forem sendo publicados.
Deu no Poste por Horário
Você apostador mais novo sabia que a origem do nome Deu no Poste se deve ao fato que em tempos antigos os resultados do jogo do bicho eram informados nos postes de luz? Sim, essa é a origem da expressão Deu no Poste, atualmente é muito mais fácil conferir o resultado do jogo do bicho no site deu no Poste ou também em plataformas como o Bicho Loterias, com resultados organizados por horário.
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2244 | Cavalo (11) |
| 2º | 1055 | Gato (14) |
| 3º | 4305 | Águia (2) |
| 4º | 9208 | Águia (2) |
| 5º | 6562 | Leâo (16) |
| 6º | 23374 | Soma |
| 7º | 367 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2244 | Cavalo (11) |
| 2º | 1055 | Gato (14) |
| 3º | 4305 | Águia (2) |
| 4º | 9208 | Águia (2) |
| 5º | 6562 | Leâo (16) |
| 6º | 2149 | Galo (13) |
| 7º | 2032 | Camelo (8) |
| 8º | 4500 | Vaca (25) |
| 9º | 4558 | Jacaré (15) |
| 10º | 6613 | Borboleta (4) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1359 | Jacaré (15) |
| 2º | 6795 | Veado (24) |
| 3º | 1770 | Porco (18) |
| 4º | 7666 | Macaco (17) |
| 5º | 2417 | Cachorro (5) |
| 6º | 20007 | Soma |
| 7º | 234 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1359 | Jacaré (15) |
| 2º | 6795 | Veado (24) |
| 3º | 1770 | Porco (18) |
| 4º | 7666 | Macaco (17) |
| 5º | 2417 | Cachorro (5) |
| 6º | 1617 | Cachorro (5) |
| 7º | 3776 | Pavâo (19) |
| 8º | 5976 | Pavâo (19) |
| 9º | 9506 | Águia (2) |
| 10º | 0882 | Touro (21) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3952 | Galo (13) |
| 2º | 8604 | Avestruz (1) |
| 3º | 3752 | Galo (13) |
| 4º | 5798 | Vaca (25) |
| 5º | 6638 | Coelho (10) |
| 6º | 28744 | Soma |
| 7º | 003 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3952 | Galo (13) |
| 2º | 8604 | Avestruz (1) |
| 3º | 3752 | Galo (13) |
| 4º | 5798 | Vaca (25) |
| 5º | 6638 | Coelho (10) |
| 6º | 3835 | Cobra (9) |
| 7º | 9677 | Peru (20) |
| 8º | 5059 | Jacaré (15) |
| 9º | 2428 | Carneiro (7) |
| 10º | 9743 | Cavalo (11) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9669 | Porco (18) |
| 2º | 4859 | Jacaré (15) |
| 3º | 0795 | Veado (24) |
| 4º | 1944 | Cavalo (11) |
| 5º | 2723 | Cabra (6) |
| 6º | 19990 | Soma |
| 7º | 981 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9669 | Porco (18) |
| 2º | 4859 | Jacaré (15) |
| 3º | 0795 | Veado (24) |
| 4º | 1944 | Cavalo (11) |
| 5º | 2723 | Cabra (6) |
| 6º | 9401 | Avestruz (1) |
| 7º | 6879 | Peru (20) |
| 8º | 6594 | Veado (24) |
| 9º | 9954 | Gato (14) |
| 10º | 2818 | Cachorro (5) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2578 | Peru (20) |
| 2º | 8508 | Águia (2) |
| 3º | 1861 | Leâo (16) |
| 4º | 5579 | Peru (20) |
| 5º | 4596 | Veado (24) |
| 6º | 23122 | Soma |
| 7º | 933 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2578 | Peru (20) |
| 2º | 8508 | Águia (2) |
| 3º | 1861 | Leâo (16) |
| 4º | 5579 | Peru (20) |
| 5º | 4596 | Veado (24) |
| 6º | 2815 | Borboleta (4) |
| 7º | 5585 | Tigre (22) |
| 8º | 7067 | Macaco (17) |
| 9º | 8819 | Cachorro (5) |
| 10º | 7408 | Águia (2) |
Os resultados da loteria Deu no Poste são publicados online em diferentes horários do dia, tudo começa com o sorteio das 9h20min e 11h20min da manhã e segue com a extração das 14h20min da tarde. Em seguida há o sorteio do Deu no Poste das 16h20min seguido pelo sorteio das 18h20min (sorteio substituído pela Loteria Federal na quarta-feira e sábado). Para encerrar às 21h20min ocorre o último sorteio do dia.
Aos domingos ocorrem somente os sorteios das 11h20min, 14h20min e das 16h20min, todos os resultados são informados nessa página.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa que tem como objetivo divulgar o resultado das Loterias da Caixa, Jogo do Bicho e demais loterias do Brasil, não trabalhamos com apostas e não há nenhum vínculo desse site com empresas que realizam os sorteios aqui informados, para maiores informações leia os termos de uso.