O Resultado do Deu no Poste do dia 11/12/2024, quarta-feira, 11 de Dezembro de 2024, reúne os números mais recentes do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro em uma página organizada por horário. Aqui você acompanha as apurações disponíveis do dia e consulta rapidamente os resultados atualizados do Deu no Poste.
Deu no Poste é uma das formas mais conhecidas de buscar o resultado do jogo do bicho no RJ. Nesta página você encontra o Resultado do Deu no Poste com atualização frequente, tabelas por extração e acesso fácil aos números sorteados em cada horário já divulgado.
Se você procura o Resultado do Deu no Poste de forma rápida e clara, esta página foi feita para isso. Além dos resultados do dia, você também pode consultar apurações anteriores e acompanhar as atualizações conforme novos resultados do Deu no Poste forem sendo publicados.
Deu no Poste por Horário
Você apostador mais novo sabia que a origem do nome Deu no Poste se deve ao fato que em tempos antigos os resultados do jogo do bicho eram informados nos postes de luz? Sim, essa é a origem da expressão Deu no Poste, atualmente é muito mais fácil conferir o resultado do jogo do bicho no site deu no Poste ou também em plataformas como o Bicho Loterias, com resultados organizados por horário.
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9105 | Águia (2) |
| 2º | 7575 | Pavâo (19) |
| 3º | 3797 | Vaca (25) |
| 4º | 6988 | Tigre (22) |
| 5º | 9179 | Peru (20) |
| 6º | 36644 | Soma |
| 7º | 970 | Multiplicação |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9105 | Águia (2) |
| 2º | 7575 | Pavâo (19) |
| 3º | 3797 | Vaca (25) |
| 4º | 6988 | Tigre (22) |
| 5º | 9179 | Peru (20) |
| 6º | 9736 | Cobra (9) |
| 7º | 1579 | Peru (20) |
| 8º | 0798 | Vaca (25) |
| 9º | 5578 | Peru (20) |
| 10º | 4335 | Cobra (9) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3533 | Cobra (9) |
| 2º | 3838 | Coelho (10) |
| 3º | 3907 | Águia (2) |
| 4º | 0269 | Porco (18) |
| 5º | 3790 | Urso (23) |
| 6º | 15337 | Soma |
| 7º | 559 | Multiplicação |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3533 | Cobra (9) |
| 2º | 3838 | Coelho (10) |
| 3º | 3907 | Águia (2) |
| 4º | 0269 | Porco (18) |
| 5º | 3790 | Urso (23) |
| 6º | 3330 | Camelo (8) |
| 7º | 5892 | Urso (23) |
| 8º | 3306 | Águia (2) |
| 9º | 3879 | Peru (20) |
| 10º | 1744 | Cavalo (11) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2127 | Carneiro (7) |
| 2º | 2268 | Macaco (17) |
| 3º | 3243 | Cavalo (11) |
| 4º | 2300 | Vaca (25) |
| 5º | 2970 | Porco (18) |
| 6º | 12908 | Soma |
| 7º | 824 | Multiplicação |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2127 | Carneiro (7) |
| 2º | 2268 | Macaco (17) |
| 3º | 3243 | Cavalo (11) |
| 4º | 2300 | Vaca (25) |
| 5º | 2970 | Porco (18) |
| 6º | 2232 | Camelo (8) |
| 7º | 1223 | Cabra (6) |
| 8º | 2640 | Coelho (10) |
| 9º | 7830 | Camelo (8) |
| 10º | 6833 | Cobra (9) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5322 | Cabra (6) |
| 2º | 4084 | Touro (21) |
| 3º | 7907 | Águia (2) |
| 4º | 2778 | Peru (20) |
| 5º | 0350 | Galo (13) |
| 6º | 20441 | Soma |
| 7º | 735 | Multiplicação |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5322 | Cabra (6) |
| 2º | 4084 | Touro (21) |
| 3º | 7907 | Águia (2) |
| 4º | 2778 | Peru (20) |
| 5º | 0350 | Galo (13) |
| 6º | 5472 | Porco (18) |
| 7º | 3097 | Vaca (25) |
| 8º | 2807 | Águia (2) |
| 9º | 2478 | Peru (20) |
| 10º | 4295 | Veado (24) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9004 | Avestruz (1) |
| 2º | 9509 | Burro (3) |
| 3º | 1391 | Urso (23) |
| 4º | 8548 | Elefante (12) |
| 5º | 0619 | Cachorro (5) |
| 6º | 29071 | Soma |
| 7º | 919 | Multiplicação |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9004 | Avestruz (1) |
| 2º | 9509 | Burro (3) |
| 3º | 1391 | Urso (23) |
| 4º | 8548 | Elefante (12) |
| 5º | 0619 | Cachorro (5) |
| 6º | 9918 | Cachorro (5) |
| 7º | 0535 | Cobra (9) |
| 8º | 0094 | Veado (24) |
| 9º | 4918 | Cachorro (5) |
| 10º | 4536 | Cobra (9) |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7802 | Avestruz (1) |
| 2º | 6902 | Avestruz (1) |
| 3º | 3003 | Avestruz (1) |
| 4º | 3575 | Pavâo (19) |
| 5º | 4554 | Gato (14) |
| 6º | 25836 | Soma |
| 7º | 849 | Multiplicação |
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7802 | Avestruz (1) |
| 2º | 6902 | Avestruz (1) |
| 3º | 3003 | Avestruz (1) |
| 4º | 3575 | Pavâo (19) |
| 5º | 4554 | Gato (14) |
| 6º | 7633 | Cobra (9) |
| 7º | 8905 | Águia (2) |
| 8º | 0007 | Águia (2) |
| 9º | 2235 | Cobra (9) |
| 10º | 4616 | Borboleta (4) |
Os resultados da loteria Deu no Poste são publicados online em diferentes horários do dia, tudo começa com o sorteio das 9h20min e 11h20min da manhã e segue com a extração das 14h20min da tarde. Em seguida há o sorteio do Deu no Poste das 16h20min seguido pelo sorteio das 18h20min (sorteio substituído pela Loteria Federal na quarta-feira e sábado). Para encerrar às 21h20min ocorre o último sorteio do dia.
Aos domingos ocorrem somente os sorteios das 11h20min, 14h20min e das 16h20min, todos os resultados são informados nessa página.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa que tem como objetivo divulgar o resultado das Loterias da Caixa, Jogo do Bicho e demais loterias do Brasil, não trabalhamos com apostas e não há nenhum vínculo desse site com empresas que realizam os sorteios aqui informados, para maiores informações leia os termos de uso.