O Resultado do Deu no Poste do dia 01/09/2025, segunda-feira, 01 de Setembro de 2025, reúne os números mais recentes do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro em uma página organizada por horário. Aqui você acompanha as apurações disponíveis do dia e consulta rapidamente os resultados atualizados do Deu no Poste.
Deu no Poste é uma das formas mais conhecidas de buscar o resultado do jogo do bicho no RJ. Nesta página você encontra o Resultado do Deu no Poste com atualização frequente, tabelas por extração e acesso fácil aos números sorteados em cada horário já divulgado.
Se você procura o Resultado do Deu no Poste de forma rápida e clara, esta página foi feita para isso. Além dos resultados do dia, você também pode consultar apurações anteriores e acompanhar as atualizações conforme novos resultados do Deu no Poste forem sendo publicados.
Deu no Poste por Horário
Você apostador mais novo sabia que a origem do nome Deu no Poste se deve ao fato que em tempos antigos os resultados do jogo do bicho eram informados nos postes de luz? Sim, essa é a origem da expressão Deu no Poste, atualmente é muito mais fácil conferir o resultado do jogo do bicho no site deu no Poste ou também em plataformas como o Bicho Loterias, com resultados organizados por horário.
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4328 | Carneiro (7) |
| 2º | 1636 | Cobra (9) |
| 3º | 6811 | Burro (3) |
| 4º | 2883 | Touro (21) |
| 5º | 3963 | Leâo (16) |
| 6º | 19621 | Soma |
| 7º | 080 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4328 | Carneiro (7) |
| 2º | 1636 | Cobra (9) |
| 3º | 6811 | Burro (3) |
| 4º | 2883 | Touro (21) |
| 5º | 3963 | Leâo (16) |
| 6º | 4162 | Leâo (16) |
| 7º | 3688 | Tigre (22) |
| 8º | 2318 | Cachorro (5) |
| 9º | 8613 | Borboleta (4) |
| 10º | 8402 | Avestruz (1) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7813 | Borboleta (4) |
| 2º | 5571 | Porco (18) |
| 3º | 6034 | Cobra (9) |
| 4º | 0818 | Cachorro (5) |
| 5º | 6771 | Porco (18) |
| 6º | 27007 | Soma |
| 7º | 526 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7813 | Borboleta (4) |
| 2º | 5571 | Porco (18) |
| 3º | 6034 | Cobra (9) |
| 4º | 0818 | Cachorro (5) |
| 5º | 6771 | Porco (18) |
| 6º | 7560 | Jacaré (15) |
| 7º | 8508 | Águia (2) |
| 8º | 1731 | Camelo (8) |
| 9º | 3148 | Elefante (12) |
| 10º | 7954 | Gato (14) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1112 | Burro (3) |
| 2º | 4180 | Peru (20) |
| 3º | 2141 | Cavalo (11) |
| 4º | 0399 | Vaca (25) |
| 5º | 3856 | Gato (14) |
| 6º | 11688 | Soma |
| 7º | 648 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1112 | Burro (3) |
| 2º | 4180 | Peru (20) |
| 3º | 2141 | Cavalo (11) |
| 4º | 0399 | Vaca (25) |
| 5º | 3856 | Gato (14) |
| 6º | 1420 | Cachorro (5) |
| 7º | 1113 | Borboleta (4) |
| 8º | 1849 | Galo (13) |
| 9º | 2019 | Cachorro (5) |
| 10º | 8089 | Urso (23) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7377 | Peru (20) |
| 2º | 3558 | Jacaré (15) |
| 3º | 3693 | Veado (24) |
| 4º | 0677 | Peru (20) |
| 5º | 3254 | Gato (14) |
| 6º | 18559 | Soma |
| 7º | 247 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7377 | Peru (20) |
| 2º | 3558 | Jacaré (15) |
| 3º | 3693 | Veado (24) |
| 4º | 0677 | Peru (20) |
| 5º | 3254 | Gato (14) |
| 6º | 7330 | Camelo (8) |
| 7º | 3566 | Macaco (17) |
| 8º | 7597 | Vaca (25) |
| 9º | 7837 | Coelho (10) |
| 10º | 4889 | Urso (23) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1707 | Águia (2) |
| 2º | 6295 | Veado (24) |
| 3º | 0431 | Camelo (8) |
| 4º | 4325 | Carneiro (7) |
| 5º | 1026 | Carneiro (7) |
| 6º | 13784 | Soma |
| 7º | 745 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1707 | Águia (2) |
| 2º | 6295 | Veado (24) |
| 3º | 0431 | Camelo (8) |
| 4º | 4325 | Carneiro (7) |
| 5º | 1026 | Carneiro (7) |
| 6º | 1604 | Avestruz (1) |
| 7º | 7243 | Cavalo (11) |
| 8º | 0932 | Camelo (8) |
| 9º | 7515 | Borboleta (4) |
| 10º | 1078 | Peru (20) |
Os resultados da loteria Deu no Poste são publicados online em diferentes horários do dia, tudo começa com o sorteio das 9h20min e 11h20min da manhã e segue com a extração das 14h20min da tarde. Em seguida há o sorteio do Deu no Poste das 16h20min seguido pelo sorteio das 18h20min (sorteio substituído pela Loteria Federal na quarta-feira e sábado). Para encerrar às 21h20min ocorre o último sorteio do dia.
Aos domingos ocorrem somente os sorteios das 11h20min, 14h20min e das 16h20min, todos os resultados são informados nessa página.
O site deu no Poste é uma plataforma informativa que tem como objetivo divulgar o resultado das Loterias da Caixa, Jogo do Bicho e demais loterias do Brasil, não trabalhamos com apostas e não há nenhum vínculo desse site com empresas que realizam os sorteios aqui informados, para maiores informações leia os termos de uso.