Sorteio de hoje: 20/06/2026 — aguardando apuração
Confira o Resultado do Deu no Poste PTV das 16 horas de sábado, 20 de Junho de 2026, com os números do jogo do bicho do Rio de Janeiro atualizados após a divulgação da extração das 16h20min.
Nesta página você acompanha o Resultado do Deu no Poste 16 Horas de Hoje, consulta os números sorteados da PTV e verifica rapidamente a apuração mais recente do Deu no Poste.
Assim que o sorteio for realizado, o resultado das 16 horas de Hoje será publicado nesta página. Para conferir a atualização mais recente, utilize o botão abaixo.
Aguardando sorteio
– sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
Aguardando sorteio
– sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
– sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5958 | Jacaré (15) |
| 2º | 8577 | Peru (20) |
| 3º | 1761 | Leão (16) |
| 4º | 7810 | Burro (3) |
| 5º | 5412 | Burro (3) |
| 6º | 29518 | Soma |
| 7º | 101 | Multiplicação |
– sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5958 | Jacaré (15) |
| 2º | 8577 | Peru (20) |
| 3º | 1761 | Leão (16) |
| 4º | 7810 | Burro (3) |
| 5º | 5412 | Burro (3) |
| 6º | 5817 | Cachorro (5) |
| 7º | 9578 | Peru (20) |
| 8º | 5761 | Leão (16) |
| 9º | 8710 | Burro (3) |
| 10º | 9384 | Touro (21) |
– quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3604 | Avestruz (1) |
| 2º | 5511 | Burro (3) |
| 3º | 0480 | Peru (20) |
| 4º | 1526 | Carneiro (7) |
| 5º | 6565 | Macaco (17) |
| 6º | 17686 | Soma |
| 7º | 861 | Multiplicação |
– quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3604 | Avestruz (1) |
| 2º | 5511 | Burro (3) |
| 3º | 0480 | Peru (20) |
| 4º | 1526 | Carneiro (7) |
| 5º | 6565 | Macaco (17) |
| 6º | 3501 | Avestruz (1) |
| 7º | 6545 | Elefante (12) |
| 8º | 0182 | Touro (21) |
| 9º | 4106 | Águia (2) |
| 10º | 2020 | Cachorro (5) |
– quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4903 | Avestruz (1) |
| 2º | 0017 | Cachorro (5) |
| 3º | 2351 | Galo (13) |
| 4º | 1932 | Camelo (8) |
| 5º | 4140 | Coelho (10) |
| 6º | 13343 | Soma |
| 7º | 083 | Multiplicação |
– quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4903 | Avestruz (1) |
| 2º | 0017 | Cachorro (5) |
| 3º | 2351 | Galo (13) |
| 4º | 1932 | Camelo (8) |
| 5º | 4140 | Coelho (10) |
| 6º | 4021 | Cabra (6) |
| 7º | 9039 | Coelho (10) |
| 8º | 0153 | Gato (14) |
| 9º | 3712 | Burro (3) |
| 10º | 0268 | Macaco (17) |